Mayor volumen negociado
Valor negociado en la última sesión: precio multiplicado por la cantidad de títulos negociados.
| Posición# | Activo | Volumen negociado | Precio | Var. día | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | INTB3Intelbras S.A. Ind de Telec Eletronica Brasileira | 20,87 M R$ | 15,32 R$ | -1,03 % | 5071,42 M R$ |
| 102 | TTEN3Três Tentos Agroindustrial S/A | 20,62 M R$ | 10,70 R$ | +0,56 % | 5327,85 M R$ |
| 103 | PINE4Banco Pine S.A. | 20,48 M R$ | 11,07 R$ | -6,27 % | 2872,13 M R$ |
| 104 | PGMN3Empreendimentos Pague Menos S.A. | 20,26 M R$ | 2,41 R$ | -2,82 % | 1785,97 M R$ |
| 105 | LOGG3Log Commercial Properties | 19,82 M R$ | 22,50 R$ | -1,10 % | 1973,45 M R$ |
| 106 | DXCO3Dexco S.A. | 19,45 M R$ | 4,74 R$ | -5,39 % | 4471,65 M R$ |
| 107 | GMAT3Grupo Mateus S.A. | 19,38 M R$ | 3,84 R$ | -5,88 % | 9399,06 M R$ |
| 108 | KLBN4Klabin S.A. | 18,56 M R$ | 3,51 R$ | +1,45 % | 20,8 mil M R$ |
| 109 | RIAA3Guararapes Confeccoes S.A. | 18,37 M R$ | 6,16 R$ | -1,44 % | 3137,89 M R$ |
| 110 | OPCT3Oceanpact Servicos Maritimos S.A. | 17,7 M R$ | 9,30 R$ | -1,27 % | 4451,67 M R$ |
| 111 | BMOB3Bemobi Mobile Tech S.A. | 16,73 M R$ | 25,47 R$ | -1,55 % | 2161,66 M R$ |
| 112 | RECV3Petrorecôncavo S.A. | 16,3 M R$ | 10,55 R$ | +0,76 % | 3072,21 M R$ |
| 113 | SEER3Ser Educacional S.A. | 15,98 M R$ | 11,37 R$ | -1,98 % | 1493,17 M R$ |
| 114 | KEPL3Kepler Weber S.A. | 15,07 M R$ | 6,84 R$ | +0,44 % | 1223,79 M R$ |
| 115 | LIGT3Light S.A. | 14,53 M R$ | 2,79 R$ | +0,72 % | 4461,59 M R$ |
| 116 | QUAL3Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. | 14,18 M R$ | 1,57 R$ | +1,95 % | 427,53 M R$ |
| 117 | SANB4Banco Santander (Brasil) S.A. | 14,09 M R$ | 14,16 R$ | +3,58 % | 102,73 mil M R$ |
| 118 | MDIA3M.dias Branco S.A. Ind Com de Alimentos | 13,94 M R$ | 17,36 R$ | +0,12 % | 5854,91 M R$ |
| 119 | ANIM3Anima Holding S.A. | 13,36 M R$ | 2,50 R$ | -2,34 % | 1019,93 M R$ |
| 120 | GRND3Grendene S.A. | 13,24 M R$ | 3,70 R$ | -1,86 % | 3401,14 M R$ |
| 121 | SOJA3Boa Safra Sementes S.A. | 12,94 M R$ | 5,75 R$ | -8,15 % | 888,31 M R$ |
| 122 | RAPT4Randoncorp S.A. | 12,92 M R$ | 3,89 R$ | -1,52 % | 1784,59 M R$ |
| 123 | MYPK3Iochpe Maxion S.A. | 12,25 M R$ | 10,51 R$ | -0,47 % | 1609,02 M R$ |
| 124 | FRAS3Frasle Mobility S.A. | 11,64 M R$ | 20,79 R$ | -0,95 % | 5821,26 M R$ |
| 125 | ABCB4Banco Abc Brasil S.A. | 11,52 M R$ | 23,55 R$ | -0,13 % | 6295,2 M R$ |
| 126 | TFCO4Track & Field Co S.A. | 11,24 M R$ | 9,69 R$ | -3,39 % | 1506,56 M R$ |
| 127 | CAML3Camil Alimentos S.A. | 11,16 M R$ | 4,55 R$ | -2,36 % | 1593,78 M R$ |
| 128 | SANB3Banco Santander (Brasil) S.A. | 10,95 M R$ | 14,27 R$ | +5,00 % | 102,73 mil M R$ |
| 129 | TGMA3Tegma Gestao Logistica S.A. | 10,52 M R$ | 34,89 R$ | -2,79 % | 2366,51 M R$ |
| 130 | PNVL3Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos | 10,29 M R$ | 10,95 R$ | -1,26 % | 1648,91 M R$ |
| 131 | RANI3Irani Papel e Embalagem S.A. | 9,04 M R$ | 8,18 R$ | -2,50 % | 1913,97 M R$ |
| 132 | ARML3Armac Locação. Logística e Serviços S.A. | 8,56 M R$ | 3,98 R$ | +1,79 % | 1354,79 M R$ |
| 133 | UNIP6Unipar Carbocloro S.A. | 8,55 M R$ | 51,68 R$ | -0,54 % | 5835,76 M R$ |
| 134 | CYRE4Cyrela Brazil Realty S.a.empreend e Part | 8,51 M R$ | 18,28 R$ | -1,24 % | 8410,2 M R$ |
| 135 | BMGB4Banco BMG S.A. | 8,3 M R$ | 5,20 R$ | -1,33 % | 1232,16 M R$ |
| 136 | POMO3Marcopolo S.A. | 8,1 M R$ | 3,48 R$ | 0,00 % | 4529,24 M R$ |
| 137 | HBSA3Hidrovias do Brasil S.A. | 7,96 M R$ | 3,34 R$ | +5,36 % | 4312,41 M R$ |
| 138 | DESK3Desktop S.A. | 7,64 M R$ | 19,54 R$ | +1,03 % | 2248,21 M R$ |
| 139 | RENT4Localiza Rent A Car S.A. | 7,31 M R$ | 28,44 R$ | -4,72 % | 32,55 mil M R$ |
| 140 | DASA3Diagnosticos da America S.A. | 7,28 M R$ | 3,63 R$ | -3,20 % | 4686,17 M R$ |
| 141 | SAPR4Cia Saneamento do Parana - Sanepar | 7,15 M R$ | 6,40 R$ | -1,84 % | 10,02 mil M R$ |
| 142 | MLAS3Grupo Multi S.A. | 6,98 M R$ | 2,08 R$ | -1,89 % | 1722,81 M R$ |
| 143 | POSI3Positivo Tecnologia S.A. | 6,84 M R$ | 3,37 R$ | +1,51 % | 464,03 M R$ |
| 144 | PCAR3Cia Brasileira de Distribuicao | 6,83 M R$ | 2,39 R$ | -5,91 % | 1248,79 M R$ |
| 145 | LAVV3Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. | 6,43 M R$ | 8,04 R$ | -3,71 % | 1618 M R$ |
| 146 | TAEE4Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | 6,42 M R$ | 14,00 R$ | +1,16 % | 14,22 mil M R$ |
| 147 | OBTC3Oranjebtc S.A. - Educação e Investimento | 6,33 M R$ | 6,32 R$ | -4,39 % | 929,76 M R$ |
| 148 | AZEV3Azevedo e Travassos S.A. | 5,99 M R$ | 9,49 R$ | +3,15 % | 410,27 M R$ |
| 149 | ALLD3Allied Tecnologia S.A. | 5,76 M R$ | 5,95 R$ | -2,46 % | 585,37 M R$ |
| 150 | PRNR3Priner Serviços Industriais S.A. | 5,62 M R$ | 13,52 R$ | -0,44 % | 916,63 M R$ |
101–150 de 275 activos
Solo se consideran acciones con una capitalización superior a 300 M R$.
Los rankings solo ordenan activos por indicadores, con finalidad informativa, y no constituyen una recomendación de inversión.
