Mayor capitalización
Precio de la acción multiplicado por el número total de acciones de la empresa.
| Posición# | Activo | Capitalización | Precio | Var. día |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETR4Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras | 601,78 mil M R$ | 44,70 R$ | +2,64 % |
| 2 | ITUB4Itau Unibanco Holding S.A. | 484,76 mil M R$ | 41,68 R$ | -0,10 % |
| 3 | VALE3Vale S.A. | 256,79 mil M R$ | 63,95 R$ | -0,74 % |
| 4 | ABEV3Ambev S.A. | 245,36 mil M R$ | 15,75 R$ | -0,63 % |
| 5 | BPAC3Banco BTG Pactual S.A. | 217,65 mil M R$ | 22,89 R$ | -4,11 % |
| 6 | WEGE3Weg S.A. | 216,56 mil M R$ | 51,65 R$ | +0,08 % |
| 7 | BBDC4Banco Bradesco S.A. | 154,21 mil M R$ | 14,32 R$ | -0,07 % |
| 8 | ITSA4Itausa S.A. | 153,02 mil M R$ | 13,57 R$ | 0,00 % |
| 9 | AXIA3Axia Energia S.A. | 118,71 mil M R$ | 47,50 R$ | -2,64 % |
| 10 | VIVT3Telefônica Brasil S.A | 110,11 mil M R$ | 33,62 R$ | -1,84 % |
| 11 | SANB4Banco Santander (Brasil) S.A. | 102,73 mil M R$ | 14,16 R$ | +3,58 % |
| 12 | SBSP3Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo | 96,88 mil M R$ | 26,93 R$ | -1,75 % |
| 13 | BBAS3Banco Brasil S.A. | 96,59 mil M R$ | 15,48 R$ | -8,35 % |
| 14 | EMBJ3Embraer S.A. | 83,06 mil M R$ | 113,25 R$ | -1,45 % |
| 15 | BBSE3BB Seguridade Participações S.A. | 76,86 mil M R$ | 37,68 R$ | -4,99 % |
| 16 | RDOR3Rede Dor São Luiz S.A. | 75,49 mil M R$ | 34,24 R$ | -0,15 % |
| 17 | B3SA3B3 S.A. - Brasil. Bolsa. Balcão | 71,91 mil M R$ | 14,76 R$ | -0,27 % |
| 18 | SUZB3Suzano S.A. | 67,36 mil M R$ | 56,04 R$ | +4,16 % |
| 19 | CXSE3Caixa Seguridade Participações S.A. | 65,07 mil M R$ | 21,58 R$ | -0,51 % |
| 20 | ENEV3Eneva S.A | 52,25 mil M R$ | 27,00 R$ | -1,39 % |
| 21 | TIMS3Tim S.A. | 51,53 mil M R$ | 21,49 R$ | -0,78 % |
| 22 | PRIO3Prio S.A. | 51,23 mil M R$ | 63,30 R$ | +2,98 % |
| 23 | CPFE3CPFL Energia S.A. | 51,18 mil M R$ | 44,50 R$ | +0,18 % |
| 24 | SAUD3Bradsaude S.A. | 48,3 mil M R$ | 16,29 R$ | -1,39 % |
| 25 | GGBR4Gerdau S.A. | 46,44 mil M R$ | 24,97 R$ | -1,11 % |
| 26 | CPLE3Cia Paranaense de Energia - Copel | 45,38 mil M R$ | 15,15 R$ | -0,85 % |
| 27 | EQTL3Equatorial S.A. | 42,45 mil M R$ | 34,09 R$ | -1,19 % |
| 28 | EGIE3Engie Brasil Energia S.A. | 37,75 mil M R$ | 26,35 R$ | -1,13 % |
| 29 | CMIG4Cia Energetica de Minas Gerais - Cemig | 37,27 mil M R$ | 10,62 R$ | -0,93 % |
| 30 | VBBR3Vibra Energia S.A. | 33,45 mil M R$ | 29,92 R$ | +2,71 % |
| 31 | UGPA3Ultrapar Participacoes S.A. | 33,1 mil M R$ | 31,72 R$ | +4,55 % |
| 32 | RENT3Localiza Rent A Car S.A. | 32,55 mil M R$ | 29,58 R$ | -2,18 % |
| 33 | MOTV3Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. | 31,37 mil M R$ | 15,45 R$ | -0,52 % |
| 34 | RAIL3Rumo S.A. | 29,73 mil M R$ | 15,56 R$ | -2,75 % |
| 35 | PSSA3Porto Seguro S.A. | 29,53 mil M R$ | 45,94 R$ | -0,09 % |
| 36 | CMIN3CSN Mineração S.A. | 27,44 mil M R$ | 4,82 R$ | -5,12 % |
| 37 | RADL3Raia Drogasil S.A. | 25,57 mil M R$ | 14,26 R$ | -2,53 % |
| 38 | MBRF3Marfrig Global Foods S.A. | 24,51 mil M R$ | 18,13 R$ | +2,08 % |
| 39 | CSMG3Cia Saneamento de Minas Gerais-Copasa MG | 20,93 mil M R$ | 54,78 R$ | -0,76 % |
| 40 | KLBN4Klabin S.A. | 20,8 mil M R$ | 3,51 R$ | +1,45 % |
| 41 | ISAE4Isa Energia Brasil S.A | 20,77 mil M R$ | 26,29 R$ | -1,24 % |
| 42 | TOTS3Totvs S.A. | 18,43 mil M R$ | 32,07 R$ | -0,77 % |
| 43 | ENGI4Energisa S.A. | 18,12 mil M R$ | 8,91 R$ | +2,30 % |
| 44 | HYPE3Hypera S.A. | 15,8 mil M R$ | 22,21 R$ | -1,11 % |
| 45 | CGAS5Cia Gas de Sao Paulo - Comgas | 15,52 mil M R$ | 114,14 R$ | +0,12 % |
| 46 | PASS3Compass Gas e Energia S.A. | 15,04 mil M R$ | 20,35 R$ | -3,37 % |
| 47 | TAEE4Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | 14,22 mil M R$ | 14,00 R$ | +1,16 % |
| 48 | GOAU4Metalurgica Gerdau S.A. | 14,11 mil M R$ | 11,07 R$ | -0,90 % |
| 49 | REDE3Rede Energia Participações S.A. | 13,84 mil M R$ | 5,14 R$ | -4,64 % |
| 50 | ALOS3Allos S.A | 13,84 mil M R$ | 26,70 R$ | -2,84 % |
1–50 de 218 activos
Solo se consideran acciones con una capitalización superior a 300 M R$.
Los rankings solo ordenan activos por indicadores, con finalidad informativa, y no constituyen una recomendación de inversión.
