Mayor volumen negociado
Valor negociado en la última sesión: precio multiplicado por la cantidad de títulos negociados.
| Posición# | Activo | Volumen negociado | Precio | Var. día | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBAS3Banco Brasil S.A. | 2267 M R$ | 15,48 R$ | -8,35 % | 96,59 mil M R$ |
| 2 | PETR4Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras | 1698,17 M R$ | 44,70 R$ | +2,64 % | 601,78 mil M R$ |
| 3 | VALE3Vale S.A. | 1065,29 M R$ | 63,95 R$ | -0,74 % | 256,79 mil M R$ |
| 4 | ITUB4Itau Unibanco Holding S.A. | 929,4 M R$ | 41,68 R$ | -0,10 % | 484,76 mil M R$ |
| 5 | BBDC4Banco Bradesco S.A. | 889 M R$ | 14,32 R$ | -0,07 % | 154,21 mil M R$ |
| 6 | B3SA3B3 S.A. - Brasil. Bolsa. Balcão | 720,82 M R$ | 14,76 R$ | -0,27 % | 71,91 mil M R$ |
| 7 | AXIA3Axia Energia S.A. | 719,63 M R$ | 47,50 R$ | -2,64 % | 118,71 mil M R$ |
| 8 | ABEV3Ambev S.A. | 712,91 M R$ | 15,75 R$ | -0,63 % | 245,36 mil M R$ |
| 9 | UGPA3Ultrapar Participacoes S.A. | 651,77 M R$ | 31,72 R$ | +4,55 % | 33,1 mil M R$ |
| 10 | PETR3Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras | 607,8 M R$ | 51,05 R$ | +2,55 % | 601,78 mil M R$ |
| 11 | MGLU3Magazine Luiza S.A. | 534,56 M R$ | 7,07 R$ | -7,70 % | 5399,23 M R$ |
| 12 | BBSE3BB Seguridade Participações S.A. | 517,2 M R$ | 37,68 R$ | -4,99 % | 76,86 mil M R$ |
| 13 | EMBJ3Embraer S.A. | 474,56 M R$ | 113,25 R$ | -1,45 % | 83,06 mil M R$ |
| 14 | SUZB3Suzano S.A. | 469,08 M R$ | 56,04 R$ | +4,16 % | 67,36 mil M R$ |
| 15 | PRIO3Prio S.A. | 412,43 M R$ | 63,30 R$ | +2,98 % | 51,23 mil M R$ |
| 16 | SBSP3Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo | 411,41 M R$ | 26,93 R$ | -1,75 % | 96,88 mil M R$ |
| 17 | VBBR3Vibra Energia S.A. | 393,52 M R$ | 29,92 R$ | +2,71 % | 33,45 mil M R$ |
| 18 | RENT3Localiza Rent A Car S.A. | 349,09 M R$ | 29,58 R$ | -2,18 % | 32,55 mil M R$ |
| 19 | EQTL3Equatorial S.A. | 336,88 M R$ | 34,09 R$ | -1,19 % | 42,45 mil M R$ |
| 20 | SMFT3Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. | 308,83 M R$ | 17,85 R$ | -4,39 % | 11,5 mil M R$ |
| 21 | ENEV3Eneva S.A | 301,53 M R$ | 27,00 R$ | -1,39 % | 52,25 mil M R$ |
| 22 | ITSA4Itausa S.A. | 292,44 M R$ | 13,57 R$ | 0,00 % | 153,02 mil M R$ |
| 23 | CPLE3Cia Paranaense de Energia - Copel | 290,11 M R$ | 15,15 R$ | -0,85 % | 45,38 mil M R$ |
| 24 | WEGE3Weg S.A. | 273,04 M R$ | 51,65 R$ | +0,08 % | 216,56 mil M R$ |
| 25 | MOTV3Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. | 243,82 M R$ | 15,45 R$ | -0,52 % | 31,37 mil M R$ |
| 26 | LREN3Lojas Renner S.A. | 235,08 M R$ | 9,40 R$ | -2,59 % | 9685,57 M R$ |
| 27 | VIVT3Telefônica Brasil S.A | 225,78 M R$ | 33,62 R$ | -1,84 % | 110,11 mil M R$ |
| 28 | CSMG3Cia Saneamento de Minas Gerais-Copasa MG | 224,49 M R$ | 54,78 R$ | -0,76 % | 20,93 mil M R$ |
| 29 | BEEF3Minerva S.A. | 211,05 M R$ | 3,18 R$ | +5,65 % | 2954,57 M R$ |
| 30 | RDOR3Rede Dor São Luiz S.A. | 195,48 M R$ | 34,24 R$ | -0,15 % | 75,49 mil M R$ |
| 31 | CYRE3Cyrela Brazil Realty S.a.empreend e Part | 193,02 M R$ | 19,00 R$ | -2,31 % | 8410,2 M R$ |
| 32 | CSAN3Cosan S.A. | 191,09 M R$ | 2,85 R$ | -5,94 % | 11,99 mil M R$ |
| 33 | MRVE3MRV Engenharia e Participacoes S.A. | 186,62 M R$ | 4,77 R$ | -3,44 % | 2780,4 M R$ |
| 34 | ALOS3Allos S.A | 182,92 M R$ | 26,70 R$ | -2,84 % | 13,84 mil M R$ |
| 35 | ASAI3Sendas Distribuidora S.A. | 178,51 M R$ | 9,47 R$ | -0,73 % | 12,92 mil M R$ |
| 36 | TOTS3Totvs S.A. | 163,21 M R$ | 32,07 R$ | -0,77 % | 18,43 mil M R$ |
| 37 | MULT3Multiplan - Empreend Imobiliarios S.A. | 161,61 M R$ | 27,32 R$ | -1,83 % | 8393,74 M R$ |
| 38 | CMIG4Cia Energetica de Minas Gerais - Cemig | 151,71 M R$ | 10,62 R$ | -0,93 % | 37,27 mil M R$ |
| 39 | HAPV3Hapvida Participacoes e Investimentos S.A. | 145,6 M R$ | 5,32 R$ | +14,90 % | 2303,47 M R$ |
| 40 | BBDC3Banco Bradesco S.A. | 142,45 M R$ | 13,29 R$ | 0,00 % | 154,21 mil M R$ |
| 41 | TIMS3Tim S.A. | 138,13 M R$ | 21,49 R$ | -0,78 % | 51,53 mil M R$ |
| 42 | RAIL3Rumo S.A. | 137,67 M R$ | 15,56 R$ | -2,75 % | 29,73 mil M R$ |
| 43 | AZZA3Azzas 2154 S.A. | 133,18 M R$ | 16,90 R$ | +9,95 % | 3171,37 M R$ |
| 44 | COGN3Cogna Educação S.A. | 129,34 M R$ | 1,58 R$ | +3,95 % | 3133,08 M R$ |
| 45 | DIRR3Direcional Engenharia S.A. | 115,87 M R$ | 9,25 R$ | -3,04 % | 4960,92 M R$ |
| 46 | CEAB3Cea Modas S.A. | 111,58 M R$ | 7,95 R$ | -1,00 % | 2475,21 M R$ |
| 47 | BRAP4Bradespar S.A. | 109,49 M R$ | 18,36 R$ | -5,70 % | 7430,05 M R$ |
| 48 | CXSE3Caixa Seguridade Participações S.A. | 103,92 M R$ | 21,58 R$ | -0,51 % | 65,07 mil M R$ |
| 49 | GGBR4Gerdau S.A. | 101,78 M R$ | 24,97 R$ | -1,11 % | 46,44 mil M R$ |
| 50 | RADL3Raia Drogasil S.A. | 101,26 M R$ | 14,26 R$ | -2,53 % | 25,57 mil M R$ |
1–50 de 275 activos
Solo se consideran acciones con una capitalización superior a 300 M R$.
Los rankings solo ordenan activos por indicadores, con finalidad informativa, y no constituyen una recomendación de inversión.
