Mayor volumen negociado
Valor negociado en la última sesión: precio multiplicado por la cantidad de títulos negociados.
| Posición# | Activo | Volumen negociado | Precio | Var. día | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | CURY3Cury Construtora e Incorporadora S.A. | 101,14 M R$ | 28,32 R$ | -2,75 % | 8970,35 M R$ |
| 52 | MBRF3Marfrig Global Foods S.A. | 93,16 M R$ | 18,13 R$ | +2,08 % | 24,51 mil M R$ |
| 53 | PSSA3Porto Seguro S.A. | 91,99 M R$ | 45,94 R$ | -0,09 % | 29,53 mil M R$ |
| 54 | SAUD3Bradsaude S.A. | 88,21 M R$ | 16,29 R$ | -1,39 % | 48,3 mil M R$ |
| 55 | POMO4Marcopolo S.A. | 85,26 M R$ | 3,72 R$ | -0,27 % | 4529,24 M R$ |
| 56 | ORVR3Orizon Valorizacao de Residuos S.A. | 84,34 M R$ | 18,60 R$ | -3,73 % | 10,61 mil M R$ |
| 57 | ITUB3Itau Unibanco Holding S.A. | 80,57 M R$ | 45,82 R$ | -1,04 % | 484,76 mil M R$ |
| 58 | CSNA3Cia Siderurgica Nacional | 80,22 M R$ | 4,23 R$ | -6,42 % | 5960,45 M R$ |
| 59 | GOAU4Metalurgica Gerdau S.A. | 79,28 M R$ | 11,07 R$ | -0,90 % | 14,11 mil M R$ |
| 60 | SLCE3SLC Agricola S.A. | 77,38 M R$ | 18,36 R$ | +7,68 % | 8441,54 M R$ |
| 61 | ECOR3Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. | 77,19 M R$ | 5,64 R$ | +0,71 % | 3895,48 M R$ |
| 62 | BRAV3Brava Energia S.A. | 77,17 M R$ | 14,51 R$ | +3,20 % | 6531,68 M R$ |
| 63 | FLRY3Fleury S.A. | 68,34 M R$ | 21,05 R$ | -0,66 % | 11,57 mil M R$ |
| 64 | AURE3Auren Energia S.A. | 67,7 M R$ | 11,80 R$ | 0,00 % | 12,39 mil M R$ |
| 65 | MOVI3Movida Participacoes S.A. | 63,35 M R$ | 6,00 R$ | -4,61 % | 2673,81 M R$ |
| 66 | EGIE3Engie Brasil Energia S.A. | 63,23 M R$ | 26,35 R$ | -1,13 % | 37,75 mil M R$ |
| 67 | TEND3Construtora Tenda S.A. | 61,53 M R$ | 17,00 R$ | -6,95 % | 2090,97 M R$ |
| 68 | VIVA3Vivara Participaçoes S.A | 60,48 M R$ | 17,17 R$ | -5,66 % | 4298,8 M R$ |
| 69 | USIM5Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | 59,3 M R$ | 4,75 R$ | -3,26 % | 5987,75 M R$ |
| 70 | CPFE3CPFL Energia S.A. | 56,35 M R$ | 44,50 R$ | +0,18 % | 51,18 mil M R$ |
| 71 | HYPE3Hypera S.A. | 54,03 M R$ | 22,21 R$ | -1,11 % | 15,8 mil M R$ |
| 72 | EZTC3Ez Tec Empreend. e Participacoes S.A. | 53,83 M R$ | 9,62 R$ | -2,53 % | 2721,32 M R$ |
| 73 | JHSF3JHSF Participacoes S.A. | 52,67 M R$ | 9,87 R$ | -1,20 % | 6782,77 M R$ |
| 74 | IRBR3Irb - Brasil Resseguros S.A. | 49,27 M R$ | 57,53 R$ | -1,12 % | 4712,73 M R$ |
| 75 | LEVE3Mahle-Metal Leve S.A. | 46,47 M R$ | 31,03 R$ | -6,42 % | 4494,47 M R$ |
| 76 | GGPS3GPS Participacoes e Empreendimentos S.A. | 45,11 M R$ | 10,61 R$ | -3,19 % | 8245,76 M R$ |
| 77 | ISAE4Isa Energia Brasil S.A | 44,69 M R$ | 26,29 R$ | -1,24 % | 20,77 mil M R$ |
| 78 | VAMO3Vamos Locação de Caminhões. Máquinas e Equip. S.A. | 42,3 M R$ | 2,62 R$ | -1,13 % | 3192,44 M R$ |
| 79 | VTRU3Vitru Educação S.A | 38,71 M R$ | 14,37 R$ | +4,89 % | 2045,54 M R$ |
| 80 | CMIN3CSN Mineração S.A. | 38,37 M R$ | 4,82 R$ | -5,12 % | 27,44 mil M R$ |
| 81 | AXIA7Axia Energia S.A. | 36,89 M R$ | 47,95 R$ | -3,48 % | 118,71 mil M R$ |
| 82 | SMTO3Sao Martinho S.A. | 35,93 M R$ | 18,43 R$ | 0,00 % | 5986,05 M R$ |
| 83 | BRSR6Banco Estado do Rio Grande do Sul S.A. | 35,88 M R$ | 12,91 R$ | -2,86 % | 6240,09 M R$ |
| 84 | SIMH3Simpar S.A. | 35,64 M R$ | 5,55 R$ | -2,46 % | 3243,21 M R$ |
| 85 | MDNE3Moura Dubeux Engenharia S/A | 35,21 M R$ | 18,01 R$ | -3,12 % | 1931,28 M R$ |
| 86 | VULC3Vulcabras S.A. | 33,16 M R$ | 11,51 R$ | -3,52 % | 3747,37 M R$ |
| 87 | CBAV3Companhia Brasileira de Alumínio | 32,77 M R$ | 11,36 R$ | -0,18 % | 7409,21 M R$ |
| 88 | NATU3Natura Cosmeticos S.A. | 32,38 M R$ | 5,33 R$ | -5,16 % | 7723,93 M R$ |
| 89 | ALPA4Alpargatas S.A. | 29,05 M R$ | 12,99 R$ | -4,13 % | 8161,95 M R$ |
| 90 | TUPY3Tupy S.A. | 29,02 M R$ | 19,10 R$ | -0,42 % | 2540,4 M R$ |
| 91 | YDUQ3Yduqs Participacoes S.A. | 27,97 M R$ | 9,38 R$ | -4,29 % | 2548,29 M R$ |
| 92 | AMER3Americanas S.A | 27,94 M R$ | 4,05 R$ | -20,12 % | 1015,24 M R$ |
| 93 | AUAU3União Pet Participações S.A. | 26,52 M R$ | 4,09 R$ | -4,22 % | 3626,06 M R$ |
| 94 | PASS3Compass Gas e Energia S.A. | 26,25 M R$ | 20,35 R$ | -3,37 % | 15,04 mil M R$ |
| 95 | SBFG3Grupo SBF S.A. | 24,02 M R$ | 4,78 R$ | -3,82 % | 1146,4 M R$ |
| 96 | CVCB3CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. | 22,71 M R$ | 0,84 R$ | -2,33 % | 452 M R$ |
| 97 | MILS3Mills Locação. Serviços e Logística S.A | 22,03 M R$ | 16,41 R$ | -0,24 % | 3774,91 M R$ |
| 98 | PLPL3Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. | 21,18 M R$ | 4,70 R$ | -1,47 % | 972,6 M R$ |
| 99 | LWSA3Lwsa S.A. | 21,04 M R$ | 3,27 R$ | 0,00 % | 1797,28 M R$ |
| 100 | BRKM5Braskem S.A. | 21,03 M R$ | 3,07 R$ | +5,14 % | 2589,63 M R$ |
51–100 de 275 activos
Solo se consideran acciones con una capitalización superior a 300 M R$.
Los rankings solo ordenan activos por indicadores, con finalidad informativa, y no constituyen una recomendación de inversión.
