Stocks
Every stock and unit traded on B3.
| Asset | Sector | Price | Day chg. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFCO4Track & Field Co S.A. | Retail trade | R$9.69 | -3.39% | R$1.51B | — | — | — |
| SEER3Ser Educacional S.A. | Consumer services | R$11.37 | -1.98% | R$1.49B | — | — | — |
| OFSA3Ourofino S.A. | Health technology | R$27.00 | +2.74% | R$1.42B | — | — | — |
| CSED3Cruzeiro do Sul Educacional S.A. | Consumer services | R$3.62 | -4.99% | R$1.39B | — | — | — |
| ARML3Armac Locação. Logística e Serviços S.A. | Finance | R$3.98 | +1.79% | R$1.35B | — | — | — |
| PCAR3Cia Brasileira de Distribuicao | Retail trade | R$2.39 | -5.91% | R$1.25B | — | — | — |
| BMGB4Banco BMG S.A. | Finance | R$5.20 | -1.33% | R$1.23B | — | — | — |
| KEPL3Kepler Weber S.A. | Producer manufacturing | R$6.84 | +0.44% | R$1.22B | — | — | — |
| BRST3Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A. | Communications | R$2.65 | -1.49% | R$1.18B | — | — | — |
| SBFG3Grupo SBF S.A. | Retail trade | R$4.78 | -3.82% | R$1.15B | — | — | — |
| VLID3Valid Soluções S.A. | Commercial services | R$15.15 | -0.07% | R$1.13B | — | — | — |
| TELB3Telec Brasileiras S.A. Telebras | Communications | R$11.40 | +1.33% | R$1.07B | — | — | — |
| TELB4Telec Brasileiras S.A. Telebras | Communications | R$7.06 | +1.15% | R$1.07B | — | — | — |
| ONCO11Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos S.A. | Health services | R$0.15 | 0.00% | R$1.06B | — | — | — |
| ONCO3Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos S.A. | Health services | R$0.87 | -1.14% | R$1.06B | — | — | — |
| WIZC3Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros S.A. | Finance | R$6.29 | -1.72% | R$1.02B | — | — | — |
| ANIM3Anima Holding S.A. | Consumer services | R$2.50 | -2.34% | R$1.02B | — | — | — |
| AMER3Americanas S.A | Retail trade | R$4.05 | -20.12% | R$1.02B | — | — | — |
| TRIS3Trisul S.A. | Consumer durables | R$4.37 | -1.80% | R$998.65M | — | — | — |
| BSLI3BRB Banco de Brasilia S.A. | Finance | R$2.00 | 0.00% | R$988.97M | — | — | — |
| BSLI4BRB Banco de Brasilia S.A. | Finance | R$1.99 | -5.24% | R$988.97M | — | — | — |
| PLPL3Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Finance | R$4.70 | -1.47% | R$972.6M | — | — | — |
| DEXP3Dexxos Participacoes S.A. | Process industries | R$7.76 | -0.51% | R$956.31M | — | — | — |
| DEXP4Dexxos Participacoes S.A. | Process industries | R$7.80 | -1.27% | R$956.31M | — | — | — |
| PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos S.A. | Distribution services | R$7.39 | -3.90% | R$942.88M | — | — | — |
| OBTC3Oranjebtc S.A. - Educação e Investimento | Finance | R$6.32 | -4.39% | R$929.76M | — | — | — |
| BGIP3Banco Estado de Sergipe S.A. - Banese | Finance | R$48.30 | 0.00% | R$925.12M | — | — | — |
| BGIP4Banco Estado de Sergipe S.A. - Banese | Finance | R$31.40 | -1.44% | R$925.12M | — | — | — |
| PRNR3Priner Serviços Industriais S.A. | Industrial services | R$13.52 | -0.44% | R$916.63M | — | — | — |
| LAND3Terra Santa Propriedades Agricolas S.A. | Finance | R$9.90 | +4.76% | R$909.34M | — | — | — |
| SOJA3Boa Safra Sementes S.A. | Process industries | R$5.75 | -8.15% | R$888.31M | — | — | — |
| ALPK3Allpark Empreendimentos Participacoes Servicos S.A | Consumer services | R$3.84 | -1.54% | R$855.29M | — | — | — |
| BIOM3Biomm S.A. | Health technology | R$5.46 | -6.51% | R$799.22M | — | — | — |
| TASA3Taurus Armas S.A. | Electronic technology | R$5.22 | -2.61% | R$713.12M | — | — | — |
| TASA4Taurus Armas S.A. | Electronic technology | R$4.97 | -0.20% | R$713.12M | — | — | — |
| CEED3Cia Estadual de Distrib Ener Elet-Ceee-D | Utilities | R$9.00 | -10.00% | R$684.19M | — | — | — |
| PATI3Panatlantica S.A. | Producer manufacturing | R$28.27 | -2.08% | R$683.93M | — | — | — |
| BHIA3Grupo Casas Bahia S.A. | Retail trade | R$0.68 | -2.86% | R$683.09M | — | — | — |
| EVEN3Even Construtora e Incorporadora S.A. | Finance | R$3.23 | -8.50% | R$678.21M | — | — | — |
| JALL3Jalles Machado S.A. | Process industries | R$2.18 | +1.40% | R$652.62M | — | — | — |
| RPAD3Alfa Holdings S.A. | Finance | R$7.20 | -4.00% | R$639.55M | — | — | — |
| RPAD5Alfa Holdings S.A. | Finance | R$7.81 | -2.38% | R$639.55M | — | — | — |
| SCAR3Sao Carlos Empreend e Participacoes S.A. | Finance | R$10.88 | +1.59% | R$605.84M | — | — | — |
| PEAB3Cia Participacoes Alianca da Bahia | Finance | R$35.00 | -1.60% | R$599.58M | — | — | — |
| ALLD3Allied Tecnologia S.A. | Technology services | R$5.95 | -2.46% | R$585.37M | — | — | — |
| CSUD3Csu Digital S.A. | Commercial services | R$13.87 | -1.56% | R$579.72M | — | — | — |
| WLMM3WLM Part. e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. | Distribution services | R$16.80 | +6.46% | R$572.87M | — | — | — |
| WLMM4WLM Part. e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. | Distribution services | R$14.97 | +0.88% | R$572.87M | — | — | — |
| CGRA3Grazziotin S.A. | Retail trade | R$22.83 | -0.95% | R$572.81M | — | — | — |
| CGRA4Grazziotin S.A. | Retail trade | R$22.01 | -1.03% | R$572.81M | — | — | — |
201–250 of 370 assets
