Stocks
Every stock and unit traded on B3.
| Asset | Sector | Price | Day chg. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAV3Brava Energia S.A. | Energy minerals | R$14.51 | +3.20% | R$6.53B | — | — | — |
| IGTI3Iguatemi S.A. | Finance | R$2.88 | -3.03% | R$6.37B | — | — | — |
| IGTI4Iguatemi S.A. | Finance | R$9.85 | +5.12% | R$6.37B | — | — | — |
| ENMT3Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S/A | Utilities | R$28.20 | 0.00% | R$6.34B | — | — | — |
| ENMT4Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S/A | Utilities | R$29.39 | 0.00% | R$6.34B | — | — | — |
| BMEB3Banco Mercantil do Brasil S.A. | Finance | R$48.12 | +0.04% | R$6.34B | — | — | — |
| BMEB4Banco Mercantil do Brasil S.A. | Finance | R$57.57 | -0.57% | R$6.34B | — | — | — |
| ABCB4Banco Abc Brasil S.A. | Finance | R$23.55 | -0.13% | R$6.3B | — | — | — |
| BRSR3Banco Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Finance | R$16.87 | -1.40% | R$6.24B | — | — | — |
| BRSR5Banco Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Finance | R$15.64 | -13.06% | R$6.24B | — | — | — |
| BRSR6Banco Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Finance | R$12.91 | -2.86% | R$6.24B | — | — | — |
| USIM3Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Non-energy minerals | R$4.66 | -3.52% | R$5.99B | — | — | — |
| USIM5Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Non-energy minerals | R$4.75 | -3.26% | R$5.99B | — | — | — |
| USIM6Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Non-energy minerals | R$5.50 | -0.18% | R$5.99B | — | — | — |
| SMTO3Sao Martinho S.A. | Process industries | R$18.43 | 0.00% | R$5.99B | — | — | — |
| CSNA3Cia Siderurgica Nacional | Non-energy minerals | R$4.23 | -6.42% | R$5.96B | — | — | — |
| MDIA3M.dias Branco S.A. Ind Com de Alimentos | Consumer non-durables | R$17.36 | +0.12% | R$5.85B | — | — | — |
| UNIP3Unipar Carbocloro S.A. | Process industries | R$51.47 | +1.12% | R$5.84B | — | — | — |
| UNIP5Unipar Carbocloro S.A. | Process industries | R$51.19 | -0.02% | R$5.84B | — | — | — |
| UNIP6Unipar Carbocloro S.A. | Process industries | R$51.68 | -0.54% | R$5.84B | — | — | — |
| FRAS3Frasle Mobility S.A. | Producer manufacturing | R$20.79 | -0.95% | R$5.82B | — | — | — |
| SHUL4Schulz S.A. | Producer manufacturing | R$4.20 | -3.23% | R$5.47B | — | — | — |
| AZUL3Azul S.A. | Transportation | R$13.00 | -4.06% | R$5.43B | — | — | — |
| MGLU3Magazine Luiza S.A. | Retail trade | R$7.07 | -7.70% | R$5.4B | 1.15% | -809.49 | -0.06% |
| TTEN3Três Tentos Agroindustrial S/A | Commercial services | R$10.70 | +0.56% | R$5.33B | — | — | — |
| INTB3Intelbras S.A. Ind de Telec Eletronica Brasileira | Technology services | R$15.32 | -1.03% | R$5.07B | — | — | — |
| DIRR3Direcional Engenharia S.A. | Finance | R$9.25 | -3.04% | R$4.96B | — | — | — |
| WHRL3Whirlpool S.A. | Consumer durables | R$3.03 | -7.34% | R$4.81B | — | — | — |
| WHRL4Whirlpool S.A. | Consumer durables | R$3.08 | +0.65% | R$4.81B | — | — | — |
| IRBR3Irb - Brasil Resseguros S.A. | Finance | R$57.53 | -1.12% | R$4.71B | — | — | — |
| DASA3Diagnosticos da America S.A. | Health services | R$3.63 | -3.20% | R$4.69B | — | — | — |
| POMO3Marcopolo S.A. | Producer manufacturing | R$3.48 | 0.00% | R$4.53B | — | — | — |
| POMO4Marcopolo S.A. | Producer manufacturing | R$3.72 | -0.27% | R$4.53B | — | — | — |
| LEVE3Mahle-Metal Leve S.A. | Producer manufacturing | R$31.03 | -6.42% | R$4.49B | — | — | — |
| DXCO3Dexco S.A. | Producer manufacturing | R$4.74 | -5.39% | R$4.47B | — | — | — |
| LIGT3Light S.A. | Utilities | R$2.79 | +0.72% | R$4.46B | — | — | — |
| OPCT3Oceanpact Servicos Maritimos S.A. | Commercial services | R$9.30 | -1.27% | R$4.45B | — | — | — |
| HBSA3Hidrovias do Brasil S.A. | Transportation | R$3.34 | +5.36% | R$4.31B | — | — | — |
| VIVA3Vivara Participaçoes S.A | Consumer durables | R$17.17 | -5.66% | R$4.3B | — | — | — |
| ECOR3Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. | Transportation | R$5.64 | +0.71% | R$3.9B | — | — | — |
| BAZA3Banco Amazonia S.A. | Finance | R$65.70 | -2.87% | R$3.79B | — | — | — |
| MILS3Mills Locação. Serviços e Logística S.A | Finance | R$16.41 | -0.24% | R$3.77B | — | — | — |
| VULC3Vulcabras S.A. | Consumer non-durables | R$11.51 | -3.52% | R$3.75B | — | — | — |
| CBEE3Ampla Energia e Servicos S.A. | Utilities | R$8.19 | 0.00% | R$3.71B | — | — | — |
| AUAU3União Pet Participações S.A. | Process industries | R$4.09 | -4.22% | R$3.63B | — | — | — |
| GRND3Grendene S.A. | Consumer non-durables | R$3.70 | -1.86% | R$3.4B | — | — | — |
| BEES3Banestes S.A. - Banco Est Espirito Santo | Finance | R$9.61 | +0.63% | R$3.35B | — | — | — |
| BEES4Banestes S.A. - Banco Est Espirito Santo | Finance | R$9.77 | -1.01% | R$3.35B | — | — | — |
| SIMH3Simpar S.A. | Transportation | R$5.55 | -2.46% | R$3.24B | — | — | — |
| VAMO3Vamos Locação de Caminhões. Máquinas e Equip. S.A. | Finance | R$2.62 | -1.13% | R$3.19B | — | — | — |
101–150 of 370 assets
