Mayores caídas del día
Mayor variación negativa del precio en la última sesión.
| Posición# | Activo | Variación | Precio | Capitalización |
|---|---|---|---|---|
| 51 | USIM3Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | -3,52 % | 4,66 R$ | 5987,75 M R$ |
| 52 | VULC3Vulcabras S.A. | -3,52 % | 11,51 R$ | 3747,37 M R$ |
| 53 | AXIA7Axia Energia S.A. | -3,48 % | 47,95 R$ | 118,71 mil M R$ |
| 54 | MRVE3MRV Engenharia e Participacoes S.A. | -3,44 % | 4,77 R$ | 2780,4 M R$ |
| 55 | TFCO4Track & Field Co S.A. | -3,39 % | 9,69 R$ | 1506,56 M R$ |
| 56 | ROMI3Romi S.A. | -3,38 % | 5,72 R$ | 551,57 M R$ |
| 57 | PASS3Compass Gas e Energia S.A. | -3,37 % | 20,35 R$ | 15,04 mil M R$ |
| 58 | USIM5Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | -3,26 % | 4,75 R$ | 5987,75 M R$ |
| 59 | SHUL4Schulz S.A. | -3,23 % | 4,20 R$ | 5467,95 M R$ |
| 60 | DASA3Diagnosticos da America S.A. | -3,20 % | 3,63 R$ | 4686,17 M R$ |
| 61 | GGPS3GPS Participacoes e Empreendimentos S.A. | -3,19 % | 10,61 R$ | 8245,76 M R$ |
| 62 | CAMB3Cambuci S.A. | -3,17 % | 7,02 R$ | 306,49 M R$ |
| 63 | MDNE3Moura Dubeux Engenharia S/A | -3,12 % | 18,01 R$ | 1931,28 M R$ |
| 64 | DIRR3Direcional Engenharia S.A. | -3,04 % | 9,25 R$ | 4960,92 M R$ |
| 65 | IGTI3Iguatemi S.A. | -3,03 % | 2,88 R$ | 6369,17 M R$ |
| 66 | BNBR3Banco Nordeste do Brasil S.A. | -2,92 % | 99,99 R$ | 10,17 mil M R$ |
| 67 | BAZA3Banco Amazonia S.A. | -2,87 % | 65,70 R$ | 3791,78 M R$ |
| 68 | BHIA3Grupo Casas Bahia S.A. | -2,86 % | 0,68 R$ | 683,09 M R$ |
| 69 | BRSR6Banco Estado do Rio Grande do Sul S.A. | -2,86 % | 12,91 R$ | 6240,09 M R$ |
| 70 | ALOS3Allos S.A | -2,84 % | 26,70 R$ | 13,84 mil M R$ |
| 71 | PGMN3Empreendimentos Pague Menos S.A. | -2,82 % | 2,41 R$ | 1785,97 M R$ |
| 72 | ENGI3Energisa S.A. | -2,81 % | 12,10 R$ | 18,12 mil M R$ |
| 73 | TGMA3Tegma Gestao Logistica S.A. | -2,79 % | 34,89 R$ | 2366,51 M R$ |
| 74 | CURY3Cury Construtora e Incorporadora S.A. | -2,75 % | 28,32 R$ | 8970,35 M R$ |
| 75 | RAIL3Rumo S.A. | -2,75 % | 15,56 R$ | 29,73 mil M R$ |
| 76 | RAPT3Randoncorp S.A. | -2,74 % | 7,46 R$ | 1784,59 M R$ |
| 77 | AXIA3Axia Energia S.A. | -2,64 % | 47,50 R$ | 118,71 mil M R$ |
| 78 | TASA3Taurus Armas S.A. | -2,61 % | 5,22 R$ | 713,12 M R$ |
| 79 | LREN3Lojas Renner S.A. | -2,59 % | 9,40 R$ | 9685,57 M R$ |
| 80 | MTRE3Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. | -2,54 % | 3,07 R$ | 333,19 M R$ |
| 81 | EZTC3Ez Tec Empreend. e Participacoes S.A. | -2,53 % | 9,62 R$ | 2721,32 M R$ |
| 82 | RADL3Raia Drogasil S.A. | -2,53 % | 14,26 R$ | 25,57 mil M R$ |
| 83 | RANI3Irani Papel e Embalagem S.A. | -2,50 % | 8,18 R$ | 1913,97 M R$ |
| 84 | ALLD3Allied Tecnologia S.A. | -2,46 % | 5,95 R$ | 585,37 M R$ |
| 85 | SIMH3Simpar S.A. | -2,46 % | 5,55 R$ | 3243,21 M R$ |
| 86 | RPAD5Alfa Holdings S.A. | -2,38 % | 7,81 R$ | 639,55 M R$ |
| 87 | COCE3Cia Energetica do Ceara - Coelce | -2,37 % | 28,80 R$ | 2437,47 M R$ |
| 88 | CAML3Camil Alimentos S.A. | -2,36 % | 4,55 R$ | 1593,78 M R$ |
| 89 | ANIM3Anima Holding S.A. | -2,34 % | 2,50 R$ | 1019,93 M R$ |
| 90 | CVCB3CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. | -2,33 % | 0,84 R$ | 452 M R$ |
| 91 | CYRE3Cyrela Brazil Realty S.a.empreend e Part | -2,31 % | 19,00 R$ | 8410,2 M R$ |
| 92 | GOAU3Metalurgica Gerdau S.A. | -2,21 % | 9,72 R$ | 14,11 mil M R$ |
| 93 | CASH3Méliuz S.A. | -2,20 % | 4,00 R$ | 426,67 M R$ |
| 94 | BLAU3Blau Farmacêutica S.A. | -2,19 % | 9,82 R$ | 2341,45 M R$ |
| 95 | RENT3Localiza Rent A Car S.A. | -2,18 % | 29,58 R$ | 32,55 mil M R$ |
| 96 | CMIG3Cia Energetica de Minas Gerais - Cemig | -2,10 % | 17,25 R$ | 37,27 mil M R$ |
| 97 | PATI3Panatlantica S.A. | -2,08 % | 28,27 R$ | 683,93 M R$ |
| 98 | PINE3Banco Pine S.A. | -2,04 % | 10,58 R$ | 2872,13 M R$ |
| 99 | BOBR4Bombril S.A. | -2,00 % | 1,47 R$ | 342,6 M R$ |
| 100 | SEER3Ser Educacional S.A. | -1,98 % | 11,37 R$ | 1493,17 M R$ |
51–100 de 196 activos
Solo se consideran acciones con una capitalización superior a 300 M R$.
Los rankings solo ordenan activos por indicadores, con finalidad informativa, y no constituyen una recomendación de inversión.
