Mayores subidas del día
Mayor variación positiva del precio en la última sesión.
| Posición# | Activo | Variación | Precio | Capitalización |
|---|---|---|---|---|
| 51 | LIGT3Light S.A. | +0,72 % | 2,79 R$ | 4461,59 M R$ |
| 52 | ECOR3Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. | +0,71 % | 5,64 R$ | 3895,48 M R$ |
| 53 | WHRL4Whirlpool S.A. | +0,65 % | 3,08 R$ | 4814,55 M R$ |
| 54 | BEES3Banestes S.A. - Banco Est Espirito Santo | +0,63 % | 9,61 R$ | 3348,55 M R$ |
| 55 | ITSA3Itausa S.A. | +0,58 % | 13,90 R$ | 153,02 mil M R$ |
| 56 | TTEN3Três Tentos Agroindustrial S/A | +0,56 % | 10,70 R$ | 5327,85 M R$ |
| 57 | ALUP4Alupar Investimento S/A | +0,48 % | 10,50 R$ | 10,76 mil M R$ |
| 58 | KEPL3Kepler Weber S.A. | +0,44 % | 6,84 R$ | 1223,79 M R$ |
| 59 | MTSA4Metisa Metalurgica Timboense S.A. | +0,27 % | 41,00 R$ | 476,76 M R$ |
| 60 | CPFE3CPFL Energia S.A. | +0,18 % | 44,50 R$ | 51,18 mil M R$ |
| 61 | CGAS5Cia Gas de Sao Paulo - Comgas | +0,12 % | 114,14 R$ | 15,52 mil M R$ |
| 62 | MDIA3M.dias Branco S.A. Ind Com de Alimentos | +0,12 % | 17,36 R$ | 5854,91 M R$ |
| 63 | CEBR3Cia Energetica de Brasilia | +0,08 % | 24,02 R$ | 1817,3 M R$ |
| 64 | WEGE3Weg S.A. | +0,08 % | 51,65 R$ | 216,56 mil M R$ |
| 65 | BMEB3Banco Mercantil do Brasil S.A. | +0,04 % | 48,12 R$ | 6340,17 M R$ |
51–65 de 65 activos
Solo se consideran acciones con una capitalización superior a 300 M R$.
Los rankings solo ordenan activos por indicadores, con finalidad informativa, y no constituyen una recomendación de inversión.
