Acciones
Todas las acciones y units negociadas en la B3.
| Activo | Sector | Precio | Var. día | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFCO4Track & Field Co S.A. | Comercio minorista | 9,69 R$ | -3,39 % | 1506,56 M R$ | — | — | — |
| SEER3Ser Educacional S.A. | Servicios al consumidor | 11,37 R$ | -1,98 % | 1493,17 M R$ | — | — | — |
| OFSA3Ourofino S.A. | Tecnología sanitaria | 27,00 R$ | +2,74 % | 1417,78 M R$ | — | — | — |
| CSED3Cruzeiro do Sul Educacional S.A. | Servicios al consumidor | 3,62 R$ | -4,99 % | 1388,91 M R$ | — | — | — |
| ARML3Armac Locação. Logística e Serviços S.A. | Finanzas | 3,98 R$ | +1,79 % | 1354,79 M R$ | — | — | — |
| PCAR3Cia Brasileira de Distribuicao | Comercio minorista | 2,39 R$ | -5,91 % | 1248,79 M R$ | — | — | — |
| BMGB4Banco BMG S.A. | Finanzas | 5,20 R$ | -1,33 % | 1232,16 M R$ | — | — | — |
| KEPL3Kepler Weber S.A. | Bienes industriales | 6,84 R$ | +0,44 % | 1223,79 M R$ | — | — | — |
| BRST3Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A. | Comunicaciones | 2,65 R$ | -1,49 % | 1178,24 M R$ | — | — | — |
| SBFG3Grupo SBF S.A. | Comercio minorista | 4,78 R$ | -3,82 % | 1146,4 M R$ | — | — | — |
| VLID3Valid Soluções S.A. | Servicios comerciales | 15,15 R$ | -0,07 % | 1134,16 M R$ | — | — | — |
| TELB3Telec Brasileiras S.A. Telebras | Comunicaciones | 11,40 R$ | +1,33 % | 1068,71 M R$ | — | — | — |
| TELB4Telec Brasileiras S.A. Telebras | Comunicaciones | 7,06 R$ | +1,15 % | 1068,71 M R$ | — | — | — |
| ONCO11Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos S.A. | Servicios de salud | 0,15 R$ | 0,00 % | 1056,65 M R$ | — | — | — |
| ONCO3Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos S.A. | Servicios de salud | 0,87 R$ | -1,14 % | 1056,65 M R$ | — | — | — |
| WIZC3Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros S.A. | Finanzas | 6,29 R$ | -1,72 % | 1023,41 M R$ | — | — | — |
| ANIM3Anima Holding S.A. | Servicios al consumidor | 2,50 R$ | -2,34 % | 1019,93 M R$ | — | — | — |
| AMER3Americanas S.A | Comercio minorista | 4,05 R$ | -20,12 % | 1015,24 M R$ | — | — | — |
| TRIS3Trisul S.A. | Consumo duradero | 4,37 R$ | -1,80 % | 998,65 M R$ | — | — | — |
| BSLI3BRB Banco de Brasilia S.A. | Finanzas | 2,00 R$ | 0,00 % | 988,97 M R$ | — | — | — |
| BSLI4BRB Banco de Brasilia S.A. | Finanzas | 1,99 R$ | -5,24 % | 988,97 M R$ | — | — | — |
| PLPL3Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Finanzas | 4,70 R$ | -1,47 % | 972,6 M R$ | — | — | — |
| DEXP3Dexxos Participacoes S.A. | Industria de transformación | 7,76 R$ | -0,51 % | 956,31 M R$ | — | — | — |
| DEXP4Dexxos Participacoes S.A. | Industria de transformación | 7,80 R$ | -1,27 % | 956,31 M R$ | — | — | — |
| PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos S.A. | Distribución | 7,39 R$ | -3,90 % | 942,88 M R$ | — | — | — |
| OBTC3Oranjebtc S.A. - Educação e Investimento | Finanzas | 6,32 R$ | -4,39 % | 929,76 M R$ | — | — | — |
| BGIP3Banco Estado de Sergipe S.A. - Banese | Finanzas | 48,30 R$ | 0,00 % | 925,12 M R$ | — | — | — |
| BGIP4Banco Estado de Sergipe S.A. - Banese | Finanzas | 31,40 R$ | -1,44 % | 925,12 M R$ | — | — | — |
| PRNR3Priner Serviços Industriais S.A. | Servicios industriales | 13,52 R$ | -0,44 % | 916,63 M R$ | — | — | — |
| LAND3Terra Santa Propriedades Agricolas S.A. | Finanzas | 9,90 R$ | +4,76 % | 909,34 M R$ | — | — | — |
| SOJA3Boa Safra Sementes S.A. | Industria de transformación | 5,75 R$ | -8,15 % | 888,31 M R$ | — | — | — |
| ALPK3Allpark Empreendimentos Participacoes Servicos S.A | Servicios al consumidor | 3,84 R$ | -1,54 % | 855,29 M R$ | — | — | — |
| BIOM3Biomm S.A. | Tecnología sanitaria | 5,46 R$ | -6,51 % | 799,22 M R$ | — | — | — |
| TASA3Taurus Armas S.A. | Tecnología electrónica | 5,22 R$ | -2,61 % | 713,12 M R$ | — | — | — |
| TASA4Taurus Armas S.A. | Tecnología electrónica | 4,97 R$ | -0,20 % | 713,12 M R$ | — | — | — |
| CEED3Cia Estadual de Distrib Ener Elet-Ceee-D | Servicios públicos | 9,00 R$ | -10,00 % | 684,19 M R$ | — | — | — |
| PATI3Panatlantica S.A. | Bienes industriales | 28,27 R$ | -2,08 % | 683,93 M R$ | — | — | — |
| BHIA3Grupo Casas Bahia S.A. | Comercio minorista | 0,68 R$ | -2,86 % | 683,09 M R$ | — | — | — |
| EVEN3Even Construtora e Incorporadora S.A. | Finanzas | 3,23 R$ | -8,50 % | 678,21 M R$ | — | — | — |
| JALL3Jalles Machado S.A. | Industria de transformación | 2,18 R$ | +1,40 % | 652,62 M R$ | — | — | — |
| RPAD3Alfa Holdings S.A. | Finanzas | 7,20 R$ | -4,00 % | 639,55 M R$ | — | — | — |
| RPAD5Alfa Holdings S.A. | Finanzas | 7,81 R$ | -2,38 % | 639,55 M R$ | — | — | — |
| SCAR3Sao Carlos Empreend e Participacoes S.A. | Finanzas | 10,88 R$ | +1,59 % | 605,84 M R$ | — | — | — |
| PEAB3Cia Participacoes Alianca da Bahia | Finanzas | 35,00 R$ | -1,60 % | 599,58 M R$ | — | — | — |
| ALLD3Allied Tecnologia S.A. | Servicios tecnológicos | 5,95 R$ | -2,46 % | 585,37 M R$ | — | — | — |
| CSUD3Csu Digital S.A. | Servicios comerciales | 13,87 R$ | -1,56 % | 579,72 M R$ | — | — | — |
| WLMM3WLM Part. e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. | Distribución | 16,80 R$ | +6,46 % | 572,87 M R$ | — | — | — |
| WLMM4WLM Part. e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. | Distribución | 14,97 R$ | +0,88 % | 572,87 M R$ | — | — | — |
| CGRA3Grazziotin S.A. | Comercio minorista | 22,83 R$ | -0,95 % | 572,81 M R$ | — | — | — |
| CGRA4Grazziotin S.A. | Comercio minorista | 22,01 R$ | -1,03 % | 572,81 M R$ | — | — | — |
201–250 de 370 activos
