Acciones
Todas las acciones y units negociadas en la B3.
| Activo | Sector | Precio | Var. día | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZZA3Azzas 2154 S.A. | Consumo no duradero | 16,90 R$ | +9,95 % | 3171,37 M R$ | — | — | — |
| RIAA3Guararapes Confeccoes S.A. | Distribución | 6,16 R$ | -1,44 % | 3137,89 M R$ | — | — | — |
| COGN3Cogna Educação S.A. | Servicios comerciales | 1,58 R$ | +3,95 % | 3133,08 M R$ | — | — | — |
| RECV3Petrorecôncavo S.A. | Petróleo, gas y carbón | 10,55 R$ | +0,76 % | 3072,21 M R$ | — | — | — |
| GEPA4Rio Paranapanema Energia S.A. | Servicios públicos | 31,40 R$ | -1,88 % | 2990,39 M R$ | — | — | — |
| BEEF3Minerva S.A. | Distribución | 3,18 R$ | +5,65 % | 2954,57 M R$ | — | — | — |
| PINE3Banco Pine S.A. | Finanzas | 10,58 R$ | -2,04 % | 2872,13 M R$ | — | — | — |
| PINE4Banco Pine S.A. | Finanzas | 11,07 R$ | -6,27 % | 2872,13 M R$ | — | — | — |
| MRVE3MRV Engenharia e Participacoes S.A. | Consumo duradero | 4,77 R$ | -3,44 % | 2780,4 M R$ | — | — | — |
| EZTC3Ez Tec Empreend. e Participacoes S.A. | Finanzas | 9,62 R$ | -2,53 % | 2721,32 M R$ | — | — | — |
| MOVI3Movida Participacoes S.A. | Finanzas | 6,00 R$ | -4,61 % | 2673,81 M R$ | — | — | — |
| BRKM3Braskem S.A. | Industria de transformación | 3,65 R$ | +4,29 % | 2589,63 M R$ | — | — | — |
| BRKM5Braskem S.A. | Industria de transformación | 3,07 R$ | +5,14 % | 2589,63 M R$ | — | — | — |
| BRKM6Braskem S.A. | Industria de transformación | 3,68 R$ | 0,00 % | 2589,63 M R$ | — | — | — |
| YDUQ3Yduqs Participacoes S.A. | Servicios comerciales | 9,38 R$ | -4,29 % | 2548,29 M R$ | — | — | — |
| TUPY3Tupy S.A. | Bienes industriales | 19,10 R$ | -0,42 % | 2540,4 M R$ | — | — | — |
| FESA3Cia Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa | Minería y siderurgia | 9,70 R$ | -5,00 % | 2497,61 M R$ | — | — | — |
| FESA4Cia Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa | Minería y siderurgia | 5,49 R$ | -1,61 % | 2497,61 M R$ | — | — | — |
| CEAB3Cea Modas S.A. | Comercio minorista | 7,95 R$ | -1,00 % | 2475,21 M R$ | — | — | — |
| LOGN3Log-In Logistica Intermodal S.A. | Transporte | 22,85 R$ | -0,91 % | 2446,38 M R$ | — | — | — |
| COCE3Cia Energetica do Ceara - Coelce | Servicios públicos | 28,80 R$ | -2,37 % | 2437,47 M R$ | — | — | — |
| COCE5Cia Energetica do Ceara - Coelce | Servicios públicos | 28,35 R$ | -1,63 % | 2437,47 M R$ | — | — | — |
| TGMA3Tegma Gestao Logistica S.A. | Transporte | 34,89 R$ | -2,79 % | 2366,51 M R$ | — | — | — |
| BLAU3Blau Farmacêutica S.A. | Tecnología sanitaria | 9,82 R$ | -2,19 % | 2341,45 M R$ | — | — | — |
| HAPV3Hapvida Participacoes e Investimentos S.A. | Servicios de salud | 5,32 R$ | +14,90 % | 2303,47 M R$ | — | — | — |
| DESK3Desktop S.A. | Comunicaciones | 19,54 R$ | +1,03 % | 2248,21 M R$ | — | — | — |
| FIQE3Unifique Telecomunicações S.A. | Comunicaciones | 5,49 R$ | -0,72 % | 2206,95 M R$ | — | — | — |
| BMOB3Bemobi Mobile Tech S.A. | Servicios tecnológicos | 25,47 R$ | -1,55 % | 2161,66 M R$ | — | — | — |
| TEND3Construtora Tenda S.A. | Finanzas | 17,00 R$ | -6,95 % | 2090,97 M R$ | — | — | — |
| VTRU3Vitru Educação S.A | Servicios comerciales | 14,37 R$ | +4,89 % | 2045,54 M R$ | — | — | — |
| LOGG3Log Commercial Properties | Servicios industriales | 22,50 R$ | -1,10 % | 1973,45 M R$ | — | — | — |
| MDNE3Moura Dubeux Engenharia S/A | Finanzas | 18,01 R$ | -3,12 % | 1931,28 M R$ | — | — | — |
| RANI3Irani Papel e Embalagem S.A. | Industria de transformación | 8,18 R$ | -2,50 % | 1913,97 M R$ | — | — | — |
| MATD3Hospital Mater Dei S/A | Servicios de salud | 5,43 R$ | -0,91 % | 1827,85 M R$ | — | — | — |
| CEBR3Cia Energetica de Brasilia | Servicios públicos | 24,02 R$ | +0,08 % | 1817,3 M R$ | — | — | — |
| CEBR5Cia Energetica de Brasilia | Servicios públicos | 24,14 R$ | -0,74 % | 1817,3 M R$ | — | — | — |
| CEBR6Cia Energetica de Brasilia | Servicios públicos | 26,70 R$ | -0,67 % | 1817,3 M R$ | — | — | — |
| LWSA3Lwsa S.A. | Servicios tecnológicos | 3,27 R$ | 0,00 % | 1797,28 M R$ | — | — | — |
| EUCA3Eucatex S.A. Industria e Comercio | Minería y siderurgia | 20,10 R$ | +3,61 % | 1786,06 M R$ | — | — | — |
| EUCA4Eucatex S.A. Industria e Comercio | Minería y siderurgia | 18,99 R$ | -0,05 % | 1786,06 M R$ | — | — | — |
| PGMN3Empreendimentos Pague Menos S.A. | Comercio minorista | 2,41 R$ | -2,82 % | 1785,97 M R$ | — | — | — |
| RAPT3Randoncorp S.A. | Bienes industriales | 7,46 R$ | -2,74 % | 1784,59 M R$ | — | — | — |
| RAPT4Randoncorp S.A. | Bienes industriales | 3,89 R$ | -1,52 % | 1784,59 M R$ | — | — | — |
| AGRO3Brasilagro - Cia Bras de Prop Agricolas | Finanzas | 17,74 R$ | -1,28 % | 1781,05 M R$ | — | — | — |
| MLAS3Grupo Multi S.A. | Tecnología electrónica | 2,08 R$ | -1,89 % | 1722,81 M R$ | — | — | — |
| JSLG3JSL S.A. | Transporte | 5,91 R$ | -1,34 % | 1705,52 M R$ | — | — | — |
| PNVL3Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos | Comercio minorista | 10,95 R$ | -1,26 % | 1648,91 M R$ | — | — | — |
| LAVV3Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. | Finanzas | 8,04 R$ | -3,71 % | 1618 M R$ | — | — | — |
| MYPK3Iochpe Maxion S.A. | Bienes industriales | 10,51 R$ | -0,47 % | 1609,02 M R$ | — | — | — |
| CAML3Camil Alimentos S.A. | Industria de transformación | 4,55 R$ | -2,36 % | 1593,78 M R$ | — | — | — |
151–200 de 370 activos
