Acciones
Todas las acciones y units negociadas en la B3.
| Activo | Sector | Precio | Var. día | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAV3Brava Energia S.A. | Petróleo, gas y carbón | 14,51 R$ | +3,20 % | 6531,68 M R$ | — | — | — |
| IGTI3Iguatemi S.A. | Finanzas | 2,88 R$ | -3,03 % | 6369,17 M R$ | — | — | — |
| IGTI4Iguatemi S.A. | Finanzas | 9,85 R$ | +5,12 % | 6369,17 M R$ | — | — | — |
| ENMT3Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S/A | Servicios públicos | 28,20 R$ | 0,00 % | 6344,82 M R$ | — | — | — |
| ENMT4Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S/A | Servicios públicos | 29,39 R$ | 0,00 % | 6344,82 M R$ | — | — | — |
| BMEB3Banco Mercantil do Brasil S.A. | Finanzas | 48,12 R$ | +0,04 % | 6340,17 M R$ | — | — | — |
| BMEB4Banco Mercantil do Brasil S.A. | Finanzas | 57,57 R$ | -0,57 % | 6340,17 M R$ | — | — | — |
| ABCB4Banco Abc Brasil S.A. | Finanzas | 23,55 R$ | -0,13 % | 6295,2 M R$ | — | — | — |
| BRSR3Banco Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Finanzas | 16,87 R$ | -1,40 % | 6240,09 M R$ | — | — | — |
| BRSR5Banco Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Finanzas | 15,64 R$ | -13,06 % | 6240,09 M R$ | — | — | — |
| BRSR6Banco Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Finanzas | 12,91 R$ | -2,86 % | 6240,09 M R$ | — | — | — |
| USIM3Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Minería y siderurgia | 4,66 R$ | -3,52 % | 5987,75 M R$ | — | — | — |
| USIM5Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Minería y siderurgia | 4,75 R$ | -3,26 % | 5987,75 M R$ | — | — | — |
| USIM6Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Minería y siderurgia | 5,50 R$ | -0,18 % | 5987,75 M R$ | — | — | — |
| SMTO3Sao Martinho S.A. | Industria de transformación | 18,43 R$ | 0,00 % | 5986,05 M R$ | — | — | — |
| CSNA3Cia Siderurgica Nacional | Minería y siderurgia | 4,23 R$ | -6,42 % | 5960,45 M R$ | — | — | — |
| MDIA3M.dias Branco S.A. Ind Com de Alimentos | Consumo no duradero | 17,36 R$ | +0,12 % | 5854,91 M R$ | — | — | — |
| UNIP3Unipar Carbocloro S.A. | Industria de transformación | 51,47 R$ | +1,12 % | 5835,76 M R$ | — | — | — |
| UNIP5Unipar Carbocloro S.A. | Industria de transformación | 51,19 R$ | -0,02 % | 5835,76 M R$ | — | — | — |
| UNIP6Unipar Carbocloro S.A. | Industria de transformación | 51,68 R$ | -0,54 % | 5835,76 M R$ | — | — | — |
| FRAS3Frasle Mobility S.A. | Bienes industriales | 20,79 R$ | -0,95 % | 5821,26 M R$ | — | — | — |
| SHUL4Schulz S.A. | Bienes industriales | 4,20 R$ | -3,23 % | 5467,95 M R$ | — | — | — |
| AZUL3Azul S.A. | Transporte | 13,00 R$ | -4,06 % | 5431,24 M R$ | — | — | — |
| MGLU3Magazine Luiza S.A. | Comercio minorista | 7,07 R$ | -7,70 % | 5399,23 M R$ | 1,15 % | -809,49 | -0,06 % |
| TTEN3Três Tentos Agroindustrial S/A | Servicios comerciales | 10,70 R$ | +0,56 % | 5327,85 M R$ | — | — | — |
| INTB3Intelbras S.A. Ind de Telec Eletronica Brasileira | Servicios tecnológicos | 15,32 R$ | -1,03 % | 5071,42 M R$ | — | — | — |
| DIRR3Direcional Engenharia S.A. | Finanzas | 9,25 R$ | -3,04 % | 4960,92 M R$ | — | — | — |
| WHRL3Whirlpool S.A. | Consumo duradero | 3,03 R$ | -7,34 % | 4814,55 M R$ | — | — | — |
| WHRL4Whirlpool S.A. | Consumo duradero | 3,08 R$ | +0,65 % | 4814,55 M R$ | — | — | — |
| IRBR3Irb - Brasil Resseguros S.A. | Finanzas | 57,53 R$ | -1,12 % | 4712,73 M R$ | — | — | — |
| DASA3Diagnosticos da America S.A. | Servicios de salud | 3,63 R$ | -3,20 % | 4686,17 M R$ | — | — | — |
| POMO3Marcopolo S.A. | Bienes industriales | 3,48 R$ | 0,00 % | 4529,24 M R$ | — | — | — |
| POMO4Marcopolo S.A. | Bienes industriales | 3,72 R$ | -0,27 % | 4529,24 M R$ | — | — | — |
| LEVE3Mahle-Metal Leve S.A. | Bienes industriales | 31,03 R$ | -6,42 % | 4494,47 M R$ | — | — | — |
| DXCO3Dexco S.A. | Bienes industriales | 4,74 R$ | -5,39 % | 4471,65 M R$ | — | — | — |
| LIGT3Light S.A. | Servicios públicos | 2,79 R$ | +0,72 % | 4461,59 M R$ | — | — | — |
| OPCT3Oceanpact Servicos Maritimos S.A. | Servicios comerciales | 9,30 R$ | -1,27 % | 4451,67 M R$ | — | — | — |
| HBSA3Hidrovias do Brasil S.A. | Transporte | 3,34 R$ | +5,36 % | 4312,41 M R$ | — | — | — |
| VIVA3Vivara Participaçoes S.A | Consumo duradero | 17,17 R$ | -5,66 % | 4298,8 M R$ | — | — | — |
| ECOR3Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. | Transporte | 5,64 R$ | +0,71 % | 3895,48 M R$ | — | — | — |
| BAZA3Banco Amazonia S.A. | Finanzas | 65,70 R$ | -2,87 % | 3791,78 M R$ | — | — | — |
| MILS3Mills Locação. Serviços e Logística S.A | Finanzas | 16,41 R$ | -0,24 % | 3774,91 M R$ | — | — | — |
| VULC3Vulcabras S.A. | Consumo no duradero | 11,51 R$ | -3,52 % | 3747,37 M R$ | — | — | — |
| CBEE3Ampla Energia e Servicos S.A. | Servicios públicos | 8,19 R$ | 0,00 % | 3711,9 M R$ | — | — | — |
| AUAU3União Pet Participações S.A. | Industria de transformación | 4,09 R$ | -4,22 % | 3626,06 M R$ | — | — | — |
| GRND3Grendene S.A. | Consumo no duradero | 3,70 R$ | -1,86 % | 3401,14 M R$ | — | — | — |
| BEES3Banestes S.A. - Banco Est Espirito Santo | Finanzas | 9,61 R$ | +0,63 % | 3348,55 M R$ | — | — | — |
| BEES4Banestes S.A. - Banco Est Espirito Santo | Finanzas | 9,77 R$ | -1,01 % | 3348,55 M R$ | — | — | — |
| SIMH3Simpar S.A. | Transporte | 5,55 R$ | -2,46 % | 3243,21 M R$ | — | — | — |
| VAMO3Vamos Locação de Caminhões. Máquinas e Equip. S.A. | Finanzas | 2,62 R$ | -1,13 % | 3192,44 M R$ | — | — | — |
101–150 de 370 activos
