Highest traded value
Value traded in the last session: price times the number of shares traded.
| Rank# | Asset | Traded value | Price | Day chg. | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | INTB3Intelbras S.A. Ind de Telec Eletronica Brasileira | R$20.87M | R$15.32 | -1.03% | R$5.07B |
| 102 | TTEN3Três Tentos Agroindustrial S/A | R$20.62M | R$10.70 | +0.56% | R$5.33B |
| 103 | PINE4Banco Pine S.A. | R$20.48M | R$11.07 | -6.27% | R$2.87B |
| 104 | PGMN3Empreendimentos Pague Menos S.A. | R$20.26M | R$2.41 | -2.82% | R$1.79B |
| 105 | LOGG3Log Commercial Properties | R$19.82M | R$22.50 | -1.10% | R$1.97B |
| 106 | DXCO3Dexco S.A. | R$19.45M | R$4.74 | -5.39% | R$4.47B |
| 107 | GMAT3Grupo Mateus S.A. | R$19.38M | R$3.84 | -5.88% | R$9.4B |
| 108 | KLBN4Klabin S.A. | R$18.56M | R$3.51 | +1.45% | R$20.8B |
| 109 | RIAA3Guararapes Confeccoes S.A. | R$18.37M | R$6.16 | -1.44% | R$3.14B |
| 110 | OPCT3Oceanpact Servicos Maritimos S.A. | R$17.7M | R$9.30 | -1.27% | R$4.45B |
| 111 | BMOB3Bemobi Mobile Tech S.A. | R$16.73M | R$25.47 | -1.55% | R$2.16B |
| 112 | RECV3Petrorecôncavo S.A. | R$16.3M | R$10.55 | +0.76% | R$3.07B |
| 113 | SEER3Ser Educacional S.A. | R$15.98M | R$11.37 | -1.98% | R$1.49B |
| 114 | KEPL3Kepler Weber S.A. | R$15.07M | R$6.84 | +0.44% | R$1.22B |
| 115 | LIGT3Light S.A. | R$14.53M | R$2.79 | +0.72% | R$4.46B |
| 116 | QUAL3Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. | R$14.18M | R$1.57 | +1.95% | R$427.53M |
| 117 | SANB4Banco Santander (Brasil) S.A. | R$14.09M | R$14.16 | +3.58% | R$102.73B |
| 118 | MDIA3M.dias Branco S.A. Ind Com de Alimentos | R$13.94M | R$17.36 | +0.12% | R$5.85B |
| 119 | ANIM3Anima Holding S.A. | R$13.36M | R$2.50 | -2.34% | R$1.02B |
| 120 | GRND3Grendene S.A. | R$13.24M | R$3.70 | -1.86% | R$3.4B |
| 121 | SOJA3Boa Safra Sementes S.A. | R$12.94M | R$5.75 | -8.15% | R$888.31M |
| 122 | RAPT4Randoncorp S.A. | R$12.92M | R$3.89 | -1.52% | R$1.78B |
| 123 | MYPK3Iochpe Maxion S.A. | R$12.25M | R$10.51 | -0.47% | R$1.61B |
| 124 | FRAS3Frasle Mobility S.A. | R$11.64M | R$20.79 | -0.95% | R$5.82B |
| 125 | ABCB4Banco Abc Brasil S.A. | R$11.52M | R$23.55 | -0.13% | R$6.3B |
| 126 | TFCO4Track & Field Co S.A. | R$11.24M | R$9.69 | -3.39% | R$1.51B |
| 127 | CAML3Camil Alimentos S.A. | R$11.16M | R$4.55 | -2.36% | R$1.59B |
| 128 | SANB3Banco Santander (Brasil) S.A. | R$10.95M | R$14.27 | +5.00% | R$102.73B |
| 129 | TGMA3Tegma Gestao Logistica S.A. | R$10.52M | R$34.89 | -2.79% | R$2.37B |
| 130 | PNVL3Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos | R$10.29M | R$10.95 | -1.26% | R$1.65B |
| 131 | RANI3Irani Papel e Embalagem S.A. | R$9.04M | R$8.18 | -2.50% | R$1.91B |
| 132 | ARML3Armac Locação. Logística e Serviços S.A. | R$8.56M | R$3.98 | +1.79% | R$1.35B |
| 133 | UNIP6Unipar Carbocloro S.A. | R$8.55M | R$51.68 | -0.54% | R$5.84B |
| 134 | CYRE4Cyrela Brazil Realty S.a.empreend e Part | R$8.51M | R$18.28 | -1.24% | R$8.41B |
| 135 | BMGB4Banco BMG S.A. | R$8.3M | R$5.20 | -1.33% | R$1.23B |
| 136 | POMO3Marcopolo S.A. | R$8.1M | R$3.48 | 0.00% | R$4.53B |
| 137 | HBSA3Hidrovias do Brasil S.A. | R$7.96M | R$3.34 | +5.36% | R$4.31B |
| 138 | DESK3Desktop S.A. | R$7.64M | R$19.54 | +1.03% | R$2.25B |
| 139 | RENT4Localiza Rent A Car S.A. | R$7.31M | R$28.44 | -4.72% | R$32.55B |
| 140 | DASA3Diagnosticos da America S.A. | R$7.28M | R$3.63 | -3.20% | R$4.69B |
| 141 | SAPR4Cia Saneamento do Parana - Sanepar | R$7.15M | R$6.40 | -1.84% | R$10.02B |
| 142 | MLAS3Grupo Multi S.A. | R$6.98M | R$2.08 | -1.89% | R$1.72B |
| 143 | POSI3Positivo Tecnologia S.A. | R$6.84M | R$3.37 | +1.51% | R$464.03M |
| 144 | PCAR3Cia Brasileira de Distribuicao | R$6.83M | R$2.39 | -5.91% | R$1.25B |
| 145 | LAVV3Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. | R$6.43M | R$8.04 | -3.71% | R$1.62B |
| 146 | TAEE4Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | R$6.42M | R$14.00 | +1.16% | R$14.22B |
| 147 | OBTC3Oranjebtc S.A. - Educação e Investimento | R$6.33M | R$6.32 | -4.39% | R$929.76M |
| 148 | AZEV3Azevedo e Travassos S.A. | R$5.99M | R$9.49 | +3.15% | R$410.27M |
| 149 | ALLD3Allied Tecnologia S.A. | R$5.76M | R$5.95 | -2.46% | R$585.37M |
| 150 | PRNR3Priner Serviços Industriais S.A. | R$5.62M | R$13.52 | -0.44% | R$916.63M |
101–150 of 275 assets
Only stocks with a market cap above R$300M are included.
Rankings only sort assets by metrics, for informational purposes, and are not investment advice.
