Highest traded value
Value traded in the last session: price times the number of shares traded.
| Rank# | Asset | Traded value | Price | Day chg. | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | CURY3Cury Construtora e Incorporadora S.A. | R$101.14M | R$28.32 | -2.75% | R$8.97B |
| 52 | MBRF3Marfrig Global Foods S.A. | R$93.16M | R$18.13 | +2.08% | R$24.51B |
| 53 | PSSA3Porto Seguro S.A. | R$91.99M | R$45.94 | -0.09% | R$29.53B |
| 54 | SAUD3Bradsaude S.A. | R$88.21M | R$16.29 | -1.39% | R$48.3B |
| 55 | POMO4Marcopolo S.A. | R$85.26M | R$3.72 | -0.27% | R$4.53B |
| 56 | ORVR3Orizon Valorizacao de Residuos S.A. | R$84.34M | R$18.60 | -3.73% | R$10.61B |
| 57 | ITUB3Itau Unibanco Holding S.A. | R$80.57M | R$45.82 | -1.04% | R$484.76B |
| 58 | CSNA3Cia Siderurgica Nacional | R$80.22M | R$4.23 | -6.42% | R$5.96B |
| 59 | GOAU4Metalurgica Gerdau S.A. | R$79.28M | R$11.07 | -0.90% | R$14.11B |
| 60 | SLCE3SLC Agricola S.A. | R$77.38M | R$18.36 | +7.68% | R$8.44B |
| 61 | ECOR3Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. | R$77.19M | R$5.64 | +0.71% | R$3.9B |
| 62 | BRAV3Brava Energia S.A. | R$77.17M | R$14.51 | +3.20% | R$6.53B |
| 63 | FLRY3Fleury S.A. | R$68.34M | R$21.05 | -0.66% | R$11.57B |
| 64 | AURE3Auren Energia S.A. | R$67.7M | R$11.80 | 0.00% | R$12.39B |
| 65 | MOVI3Movida Participacoes S.A. | R$63.35M | R$6.00 | -4.61% | R$2.67B |
| 66 | EGIE3Engie Brasil Energia S.A. | R$63.23M | R$26.35 | -1.13% | R$37.75B |
| 67 | TEND3Construtora Tenda S.A. | R$61.53M | R$17.00 | -6.95% | R$2.09B |
| 68 | VIVA3Vivara Participaçoes S.A | R$60.48M | R$17.17 | -5.66% | R$4.3B |
| 69 | USIM5Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | R$59.3M | R$4.75 | -3.26% | R$5.99B |
| 70 | CPFE3CPFL Energia S.A. | R$56.35M | R$44.50 | +0.18% | R$51.18B |
| 71 | HYPE3Hypera S.A. | R$54.03M | R$22.21 | -1.11% | R$15.8B |
| 72 | EZTC3Ez Tec Empreend. e Participacoes S.A. | R$53.83M | R$9.62 | -2.53% | R$2.72B |
| 73 | JHSF3JHSF Participacoes S.A. | R$52.67M | R$9.87 | -1.20% | R$6.78B |
| 74 | IRBR3Irb - Brasil Resseguros S.A. | R$49.27M | R$57.53 | -1.12% | R$4.71B |
| 75 | LEVE3Mahle-Metal Leve S.A. | R$46.47M | R$31.03 | -6.42% | R$4.49B |
| 76 | GGPS3GPS Participacoes e Empreendimentos S.A. | R$45.11M | R$10.61 | -3.19% | R$8.25B |
| 77 | ISAE4Isa Energia Brasil S.A | R$44.69M | R$26.29 | -1.24% | R$20.77B |
| 78 | VAMO3Vamos Locação de Caminhões. Máquinas e Equip. S.A. | R$42.3M | R$2.62 | -1.13% | R$3.19B |
| 79 | VTRU3Vitru Educação S.A | R$38.71M | R$14.37 | +4.89% | R$2.05B |
| 80 | CMIN3CSN Mineração S.A. | R$38.37M | R$4.82 | -5.12% | R$27.44B |
| 81 | AXIA7Axia Energia S.A. | R$36.89M | R$47.95 | -3.48% | R$118.71B |
| 82 | SMTO3Sao Martinho S.A. | R$35.93M | R$18.43 | 0.00% | R$5.99B |
| 83 | BRSR6Banco Estado do Rio Grande do Sul S.A. | R$35.88M | R$12.91 | -2.86% | R$6.24B |
| 84 | SIMH3Simpar S.A. | R$35.64M | R$5.55 | -2.46% | R$3.24B |
| 85 | MDNE3Moura Dubeux Engenharia S/A | R$35.21M | R$18.01 | -3.12% | R$1.93B |
| 86 | VULC3Vulcabras S.A. | R$33.16M | R$11.51 | -3.52% | R$3.75B |
| 87 | CBAV3Companhia Brasileira de Alumínio | R$32.77M | R$11.36 | -0.18% | R$7.41B |
| 88 | NATU3Natura Cosmeticos S.A. | R$32.38M | R$5.33 | -5.16% | R$7.72B |
| 89 | ALPA4Alpargatas S.A. | R$29.05M | R$12.99 | -4.13% | R$8.16B |
| 90 | TUPY3Tupy S.A. | R$29.02M | R$19.10 | -0.42% | R$2.54B |
| 91 | YDUQ3Yduqs Participacoes S.A. | R$27.97M | R$9.38 | -4.29% | R$2.55B |
| 92 | AMER3Americanas S.A | R$27.94M | R$4.05 | -20.12% | R$1.02B |
| 93 | AUAU3União Pet Participações S.A. | R$26.52M | R$4.09 | -4.22% | R$3.63B |
| 94 | PASS3Compass Gas e Energia S.A. | R$26.25M | R$20.35 | -3.37% | R$15.04B |
| 95 | SBFG3Grupo SBF S.A. | R$24.02M | R$4.78 | -3.82% | R$1.15B |
| 96 | CVCB3CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. | R$22.71M | R$0.84 | -2.33% | R$452M |
| 97 | MILS3Mills Locação. Serviços e Logística S.A | R$22.03M | R$16.41 | -0.24% | R$3.77B |
| 98 | PLPL3Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. | R$21.18M | R$4.70 | -1.47% | R$972.6M |
| 99 | LWSA3Lwsa S.A. | R$21.04M | R$3.27 | 0.00% | R$1.8B |
| 100 | BRKM5Braskem S.A. | R$21.03M | R$3.07 | +5.14% | R$2.59B |
51–100 of 275 assets
Only stocks with a market cap above R$300M are included.
Rankings only sort assets by metrics, for informational purposes, and are not investment advice.
