All assets
Stocks, FIIs and ETFs available on Invitta Invest.
| Asset | Sector | Price | Day chg. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXRX3Textil Renauxview S.A. | Process industries | R$5.46 | -39.33% | R$13.25M | — | — | — |
| UCAS3Unicasa Indústria de Móveis S.A. | Consumer durables | R$0.70 | -25.53% | R$62.12M | — | — | — |
| CASN3Cia Catarinense de Aguas e Saneam.-Casan | Utilities | R$4.56 | -24.00% | R$7B | — | — | — |
| AMER3Americanas S.A | Retail trade | R$4.05 | -20.12% | R$1.02B | — | — | — |
| MWET4Wetzel S.A. | Producer manufacturing | R$24.78 | -20.01% | R$42.81M | — | — | — |
| HETA4Hercules S.A. Fabrica de Talheres | Consumer durables | R$4.81 | -19.97% | R$2.14M | — | — | — |
| BRSR5Banco Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Finance | R$15.64 | -13.06% | R$6.24B | — | — | — |
| CRPG6Tronox Pigmentos do Brasil S.A. | Process industries | R$8.00 | -10.81% | R$370.74M | — | — | — |
| MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Industrial services | R$2.06 | -10.04% | R$459.11M | — | — | — |
| CEED3Cia Estadual de Distrib Ener Elet-Ceee-D | Utilities | R$9.00 | -10.00% | R$684.19M | — | — | — |
| BRAP3Bradespar S.A. | Finance | R$16.22 | -9.13% | R$7.43B | — | — | — |
| GFSA3Gafisa S.A. | Finance | R$0.21 | -8.70% | R$36.19M | — | — | — |
| LJQQ3Lojas Quero-Quero S/A | Retail trade | R$1.07 | -8.55% | R$242.09M | — | — | — |
| EVEN3Even Construtora e Incorporadora S.A. | Finance | R$3.23 | -8.50% | R$678.21M | — | — | — |
| BBAS3Banco Brasil S.A. | Finance | R$15.48 | -8.35% | R$96.59B | — | — | — |
| SOJA3Boa Safra Sementes S.A. | Process industries | R$5.75 | -8.15% | R$888.31M | — | — | — |
| VVEO3CM Hospitalar S.A. | Distribution services | R$0.57 | -8.06% | R$195.8M | — | — | — |
| AALR3Alliança Saúde e Participações S.A. | Health services | R$1.61 | -8.00% | R$266.47M | — | — | — |
| AGXY3Agrogalaxy Participações S.A. | Distribution services | R$0.23 | -8.00% | R$4.9M | — | — | — |
| MGLU3Magazine Luiza S.A. | Retail trade | R$7.07 | -7.70% | R$5.4B | 1.15% | -809.49 | -0.06% |
| DTCY3Dtcom - Direct To Company S.A. | Communications | R$1.85 | -7.50% | R$19.84M | — | — | — |
| FASA3Fasa S.A. | Commercial services | R$0.25 | -7.41% | R$11.84M | — | — | — |
| WHRL3Whirlpool S.A. | Consumer durables | R$3.03 | -7.34% | R$4.81B | — | — | — |
| TEND3Construtora Tenda S.A. | Finance | R$17.00 | -6.95% | R$2.09B | — | — | — |
| CLSC3Centrais Elet de Santa Catarina S.A. | Utilities | R$157.40 | -6.85% | R$6.73B | — | — | — |
| LPSB3LPS Brasil - Consultoria de Imoveis S.A. | Commercial services | R$0.99 | -6.60% | R$154.28M | — | — | — |
| BIOM3Biomm S.A. | Health technology | R$5.46 | -6.51% | R$799.22M | — | — | — |
| CSNA3Cia Siderurgica Nacional | Non-energy minerals | R$4.23 | -6.42% | R$5.96B | — | — | — |
| LEVE3Mahle-Metal Leve S.A. | Producer manufacturing | R$31.03 | -6.42% | R$4.49B | — | — | — |
| PINE4Banco Pine S.A. | Finance | R$11.07 | -6.27% | R$2.87B | — | — | — |
| BDLL3Bardella S.A. Industrias Mecanicas | Producer manufacturing | R$4.50 | -6.25% | R$5.9M | — | — | — |
| AZEV4Azevedo e Travassos S.A. | Industrial services | R$0.79 | -5.95% | R$410.27M | — | — | — |
| CSAN3Cosan S.A. | Utilities | R$2.85 | -5.94% | R$11.99B | — | — | — |
| PCAR3Cia Brasileira de Distribuicao | Retail trade | R$2.39 | -5.91% | R$1.25B | — | — | — |
| GMAT3Grupo Mateus S.A. | Retail trade | R$3.84 | -5.88% | R$9.4B | — | — | — |
| BRAP4Bradespar S.A. | Finance | R$18.36 | -5.70% | R$7.43B | — | — | — |
| VIVA3Vivara Participaçoes S.A | Consumer durables | R$17.17 | -5.66% | R$4.3B | — | — | — |
| DXCO3Dexco S.A. | Producer manufacturing | R$4.74 | -5.39% | R$4.47B | — | — | — |
| BSLI4BRB Banco de Brasilia S.A. | Finance | R$1.99 | -5.24% | R$988.97M | — | — | — |
| NATU3Natura Cosmeticos S.A. | Consumer non-durables | R$5.33 | -5.16% | R$7.72B | — | — | — |
| CMIN3CSN Mineração S.A. | Non-energy minerals | R$4.82 | -5.12% | R$27.44B | — | — | — |
| TOKY3Grupo Toky S.A. | Technology services | R$4.45 | -5.12% | R$12.71M | — | — | — |
| PTBL3PBG S/A | Producer manufacturing | R$1.50 | -5.06% | R$212.42M | — | — | — |
| FESA3Cia Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa | Non-energy minerals | R$9.70 | -5.00% | R$2.5B | — | — | — |
| BBSE3BB Seguridade Participações S.A. | Finance | R$37.68 | -4.99% | R$76.86B | — | — | — |
| CSED3Cruzeiro do Sul Educacional S.A. | Consumer services | R$3.62 | -4.99% | R$1.39B | — | — | — |
| RSID3Rossi Residencial S.A. | Consumer durables | R$1.53 | -4.97% | R$32.24M | — | — | — |
| TECN3Technos S.A. | Consumer durables | R$8.31 | -4.81% | R$490.38M | — | — | — |
| EKTR4Elektro Redes S.A. | Utilities | R$36.03 | -4.78% | R$8.59B | — | — | — |
| RENT4Localiza Rent A Car S.A. | Finance | R$28.44 | -4.72% | R$32.55B | — | — | — |
1–50 of 370 assets
