Stocks
Every stock and unit traded on B3.
| Asset | Sector | Price | Day chg. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGLU3Magazine Luiza S.A. | Retail trade | R$7.07 | -7.70% | R$5.4B | 1.15% | -809.49 | -0.06% |
| AALR3Alliança Saúde e Participações S.A. | Health services | R$1.61 | -8.00% | R$266.47M | — | — | — |
| AGXY3Agrogalaxy Participações S.A. | Distribution services | R$0.23 | -8.00% | R$4.9M | — | — | — |
| VVEO3CM Hospitalar S.A. | Distribution services | R$0.57 | -8.06% | R$195.8M | — | — | — |
| SOJA3Boa Safra Sementes S.A. | Process industries | R$5.75 | -8.15% | R$888.31M | — | — | — |
| BBAS3Banco Brasil S.A. | Finance | R$15.48 | -8.35% | R$96.59B | — | — | — |
| EVEN3Even Construtora e Incorporadora S.A. | Finance | R$3.23 | -8.50% | R$678.21M | — | — | — |
| LJQQ3Lojas Quero-Quero S/A | Retail trade | R$1.07 | -8.55% | R$242.09M | — | — | — |
| GFSA3Gafisa S.A. | Finance | R$0.21 | -8.70% | R$36.19M | — | — | — |
| BRAP3Bradespar S.A. | Finance | R$16.22 | -9.13% | R$7.43B | — | — | — |
| CEED3Cia Estadual de Distrib Ener Elet-Ceee-D | Utilities | R$9.00 | -10.00% | R$684.19M | — | — | — |
| MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Industrial services | R$2.06 | -10.04% | R$459.11M | — | — | — |
| CRPG6Tronox Pigmentos do Brasil S.A. | Process industries | R$8.00 | -10.81% | R$370.74M | — | — | — |
| BRSR5Banco Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Finance | R$15.64 | -13.06% | R$6.24B | — | — | — |
| HETA4Hercules S.A. Fabrica de Talheres | Consumer durables | R$4.81 | -19.97% | R$2.14M | — | — | — |
| MWET4Wetzel S.A. | Producer manufacturing | R$24.78 | -20.01% | R$42.81M | — | — | — |
| AMER3Americanas S.A | Retail trade | R$4.05 | -20.12% | R$1.02B | — | — | — |
| CASN3Cia Catarinense de Aguas e Saneam.-Casan | Utilities | R$4.56 | -24.00% | R$7B | — | — | — |
| UCAS3Unicasa Indústria de Móveis S.A. | Consumer durables | R$0.70 | -25.53% | R$62.12M | — | — | — |
| TXRX3Textil Renauxview S.A. | Process industries | R$5.46 | -39.33% | R$13.25M | — | — | — |
351–370 of 370 assets
