Stocks
Every stock and unit traded on B3.
| Asset | Sector | Price | Day chg. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXP3Dexxos Participacoes S.A. | Process industries | R$7.76 | -0.51% | R$956.31M | — | — | — |
| RAPT3Randoncorp S.A. | Producer manufacturing | R$7.46 | -2.74% | R$1.78B | — | — | — |
| PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos S.A. | Distribution services | R$7.39 | -3.90% | R$942.88M | — | — | — |
| HOOT4Hoteis Othon S.A. | Consumer services | R$7.36 | +0.55% | R$57.89M | — | — | — |
| ENJU3Enjoei S.A. | Retail trade | R$7.22 | +1.69% | R$145.56M | — | — | — |
| RPAD3Alfa Holdings S.A. | Finance | R$7.20 | -4.00% | R$639.55M | — | — | — |
| MGLU3Magazine Luiza S.A. | Retail trade | R$7.07 | -7.70% | R$5.4B | 1.15% | -809.49 | -0.06% |
| TELB4Telec Brasileiras S.A. Telebras | Communications | R$7.06 | +1.15% | R$1.07B | — | — | — |
| CAMB3Cambuci S.A. | Consumer non-durables | R$7.02 | -3.17% | R$306.49M | — | — | — |
| EQPA5Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A. | Utilities | R$6.98 | -0.29% | R$11.28B | — | — | — |
| KEPL3Kepler Weber S.A. | Producer manufacturing | R$6.84 | +0.44% | R$1.22B | — | — | — |
| SAPR3Cia Saneamento do Parana - Sanepar | Utilities | R$6.82 | -0.44% | R$10.02B | — | — | — |
| DOTZ3Dotz S.A. | Technology services | R$6.77 | -3.29% | R$93.25M | — | — | — |
| AFLT3Afluente Transmissão de Energia Elétrica S/A | Utilities | R$6.75 | +0.90% | R$425.82M | — | — | — |
| SAPR4Cia Saneamento do Parana - Sanepar | Utilities | R$6.40 | -1.84% | R$10.02B | — | — | — |
| OBTC3Oranjebtc S.A. - Educação e Investimento | Finance | R$6.32 | -4.39% | R$929.76M | — | — | — |
| WIZC3Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros S.A. | Finance | R$6.29 | -1.72% | R$1.02B | — | — | — |
| RIAA3Guararapes Confeccoes S.A. | Distribution services | R$6.16 | -1.44% | R$3.14B | — | — | — |
| MOVI3Movida Participacoes S.A. | Finance | R$6.00 | -4.61% | R$2.67B | — | — | — |
| ALLD3Allied Tecnologia S.A. | Technology services | R$5.95 | -2.46% | R$585.37M | — | — | — |
| JSLG3JSL S.A. | Transportation | R$5.91 | -1.34% | R$1.71B | — | — | — |
| SOJA3Boa Safra Sementes S.A. | Process industries | R$5.75 | -8.15% | R$888.31M | — | — | — |
| ROMI3Romi S.A. | Producer manufacturing | R$5.72 | -3.38% | R$551.57M | — | — | — |
| ECOR3Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. | Transportation | R$5.64 | +0.71% | R$3.9B | — | — | — |
| SIMH3Simpar S.A. | Transportation | R$5.55 | -2.46% | R$3.24B | — | — | — |
| USIM6Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Non-energy minerals | R$5.50 | -0.18% | R$5.99B | — | — | — |
| FESA4Cia Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa | Non-energy minerals | R$5.49 | -1.61% | R$2.5B | — | — | — |
| FIQE3Unifique Telecomunicações S.A. | Communications | R$5.49 | -0.72% | R$2.21B | — | — | — |
| BIOM3Biomm S.A. | Health technology | R$5.46 | -6.51% | R$799.22M | — | — | — |
| TXRX3Textil Renauxview S.A. | Process industries | R$5.46 | -39.33% | R$13.25M | — | — | — |
| MATD3Hospital Mater Dei S/A | Health services | R$5.43 | -0.91% | R$1.83B | — | — | — |
| NATU3Natura Cosmeticos S.A. | Consumer non-durables | R$5.33 | -5.16% | R$7.72B | — | — | — |
| HAPV3Hapvida Participacoes e Investimentos S.A. | Health services | R$5.32 | +14.90% | R$2.3B | — | — | — |
| AVLL3Alphaville S.A. | Finance | R$5.23 | +4.81% | R$40.86M | — | — | — |
| TASA3Taurus Armas S.A. | Electronic technology | R$5.22 | -2.61% | R$713.12M | — | — | — |
| BMGB4Banco BMG S.A. | Finance | R$5.20 | -1.33% | R$1.23B | — | — | — |
| ESPA3MPM Corpóreos S.A. | Consumer services | R$5.20 | 0.00% | R$187.94M | — | — | — |
| REDE3Rede Energia Participações S.A. | Utilities | R$5.14 | -4.64% | R$13.84B | — | — | — |
| MGEL4Mangels Industrial S.A. | Producer manufacturing | R$5.07 | +0.40% | R$171.89M | — | — | — |
| TCSA3Tecnisa S.A. | Finance | R$5.07 | -0.78% | R$37.62M | — | — | — |
| CASN4Cia Catarinense de Aguas e Saneam.-Casan | Utilities | R$5.01 | 0.00% | R$7B | — | — | — |
| TASA4Taurus Armas S.A. | Electronic technology | R$4.97 | -0.20% | R$713.12M | — | — | — |
| EQPA3Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A. | Utilities | R$4.89 | -4.12% | R$11.28B | — | — | — |
| CMIN3CSN Mineração S.A. | Non-energy minerals | R$4.82 | -5.12% | R$27.44B | — | — | — |
| HETA4Hercules S.A. Fabrica de Talheres | Consumer durables | R$4.81 | -19.97% | R$2.14M | — | — | — |
| SBFG3Grupo SBF S.A. | Retail trade | R$4.78 | -3.82% | R$1.15B | — | — | — |
| MRVE3MRV Engenharia e Participacoes S.A. | Consumer durables | R$4.77 | -3.44% | R$2.78B | — | — | — |
| USIM5Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Non-energy minerals | R$4.75 | -3.26% | R$5.99B | — | — | — |
| DXCO3Dexco S.A. | Producer manufacturing | R$4.74 | -5.39% | R$4.47B | — | — | — |
| DMVF3D1000 Varejo Farma Participações S.A. | Distribution services | R$4.70 | -0.63% | R$239.35M | — | — | — |
201–250 of 370 assets
