Stocks
Every stock and unit traded on B3.
| Asset | Sector | Price | Day chg. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSI3Positivo Tecnologia S.A. | Electronic technology | R$3.37 | +1.51% | R$464.03M | — | — | — |
| POMO4Marcopolo S.A. | Producer manufacturing | R$3.72 | -0.27% | R$4.53B | — | — | — |
| POMO3Marcopolo S.A. | Producer manufacturing | R$3.48 | 0.00% | R$4.53B | — | — | — |
| PNVL3Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos | Retail trade | R$10.95 | -1.26% | R$1.65B | — | — | — |
| PMAM3Paranapanema S.A. | Non-energy minerals | R$0.27 | +8.00% | R$93.2M | — | — | — |
| PLPL3Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Finance | R$4.70 | -1.47% | R$972.6M | — | — | — |
| PLAS3Plascar Participacoes Industriais S.A. | Producer manufacturing | R$3.95 | 0.00% | R$49.08M | — | — | — |
| PINE4Banco Pine S.A. | Finance | R$11.07 | -6.27% | R$2.87B | — | — | — |
| PINE3Banco Pine S.A. | Finance | R$10.58 | -2.04% | R$2.87B | — | — | — |
| PGMN3Empreendimentos Pague Menos S.A. | Retail trade | R$2.41 | -2.82% | R$1.79B | — | — | — |
| PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos S.A. | Distribution services | R$7.39 | -3.90% | R$942.88M | — | — | — |
| PETR4Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras | Energy minerals | R$44.70 | +2.64% | R$601.78B | 8.18% | 4.10 | 27.82% |
| PETR3Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras | Energy minerals | R$51.05 | +2.55% | R$601.78B | — | — | — |
| PEAB3Cia Participacoes Alianca da Bahia | Finance | R$35.00 | -1.60% | R$599.58M | — | — | — |
| PDTC3Padtec Holding S.A. | Electronic technology | R$1.59 | -0.63% | R$127.15M | — | — | — |
| PDGR3PDG Realty S.A. Empreend e Participacoes | Finance | R$0.18 | 0.00% | R$4.9M | — | — | — |
| PCAR3Cia Brasileira de Distribuicao | Retail trade | R$2.39 | -5.91% | R$1.25B | — | — | — |
| PATI3Panatlantica S.A. | Producer manufacturing | R$28.27 | -2.08% | R$683.93M | — | — | — |
| PASS3Compass Gas e Energia S.A. | Utilities | R$20.35 | -3.37% | R$15.04B | — | — | — |
| OSXB3Osx Brasil S.A. | Industrial services | R$2.23 | +51.70% | R$4.63M | — | — | — |
| ORVR3Orizon Valorizacao de Residuos S.A. | Utilities | R$18.60 | -3.73% | R$10.61B | — | — | — |
| OPCT3Oceanpact Servicos Maritimos S.A. | Commercial services | R$9.30 | -1.27% | R$4.45B | — | — | — |
| ONCO3Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos S.A. | Health services | R$0.87 | -1.14% | R$1.06B | — | — | — |
| ONCO11Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos S.A. | Health services | R$0.15 | 0.00% | R$1.06B | — | — | — |
| OFSA3Ourofino S.A. | Health technology | R$27.00 | +2.74% | R$1.42B | — | — | — |
| OBTC3Oranjebtc S.A. - Educação e Investimento | Finance | R$6.32 | -4.39% | R$929.76M | — | — | — |
| NUTR3Nutriplant Industria e Comercio S.A. | Process industries | R$2.92 | +9.77% | R$35.23M | — | — | — |
| NORD3Nordon Industrias Metalurgicas S.A. | Producer manufacturing | R$1.23 | +7.89% | R$8.14M | — | — | — |
| NEXP3Nexpe Participações S.A | Finance | R$2.23 | +0.45% | R$4.61M | — | — | — |
| NATU3Natura Cosmeticos S.A. | Consumer non-durables | R$5.33 | -5.16% | R$7.72B | — | — | — |
| MYPK3Iochpe Maxion S.A. | Producer manufacturing | R$10.51 | -0.47% | R$1.61B | — | — | — |
| MWET4Wetzel S.A. | Producer manufacturing | R$24.78 | -20.01% | R$42.81M | — | — | — |
| MULT3Multiplan - Empreend Imobiliarios S.A. | Finance | R$27.32 | -1.83% | R$8.39B | — | — | — |
| MTSA4Metisa Metalurgica Timboense S.A. | Producer manufacturing | R$41.00 | +0.27% | R$476.76M | — | — | — |
| MTRE3Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. | Finance | R$3.07 | -2.54% | R$333.19M | — | — | — |
| MRVE3MRV Engenharia e Participacoes S.A. | Consumer durables | R$4.77 | -3.44% | R$2.78B | — | — | — |
| MOVI3Movida Participacoes S.A. | Finance | R$6.00 | -4.61% | R$2.67B | — | — | — |
| MOTV3Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. | Transportation | R$15.45 | -0.52% | R$31.37B | — | — | — |
| MNPR3Minupar Participacoes S.A. | Process industries | R$3.63 | -0.27% | R$258.44M | — | — | — |
| MNDL3Mundial S.A. - Produtos de Consumo | Consumer non-durables | R$17.70 | -1.61% | R$178.47M | — | — | — |
| MLAS3Grupo Multi S.A. | Electronic technology | R$2.08 | -1.89% | R$1.72B | — | — | — |
| MILS3Mills Locação. Serviços e Logística S.A | Finance | R$16.41 | -0.24% | R$3.77B | — | — | — |
| MGLU3Magazine Luiza S.A. | Retail trade | R$7.07 | -7.70% | R$5.4B | 1.15% | -809.49 | -0.06% |
| MGEL4Mangels Industrial S.A. | Producer manufacturing | R$5.07 | +0.40% | R$171.89M | — | — | — |
| MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Industrial services | R$2.06 | -10.04% | R$459.11M | — | — | — |
| MEAL3International Meal Company Alimentacao S.A. | Consumer services | R$0.77 | 0.00% | R$220.03M | — | — | — |
| MDNE3Moura Dubeux Engenharia S/A | Finance | R$18.01 | -3.12% | R$1.93B | — | — | — |
| MDIA3M.dias Branco S.A. Ind Com de Alimentos | Consumer non-durables | R$17.36 | +0.12% | R$5.85B | — | — | — |
| MBRF3Marfrig Global Foods S.A. | Consumer non-durables | R$18.13 | +2.08% | R$24.51B | — | — | — |
| MATD3Hospital Mater Dei S/A | Health services | R$5.43 | -0.91% | R$1.83B | — | — | — |
101–150 of 370 assets
