Todos os ativos
Ações, FIIs e ETFs disponíveis no Invitta Invest.
| Ativo | Setor | Preço | Var. dia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOND5AçãoSondotecnica Engenharia Solos S.A. | Serviços industriais | R$ 80,00 | 0,00% | R$ 160,26 mi | — | — | — |
| SOND6AçãoSondotecnica Engenharia Solos S.A. | Serviços industriais | R$ 80,00 | 0,00% | R$ 160,26 mi | — | — | — |
| HBRE3AçãoHBR Realty Empreendimentos Imobiliarios S/A | Financeiro | R$ 1,46 | -3,31% | R$ 155,82 mi | — | — | — |
| LPSB3AçãoLPS Brasil - Consultoria de Imoveis S.A. | Serviços comerciais | R$ 0,99 | -6,60% | R$ 154,28 mi | — | — | — |
| ENJU3AçãoEnjoei S.A. | Comércio varejista | R$ 7,22 | +1,69% | R$ 145,56 mi | — | — | — |
| FHER3AçãoFertilizantes Heringer S.A. | Indústria de transformação | R$ 2,90 | +8,21% | R$ 144,34 mi | — | — | — |
| WDCN3AçãoLivetech da Bahia Industria e Comercio S/A | Distribuição | R$ 2,12 | 0,00% | R$ 134,54 mi | — | — | — |
| BIED3AçãoBioma Educação S.A. | Serviços ao consumidor | R$ 4,64 | -1,69% | R$ 129 mi | — | — | — |
| PDTC3AçãoPadtec Holding S.A. | Tecnologia eletrônica | R$ 1,59 | -0,63% | R$ 127,15 mi | — | — | — |
| AERI3AçãoAeris Ind. e Com. de Equip. Geracao de Energia S/A | Bens industriais | R$ 1,83 | -1,61% | R$ 115,54 mi | — | — | — |
| KIVO11FIIKILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — | R$ 48,53 | -0,76% | R$ 108,69 mi | — | — | — |
| ARND3AçãoArandu Investimentos S.A. | Serviços comerciais | R$ 0,72 | -2,70% | R$ 104,33 mi | — | — | — |
| RSUL4AçãoMetalurgica Riosulense S.A. | Bens industriais | R$ 41,00 | +3,25% | R$ 99,62 mi | — | — | — |
| BMIN4AçãoBanco Mercantil de Investimentos S.A. | Financeiro | R$ 18,51 | 0,00% | R$ 93,39 mi | — | — | — |
| DOTZ3AçãoDotz S.A. | Serviços de tecnologia | R$ 6,77 | -3,29% | R$ 93,25 mi | — | — | — |
| PMAM3AçãoParanapanema S.A. | Mineração e siderurgia | R$ 0,27 | +8,00% | R$ 93,2 mi | — | — | — |
| LUXM4AçãoTrevisa Investimentos S.A. | Transporte | R$ 3,08 | -1,28% | R$ 90,72 mi | — | — | — |
| UCAS3AçãoUnicasa Indústria de Móveis S.A. | Consumo durável | R$ 0,70 | -25,53% | R$ 62,12 mi | — | — | — |
| CEDO4AçãoCia Fiacao Tecidos Cedro Cachoeira | Indústria de transformação | R$ 4,43 | +0,23% | R$ 58,92 mi | — | — | — |
| HOOT4AçãoHoteis Othon S.A. | Serviços ao consumidor | R$ 7,36 | +0,55% | R$ 57,89 mi | — | — | — |
| DVFF11FIIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — | R$ 4,93 | -1,00% | R$ 54,83 mi | — | — | — |
| INEP3AçãoInepar S.A. Industria e Construcoes | Bens industriais | R$ 0,99 | 0,00% | R$ 54,11 mi | — | — | — |
| INEP4AçãoInepar S.A. Industria e Construcoes | Bens industriais | R$ 0,97 | -3,96% | R$ 54,11 mi | — | — | — |
| AZTE3AçãoAzevedo & Travassos Energia S.A. | Petróleo, gás e carvão | R$ 0,65 | +1,56% | R$ 51,21 mi | — | — | — |
| PLAS3AçãoPlascar Participacoes Industriais S.A. | Bens industriais | R$ 3,95 | 0,00% | R$ 49,08 mi | — | — | — |
| MWET4AçãoWetzel S.A. | Bens industriais | R$ 24,78 | -20,01% | R$ 42,81 mi | — | — | — |
| AVLL3AçãoAlphaville S.A. | Financeiro | R$ 5,23 | +4,81% | R$ 40,86 mi | — | — | — |
| WEST3AçãoWestwing Comercio Varejista S.A. | Comércio varejista | R$ 3,52 | +0,28% | R$ 39,03 mi | — | — | — |
| SNSY5AçãoSansuy S.A. Industria de Plasticos | Bens industriais | R$ 2,28 | +0,44% | R$ 37,78 mi | — | — | — |
| TCSA3AçãoTecnisa S.A. | Financeiro | R$ 5,07 | -0,78% | R$ 37,62 mi | — | — | — |
| ECOM3AçãoEconomatica S.A. | Serviços de tecnologia | R$ 0,90 | -2,17% | R$ 36,2 mi | — | — | — |
| GFSA3AçãoGafisa S.A. | Financeiro | R$ 0,21 | -8,70% | R$ 36,19 mi | — | — | — |
| NUTR3AçãoNutriplant Industria e Comercio S.A. | Indústria de transformação | R$ 2,92 | +9,77% | R$ 35,23 mi | — | — | — |
| IFCM3AçãoInfracommerce Cxaas S.A. | Distribuição | R$ 1,16 | -1,69% | R$ 32,52 mi | — | — | — |
| RSID3AçãoRossi Residencial S.A. | Consumo durável | R$ 1,53 | -4,97% | R$ 32,24 mi | — | — | — |
| RCSL3AçãoRecrusul S.A. | Bens industriais | R$ 1,62 | -1,22% | R$ 31,24 mi | — | — | — |
| RCSL4AçãoRecrusul S.A. | Bens industriais | R$ 0,66 | +1,54% | R$ 31,24 mi | — | — | — |
| ESTR4AçãoManufatura de Brinquedos Estrela S.A. | Consumo durável | R$ 2,33 | -0,85% | R$ 28,72 mi | — | — | — |
| HAGA3AçãoHaga S.A. Industria e Comercio | Consumo durável | R$ 2,35 | -4,08% | R$ 22,97 mi | — | — | — |
| HAGA4AçãoHaga S.A. Industria e Comercio | Consumo durável | R$ 1,70 | +1,80% | R$ 22,97 mi | — | — | — |
| LUPA3AçãoLupatech S.A. | Bens industriais | R$ 4,15 | -3,49% | R$ 20,35 mi | — | — | — |
| DTCY3AçãoDtcom - Direct To Company S.A. | Comunicações | R$ 1,85 | -7,50% | R$ 19,84 mi | — | — | — |
| ATED3AçãoAtom Educação e Editora S.A. | Serviços de tecnologia | R$ 0,83 | +2,47% | R$ 19,28 mi | — | — | — |
| EPAR3AçãoEmbpar Participacoes S.A. | Bens industriais | R$ 1,10 | -0,90% | R$ 16,5 mi | — | — | — |
| VIVR3AçãoViver Incorporadora e Construtora S.A. | Consumo durável | R$ 2,75 | -2,83% | R$ 13,81 mi | — | — | — |
| TXRX3AçãoTextil Renauxview S.A. | Indústria de transformação | R$ 5,46 | -39,33% | R$ 13,25 mi | — | — | — |
| TXRX4AçãoTextil Renauxview S.A. | Indústria de transformação | R$ 1,89 | +2,16% | R$ 13,25 mi | — | — | — |
| TOKY3AçãoGrupo Toky S.A. | Serviços de tecnologia | R$ 4,45 | -5,12% | R$ 12,71 mi | — | — | — |
| FASA3AçãoFasa S.A. | Serviços comerciais | R$ 0,25 | -7,41% | R$ 11,84 mi | — | — | — |
| NORD3AçãoNordon Industrias Metalurgicas S.A. | Bens industriais | R$ 1,23 | +7,89% | R$ 8,14 mi | — | — | — |
301–350 de 938 ativos
