Todos os ativos
Ações, FIIs e ETFs disponíveis no Invitta Invest.
| Ativo | Setor | Preço | Var. dia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFCO4AçãoTrack & Field Co S.A. | Comércio varejista | R$ 9,69 | -3,39% | R$ 1,51 bi | — | — | — |
| SEER3AçãoSer Educacional S.A. | Serviços ao consumidor | R$ 11,37 | -1,98% | R$ 1,49 bi | — | — | — |
| OFSA3AçãoOurofino S.A. | Tecnologia em saúde | R$ 27,00 | +2,74% | R$ 1,42 bi | — | — | — |
| CSED3AçãoCruzeiro do Sul Educacional S.A. | Serviços ao consumidor | R$ 3,62 | -4,99% | R$ 1,39 bi | — | — | — |
| ARML3AçãoArmac Locação. Logística e Serviços S.A. | Financeiro | R$ 3,98 | +1,79% | R$ 1,35 bi | — | — | — |
| PCAR3AçãoCia Brasileira de Distribuicao | Comércio varejista | R$ 2,39 | -5,91% | R$ 1,25 bi | — | — | — |
| BMGB4AçãoBanco BMG S.A. | Financeiro | R$ 5,20 | -1,33% | R$ 1,23 bi | — | — | — |
| KEPL3AçãoKepler Weber S.A. | Bens industriais | R$ 6,84 | +0,44% | R$ 1,22 bi | — | — | — |
| BRST3AçãoBrisanet Serviços de Telecomunicações S.A. | Comunicações | R$ 2,65 | -1,49% | R$ 1,18 bi | — | — | — |
| SBFG3AçãoGrupo SBF S.A. | Comércio varejista | R$ 4,78 | -3,82% | R$ 1,15 bi | — | — | — |
| VLID3AçãoValid Soluções S.A. | Serviços comerciais | R$ 15,15 | -0,07% | R$ 1,13 bi | — | — | — |
| TELB3AçãoTelec Brasileiras S.A. Telebras | Comunicações | R$ 11,40 | +1,33% | R$ 1,07 bi | — | — | — |
| TELB4AçãoTelec Brasileiras S.A. Telebras | Comunicações | R$ 7,06 | +1,15% | R$ 1,07 bi | — | — | — |
| ONCO11AçãoOncoclinicas do Brasil Servicos Medicos S.A. | Serviços de saúde | R$ 0,15 | 0,00% | R$ 1,06 bi | — | — | — |
| ONCO3AçãoOncoclinicas do Brasil Servicos Medicos S.A. | Serviços de saúde | R$ 0,87 | -1,14% | R$ 1,06 bi | — | — | — |
| WIZC3AçãoWiz Co Participações e Corretagem de Seguros S.A. | Financeiro | R$ 6,29 | -1,72% | R$ 1,02 bi | — | — | — |
| ANIM3AçãoAnima Holding S.A. | Serviços ao consumidor | R$ 2,50 | -2,34% | R$ 1,02 bi | — | — | — |
| AMER3AçãoAmericanas S.A | Comércio varejista | R$ 4,05 | -20,12% | R$ 1,02 bi | — | — | — |
| TRIS3AçãoTrisul S.A. | Consumo durável | R$ 4,37 | -1,80% | R$ 998,65 mi | — | — | — |
| BSLI3AçãoBRB Banco de Brasilia S.A. | Financeiro | R$ 2,00 | 0,00% | R$ 988,97 mi | — | — | — |
| BSLI4AçãoBRB Banco de Brasilia S.A. | Financeiro | R$ 1,99 | -5,24% | R$ 988,97 mi | — | — | — |
| PLPL3AçãoPlano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Financeiro | R$ 4,70 | -1,47% | R$ 972,6 mi | — | — | — |
| DEXP3AçãoDexxos Participacoes S.A. | Indústria de transformação | R$ 7,76 | -0,51% | R$ 956,31 mi | — | — | — |
| DEXP4AçãoDexxos Participacoes S.A. | Indústria de transformação | R$ 7,80 | -1,27% | R$ 956,31 mi | — | — | — |
| PFRM3AçãoProfarma Distrib Prod Farmaceuticos S.A. | Distribuição | R$ 7,39 | -3,90% | R$ 942,88 mi | — | — | — |
| OBTC3AçãoOranjebtc S.A. - Educação e Investimento | Financeiro | R$ 6,32 | -4,39% | R$ 929,76 mi | — | — | — |
| BGIP3AçãoBanco Estado de Sergipe S.A. - Banese | Financeiro | R$ 48,30 | 0,00% | R$ 925,12 mi | — | — | — |
| BGIP4AçãoBanco Estado de Sergipe S.A. - Banese | Financeiro | R$ 31,40 | -1,44% | R$ 925,12 mi | — | — | — |
| PRNR3AçãoPriner Serviços Industriais S.A. | Serviços industriais | R$ 13,52 | -0,44% | R$ 916,63 mi | — | — | — |
| LAND3AçãoTerra Santa Propriedades Agricolas S.A. | Financeiro | R$ 9,90 | +4,76% | R$ 909,34 mi | — | — | — |
| SOJA3AçãoBoa Safra Sementes S.A. | Indústria de transformação | R$ 5,75 | -8,15% | R$ 888,31 mi | — | — | — |
| IVBP11FIIINVISTA BUSINESS PARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — | R$ 9,42 | 0,00% | R$ 864,72 mi | — | — | — |
| ALPK3AçãoAllpark Empreendimentos Participacoes Servicos S.A | Serviços ao consumidor | R$ 3,84 | -1,54% | R$ 855,29 mi | — | — | — |
| BIOM3AçãoBiomm S.A. | Tecnologia em saúde | R$ 5,46 | -6,51% | R$ 799,22 mi | — | — | — |
| TASA3AçãoTaurus Armas S.A. | Tecnologia eletrônica | R$ 5,22 | -2,61% | R$ 713,12 mi | — | — | — |
| TASA4AçãoTaurus Armas S.A. | Tecnologia eletrônica | R$ 4,97 | -0,20% | R$ 713,12 mi | — | — | — |
| CEED3AçãoCia Estadual de Distrib Ener Elet-Ceee-D | Utilidade pública | R$ 9,00 | -10,00% | R$ 684,19 mi | — | — | — |
| PATI3AçãoPanatlantica S.A. | Bens industriais | R$ 28,27 | -2,08% | R$ 683,93 mi | — | — | — |
| BHIA3AçãoGrupo Casas Bahia S.A. | Comércio varejista | R$ 0,68 | -2,86% | R$ 683,09 mi | — | — | — |
| EVEN3AçãoEven Construtora e Incorporadora S.A. | Financeiro | R$ 3,23 | -8,50% | R$ 678,21 mi | — | — | — |
| JALL3AçãoJalles Machado S.A. | Indústria de transformação | R$ 2,18 | +1,40% | R$ 652,62 mi | — | — | — |
| RPAD3AçãoAlfa Holdings S.A. | Financeiro | R$ 7,20 | -4,00% | R$ 639,55 mi | — | — | — |
| RPAD5AçãoAlfa Holdings S.A. | Financeiro | R$ 7,81 | -2,38% | R$ 639,55 mi | — | — | — |
| SCAR3AçãoSao Carlos Empreend e Participacoes S.A. | Financeiro | R$ 10,88 | +1,59% | R$ 605,84 mi | — | — | — |
| PEAB3AçãoCia Participacoes Alianca da Bahia | Financeiro | R$ 35,00 | -1,60% | R$ 599,58 mi | — | — | — |
| ALLD3AçãoAllied Tecnologia S.A. | Serviços de tecnologia | R$ 5,95 | -2,46% | R$ 585,37 mi | — | — | — |
| CSUD3AçãoCsu Digital S.A. | Serviços comerciais | R$ 13,87 | -1,56% | R$ 579,72 mi | — | — | — |
| WLMM3AçãoWLM Part. e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. | Distribuição | R$ 16,80 | +6,46% | R$ 572,87 mi | — | — | — |
| WLMM4AçãoWLM Part. e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. | Distribuição | R$ 14,97 | +0,88% | R$ 572,87 mi | — | — | — |
| CGRA3AçãoGrazziotin S.A. | Comércio varejista | R$ 22,83 | -0,95% | R$ 572,81 mi | — | — | — |
201–250 de 938 ativos
