Maiores altas do dia
Maior variação positiva da cotação no último pregão.
| Posição# | Ativo | Variação | Preço | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|
| 51 | LIGT3Light S.A. | +0,72% | R$ 2,79 | R$ 4,46 bi |
| 52 | ECOR3Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. | +0,71% | R$ 5,64 | R$ 3,9 bi |
| 53 | WHRL4Whirlpool S.A. | +0,65% | R$ 3,08 | R$ 4,81 bi |
| 54 | BEES3Banestes S.A. - Banco Est Espirito Santo | +0,63% | R$ 9,61 | R$ 3,35 bi |
| 55 | ITSA3Itausa S.A. | +0,58% | R$ 13,90 | R$ 153,02 bi |
| 56 | TTEN3Três Tentos Agroindustrial S/A | +0,56% | R$ 10,70 | R$ 5,33 bi |
| 57 | ALUP4Alupar Investimento S/A | +0,48% | R$ 10,50 | R$ 10,76 bi |
| 58 | KEPL3Kepler Weber S.A. | +0,44% | R$ 6,84 | R$ 1,22 bi |
| 59 | MTSA4Metisa Metalurgica Timboense S.A. | +0,27% | R$ 41,00 | R$ 476,76 mi |
| 60 | CPFE3CPFL Energia S.A. | +0,18% | R$ 44,50 | R$ 51,18 bi |
| 61 | CGAS5Cia Gas de Sao Paulo - Comgas | +0,12% | R$ 114,14 | R$ 15,52 bi |
| 62 | MDIA3M.dias Branco S.A. Ind Com de Alimentos | +0,12% | R$ 17,36 | R$ 5,85 bi |
| 63 | CEBR3Cia Energetica de Brasilia | +0,08% | R$ 24,02 | R$ 1,82 bi |
| 64 | WEGE3Weg S.A. | +0,08% | R$ 51,65 | R$ 216,56 bi |
| 65 | BMEB3Banco Mercantil do Brasil S.A. | +0,04% | R$ 48,12 | R$ 6,34 bi |
51–65 de 65 ativos
Consideramos apenas ações com valor de mercado acima de R$ 300 mi.
Os rankings apenas ordenam ativos por indicadores, com finalidade informativa, e não constituem recomendação de investimento.
