Maior volume financeiro
Valor negociado no último pregão: cotação multiplicada pela quantidade de papéis negociados.
| Posição# | Ativo | Volume financeiro | Preço | Var. dia | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | INTB3Intelbras S.A. Ind de Telec Eletronica Brasileira | R$ 20,87 mi | R$ 15,32 | -1,03% | R$ 5,07 bi |
| 102 | TTEN3Três Tentos Agroindustrial S/A | R$ 20,62 mi | R$ 10,70 | +0,56% | R$ 5,33 bi |
| 103 | PINE4Banco Pine S.A. | R$ 20,48 mi | R$ 11,07 | -6,27% | R$ 2,87 bi |
| 104 | PGMN3Empreendimentos Pague Menos S.A. | R$ 20,26 mi | R$ 2,41 | -2,82% | R$ 1,79 bi |
| 105 | LOGG3Log Commercial Properties | R$ 19,82 mi | R$ 22,50 | -1,10% | R$ 1,97 bi |
| 106 | DXCO3Dexco S.A. | R$ 19,45 mi | R$ 4,74 | -5,39% | R$ 4,47 bi |
| 107 | GMAT3Grupo Mateus S.A. | R$ 19,38 mi | R$ 3,84 | -5,88% | R$ 9,4 bi |
| 108 | KLBN4Klabin S.A. | R$ 18,56 mi | R$ 3,51 | +1,45% | R$ 20,8 bi |
| 109 | RIAA3Guararapes Confeccoes S.A. | R$ 18,37 mi | R$ 6,16 | -1,44% | R$ 3,14 bi |
| 110 | OPCT3Oceanpact Servicos Maritimos S.A. | R$ 17,7 mi | R$ 9,30 | -1,27% | R$ 4,45 bi |
| 111 | BMOB3Bemobi Mobile Tech S.A. | R$ 16,73 mi | R$ 25,47 | -1,55% | R$ 2,16 bi |
| 112 | RECV3Petrorecôncavo S.A. | R$ 16,3 mi | R$ 10,55 | +0,76% | R$ 3,07 bi |
| 113 | SEER3Ser Educacional S.A. | R$ 15,98 mi | R$ 11,37 | -1,98% | R$ 1,49 bi |
| 114 | KEPL3Kepler Weber S.A. | R$ 15,07 mi | R$ 6,84 | +0,44% | R$ 1,22 bi |
| 115 | LIGT3Light S.A. | R$ 14,53 mi | R$ 2,79 | +0,72% | R$ 4,46 bi |
| 116 | QUAL3Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. | R$ 14,18 mi | R$ 1,57 | +1,95% | R$ 427,53 mi |
| 117 | SANB4Banco Santander (Brasil) S.A. | R$ 14,09 mi | R$ 14,16 | +3,58% | R$ 102,73 bi |
| 118 | MDIA3M.dias Branco S.A. Ind Com de Alimentos | R$ 13,94 mi | R$ 17,36 | +0,12% | R$ 5,85 bi |
| 119 | ANIM3Anima Holding S.A. | R$ 13,36 mi | R$ 2,50 | -2,34% | R$ 1,02 bi |
| 120 | GRND3Grendene S.A. | R$ 13,24 mi | R$ 3,70 | -1,86% | R$ 3,4 bi |
| 121 | SOJA3Boa Safra Sementes S.A. | R$ 12,94 mi | R$ 5,75 | -8,15% | R$ 888,31 mi |
| 122 | RAPT4Randoncorp S.A. | R$ 12,92 mi | R$ 3,89 | -1,52% | R$ 1,78 bi |
| 123 | MYPK3Iochpe Maxion S.A. | R$ 12,25 mi | R$ 10,51 | -0,47% | R$ 1,61 bi |
| 124 | FRAS3Frasle Mobility S.A. | R$ 11,64 mi | R$ 20,79 | -0,95% | R$ 5,82 bi |
| 125 | ABCB4Banco Abc Brasil S.A. | R$ 11,52 mi | R$ 23,55 | -0,13% | R$ 6,3 bi |
| 126 | TFCO4Track & Field Co S.A. | R$ 11,24 mi | R$ 9,69 | -3,39% | R$ 1,51 bi |
| 127 | CAML3Camil Alimentos S.A. | R$ 11,16 mi | R$ 4,55 | -2,36% | R$ 1,59 bi |
| 128 | SANB3Banco Santander (Brasil) S.A. | R$ 10,95 mi | R$ 14,27 | +5,00% | R$ 102,73 bi |
| 129 | TGMA3Tegma Gestao Logistica S.A. | R$ 10,52 mi | R$ 34,89 | -2,79% | R$ 2,37 bi |
| 130 | PNVL3Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos | R$ 10,29 mi | R$ 10,95 | -1,26% | R$ 1,65 bi |
| 131 | RANI3Irani Papel e Embalagem S.A. | R$ 9,04 mi | R$ 8,18 | -2,50% | R$ 1,91 bi |
| 132 | ARML3Armac Locação. Logística e Serviços S.A. | R$ 8,56 mi | R$ 3,98 | +1,79% | R$ 1,35 bi |
| 133 | UNIP6Unipar Carbocloro S.A. | R$ 8,55 mi | R$ 51,68 | -0,54% | R$ 5,84 bi |
| 134 | CYRE4Cyrela Brazil Realty S.a.empreend e Part | R$ 8,51 mi | R$ 18,28 | -1,24% | R$ 8,41 bi |
| 135 | BMGB4Banco BMG S.A. | R$ 8,3 mi | R$ 5,20 | -1,33% | R$ 1,23 bi |
| 136 | POMO3Marcopolo S.A. | R$ 8,1 mi | R$ 3,48 | 0,00% | R$ 4,53 bi |
| 137 | HBSA3Hidrovias do Brasil S.A. | R$ 7,96 mi | R$ 3,34 | +5,36% | R$ 4,31 bi |
| 138 | DESK3Desktop S.A. | R$ 7,64 mi | R$ 19,54 | +1,03% | R$ 2,25 bi |
| 139 | RENT4Localiza Rent A Car S.A. | R$ 7,31 mi | R$ 28,44 | -4,72% | R$ 32,55 bi |
| 140 | DASA3Diagnosticos da America S.A. | R$ 7,28 mi | R$ 3,63 | -3,20% | R$ 4,69 bi |
| 141 | SAPR4Cia Saneamento do Parana - Sanepar | R$ 7,15 mi | R$ 6,40 | -1,84% | R$ 10,02 bi |
| 142 | MLAS3Grupo Multi S.A. | R$ 6,98 mi | R$ 2,08 | -1,89% | R$ 1,72 bi |
| 143 | POSI3Positivo Tecnologia S.A. | R$ 6,84 mi | R$ 3,37 | +1,51% | R$ 464,03 mi |
| 144 | PCAR3Cia Brasileira de Distribuicao | R$ 6,83 mi | R$ 2,39 | -5,91% | R$ 1,25 bi |
| 145 | LAVV3Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. | R$ 6,43 mi | R$ 8,04 | -3,71% | R$ 1,62 bi |
| 146 | TAEE4Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | R$ 6,42 mi | R$ 14,00 | +1,16% | R$ 14,22 bi |
| 147 | OBTC3Oranjebtc S.A. - Educação e Investimento | R$ 6,33 mi | R$ 6,32 | -4,39% | R$ 929,76 mi |
| 148 | AZEV3Azevedo e Travassos S.A. | R$ 5,99 mi | R$ 9,49 | +3,15% | R$ 410,27 mi |
| 149 | ALLD3Allied Tecnologia S.A. | R$ 5,76 mi | R$ 5,95 | -2,46% | R$ 585,37 mi |
| 150 | PRNR3Priner Serviços Industriais S.A. | R$ 5,62 mi | R$ 13,52 | -0,44% | R$ 916,63 mi |
101–150 de 275 ativos
Consideramos apenas ações com valor de mercado acima de R$ 300 mi.
Os rankings apenas ordenam ativos por indicadores, com finalidade informativa, e não constituem recomendação de investimento.
