Todos los activos
Acciones, FIIs y ETFs disponibles en Invitta Invest.
| Activo | Sector | Precio | Var. día | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLBN4AcciónKlabin S.A. | Minería y siderurgia | 3,51 R$ | +1,45 % | 20,8 mil M R$ | — | — | — |
| ISAE3AcciónIsa Energia Brasil S.A | Servicios públicos | 35,49 R$ | +0,77 % | 20,77 mil M R$ | — | — | — |
| ISAE4AcciónIsa Energia Brasil S.A | Servicios públicos | 26,29 R$ | -1,24 % | 20,77 mil M R$ | — | — | — |
| TOTS3AcciónTotvs S.A. | Servicios tecnológicos | 32,07 R$ | -0,77 % | 18,43 mil M R$ | — | — | — |
| ENGI3AcciónEnergisa S.A. | Servicios públicos | 12,10 R$ | -2,81 % | 18,12 mil M R$ | — | — | — |
| ENGI4AcciónEnergisa S.A. | Servicios públicos | 8,91 R$ | +2,30 % | 18,12 mil M R$ | — | — | — |
| HYPE3AcciónHypera S.A. | Tecnología sanitaria | 22,21 R$ | -1,11 % | 15,8 mil M R$ | — | — | — |
| CGAS3AcciónCia Gas de Sao Paulo - Comgas | Servicios públicos | 118,00 R$ | -1,67 % | 15,52 mil M R$ | — | — | — |
| CGAS5AcciónCia Gas de Sao Paulo - Comgas | Servicios públicos | 114,14 R$ | +0,12 % | 15,52 mil M R$ | — | — | — |
| PASS3AcciónCompass Gas e Energia S.A. | Servicios públicos | 20,35 R$ | -3,37 % | 15,04 mil M R$ | — | — | — |
| TAEE3AcciónTransmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | Servicios industriales | 13,51 R$ | -0,15 % | 14,22 mil M R$ | — | — | — |
| TAEE4AcciónTransmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | Servicios industriales | 14,00 R$ | +1,16 % | 14,22 mil M R$ | — | — | — |
| GOAU3AcciónMetalurgica Gerdau S.A. | Minería y siderurgia | 9,72 R$ | -2,21 % | 14,11 mil M R$ | — | — | — |
| GOAU4AcciónMetalurgica Gerdau S.A. | Minería y siderurgia | 11,07 R$ | -0,90 % | 14,11 mil M R$ | — | — | — |
| REDE3AcciónRede Energia Participações S.A. | Servicios públicos | 5,14 R$ | -4,64 % | 13,84 mil M R$ | — | — | — |
| ALOS3AcciónAllos S.A | Finanzas | 26,70 R$ | -2,84 % | 13,84 mil M R$ | — | — | — |
| ASAI3AcciónSendas Distribuidora S.A. | Comercio minorista | 9,47 R$ | -0,73 % | 12,92 mil M R$ | — | — | — |
| AURE3AcciónAuren Energia S.A. | Servicios públicos | 11,80 R$ | 0,00 % | 12,39 mil M R$ | — | — | — |
| CSAN3AcciónCosan S.A. | Servicios públicos | 2,85 R$ | -5,94 % | 11,99 mil M R$ | — | — | — |
| FLRY3AcciónFleury S.A. | Servicios de salud | 21,05 R$ | -0,66 % | 11,57 mil M R$ | — | — | — |
| SMFT3AcciónSmartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. | Servicios al consumidor | 17,85 R$ | -4,39 % | 11,5 mil M R$ | — | — | — |
| EQPA3AcciónEquatorial Para Distribuidora de Energia S.A. | Servicios públicos | 4,89 R$ | -4,12 % | 11,28 mil M R$ | — | — | — |
| EQPA5AcciónEquatorial Para Distribuidora de Energia S.A. | Servicios públicos | 6,98 R$ | -0,29 % | 11,28 mil M R$ | — | — | — |
| ALUP3AcciónAlupar Investimento S/A | Servicios públicos | 11,86 R$ | +3,04 % | 10,76 mil M R$ | — | — | — |
| ALUP4AcciónAlupar Investimento S/A | Servicios públicos | 10,50 R$ | +0,48 % | 10,76 mil M R$ | — | — | — |
| ORVR3AcciónOrizon Valorizacao de Residuos S.A. | Servicios públicos | 18,60 R$ | -3,73 % | 10,61 mil M R$ | — | — | — |
| BNBR3AcciónBanco Nordeste do Brasil S.A. | Finanzas | 99,99 R$ | -2,92 % | 10,17 mil M R$ | — | — | — |
| SAPR3AcciónCia Saneamento do Parana - Sanepar | Servicios públicos | 6,82 R$ | -0,44 % | 10,02 mil M R$ | — | — | — |
| SAPR4AcciónCia Saneamento do Parana - Sanepar | Servicios públicos | 6,40 R$ | -1,84 % | 10,02 mil M R$ | — | — | — |
| LREN3AcciónLojas Renner S.A. | Comercio minorista | 9,40 R$ | -2,59 % | 9685,57 M R$ | — | — | — |
| GMAT3AcciónGrupo Mateus S.A. | Comercio minorista | 3,84 R$ | -5,88 % | 9399,06 M R$ | — | — | — |
| CURY3AcciónCury Construtora e Incorporadora S.A. | Finanzas | 28,32 R$ | -2,75 % | 8970,35 M R$ | — | — | — |
| EKTR4AcciónElektro Redes S.A. | Servicios públicos | 36,03 R$ | -4,78 % | 8588,78 M R$ | — | — | — |
| SLCE3AcciónSLC Agricola S.A. | Industria de transformación | 18,36 R$ | +7,68 % | 8441,54 M R$ | — | — | — |
| CYRE3AcciónCyrela Brazil Realty S.a.empreend e Part | Finanzas | 19,00 R$ | -2,31 % | 8410,2 M R$ | — | — | — |
| CYRE4AcciónCyrela Brazil Realty S.a.empreend e Part | Finanzas | 18,28 R$ | -1,24 % | 8410,2 M R$ | — | — | — |
| MULT3AcciónMultiplan - Empreend Imobiliarios S.A. | Finanzas | 27,32 R$ | -1,83 % | 8393,74 M R$ | — | — | — |
| GGPS3AcciónGPS Participacoes e Empreendimentos S.A. | Servicios comerciales | 10,61 R$ | -3,19 % | 8245,76 M R$ | — | — | — |
| ALPA3AcciónAlpargatas S.A. | Consumo no duradero | 10,63 R$ | -0,56 % | 8161,95 M R$ | — | — | — |
| ALPA4AcciónAlpargatas S.A. | Consumo no duradero | 12,99 R$ | -4,13 % | 8161,95 M R$ | — | — | — |
| NATU3AcciónNatura Cosmeticos S.A. | Consumo no duradero | 5,33 R$ | -5,16 % | 7723,93 M R$ | — | — | — |
| CEEB3AcciónCia Eletricidade Est. da Bahia - Coelba | Servicios públicos | 44,00 R$ | -1,74 % | 7723,09 M R$ | — | — | — |
| BRAP3AcciónBradespar S.A. | Finanzas | 16,22 R$ | -9,13 % | 7430,05 M R$ | — | — | — |
| BRAP4AcciónBradespar S.A. | Finanzas | 18,36 R$ | -5,70 % | 7430,05 M R$ | — | — | — |
| CBAV3AcciónCompanhia Brasileira de Alumínio | Minería y siderurgia | 11,36 R$ | -0,18 % | 7409,21 M R$ | — | — | — |
| CASN3AcciónCia Catarinense de Aguas e Saneam.-Casan | Servicios públicos | 4,56 R$ | -24,00 % | 7002,1 M R$ | — | — | — |
| CASN4AcciónCia Catarinense de Aguas e Saneam.-Casan | Servicios públicos | 5,01 R$ | 0,00 % | 7002,1 M R$ | — | — | — |
| JHSF3AcciónJHSF Participacoes S.A. | Finanzas | 9,87 R$ | -1,20 % | 6782,77 M R$ | — | — | — |
| CLSC3AcciónCentrais Elet de Santa Catarina S.A. | Servicios públicos | 157,40 R$ | -6,85 % | 6732,31 M R$ | — | — | — |
| CLSC4AcciónCentrais Elet de Santa Catarina S.A. | Servicios públicos | 187,71 R$ | +0,87 % | 6732,31 M R$ | — | — | — |
51–100 de 938 activos
