Stocks
Every stock and unit traded on B3.
| Asset | Sector | Price | Day chg. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USIM3Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Non-energy minerals | R$4.66 | -3.52% | R$5.99B | — | — | — |
| VULC3Vulcabras S.A. | Consumer non-durables | R$11.51 | -3.52% | R$3.75B | — | — | — |
| SYNE3SYN Prop e Tech S.A. | Finance | R$2.70 | -3.57% | R$427.4M | — | — | — |
| LAVV3Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. | Finance | R$8.04 | -3.71% | R$1.62B | — | — | — |
| ORVR3Orizon Valorizacao de Residuos S.A. | Utilities | R$18.60 | -3.73% | R$10.61B | — | — | — |
| SBFG3Grupo SBF S.A. | Retail trade | R$4.78 | -3.82% | R$1.15B | — | — | — |
| PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos S.A. | Distribution services | R$7.39 | -3.90% | R$942.88M | — | — | — |
| INEP4Inepar S.A. Industria e Construcoes | Producer manufacturing | R$0.97 | -3.96% | R$54.11M | — | — | — |
| RPAD3Alfa Holdings S.A. | Finance | R$7.20 | -4.00% | R$639.55M | — | — | — |
| AZUL3Azul S.A. | Transportation | R$13.00 | -4.06% | R$5.43B | — | — | — |
| HAGA3Haga S.A. Industria e Comercio | Consumer durables | R$2.35 | -4.08% | R$22.97M | — | — | — |
| BPAC3Banco BTG Pactual S.A. | Finance | R$22.89 | -4.11% | R$217.65B | — | — | — |
| EQPA3Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A. | Utilities | R$4.89 | -4.12% | R$11.28B | — | — | — |
| ALPA4Alpargatas S.A. | Consumer non-durables | R$12.99 | -4.13% | R$8.16B | — | — | — |
| AUAU3União Pet Participações S.A. | Process industries | R$4.09 | -4.22% | R$3.63B | — | — | — |
| YDUQ3Yduqs Participacoes S.A. | Commercial services | R$9.38 | -4.29% | R$2.55B | — | — | — |
| OBTC3Oranjebtc S.A. - Educação e Investimento | Finance | R$6.32 | -4.39% | R$929.76M | — | — | — |
| SMFT3Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. | Consumer services | R$17.85 | -4.39% | R$11.5B | — | — | — |
| MOVI3Movida Participacoes S.A. | Finance | R$6.00 | -4.61% | R$2.67B | — | — | — |
| REDE3Rede Energia Participações S.A. | Utilities | R$5.14 | -4.64% | R$13.84B | — | — | — |
| RENT4Localiza Rent A Car S.A. | Finance | R$28.44 | -4.72% | R$32.55B | — | — | — |
| EKTR4Elektro Redes S.A. | Utilities | R$36.03 | -4.78% | R$8.59B | — | — | — |
| TECN3Technos S.A. | Consumer durables | R$8.31 | -4.81% | R$490.38M | — | — | — |
| RSID3Rossi Residencial S.A. | Consumer durables | R$1.53 | -4.97% | R$32.24M | — | — | — |
| BBSE3BB Seguridade Participações S.A. | Finance | R$37.68 | -4.99% | R$76.86B | — | — | — |
| CSED3Cruzeiro do Sul Educacional S.A. | Consumer services | R$3.62 | -4.99% | R$1.39B | — | — | — |
| FESA3Cia Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa | Non-energy minerals | R$9.70 | -5.00% | R$2.5B | — | — | — |
| PTBL3PBG S/A | Producer manufacturing | R$1.50 | -5.06% | R$212.42M | — | — | — |
| CMIN3CSN Mineração S.A. | Non-energy minerals | R$4.82 | -5.12% | R$27.44B | — | — | — |
| TOKY3Grupo Toky S.A. | Technology services | R$4.45 | -5.12% | R$12.71M | — | — | — |
| NATU3Natura Cosmeticos S.A. | Consumer non-durables | R$5.33 | -5.16% | R$7.72B | — | — | — |
| BSLI4BRB Banco de Brasilia S.A. | Finance | R$1.99 | -5.24% | R$988.97M | — | — | — |
| DXCO3Dexco S.A. | Producer manufacturing | R$4.74 | -5.39% | R$4.47B | — | — | — |
| VIVA3Vivara Participaçoes S.A | Consumer durables | R$17.17 | -5.66% | R$4.3B | — | — | — |
| BRAP4Bradespar S.A. | Finance | R$18.36 | -5.70% | R$7.43B | — | — | — |
| GMAT3Grupo Mateus S.A. | Retail trade | R$3.84 | -5.88% | R$9.4B | — | — | — |
| PCAR3Cia Brasileira de Distribuicao | Retail trade | R$2.39 | -5.91% | R$1.25B | — | — | — |
| CSAN3Cosan S.A. | Utilities | R$2.85 | -5.94% | R$11.99B | — | — | — |
| AZEV4Azevedo e Travassos S.A. | Industrial services | R$0.79 | -5.95% | R$410.27M | — | — | — |
| BDLL3Bardella S.A. Industrias Mecanicas | Producer manufacturing | R$4.50 | -6.25% | R$5.9M | — | — | — |
| PINE4Banco Pine S.A. | Finance | R$11.07 | -6.27% | R$2.87B | — | — | — |
| CSNA3Cia Siderurgica Nacional | Non-energy minerals | R$4.23 | -6.42% | R$5.96B | — | — | — |
| LEVE3Mahle-Metal Leve S.A. | Producer manufacturing | R$31.03 | -6.42% | R$4.49B | — | — | — |
| BIOM3Biomm S.A. | Health technology | R$5.46 | -6.51% | R$799.22M | — | — | — |
| LPSB3LPS Brasil - Consultoria de Imoveis S.A. | Commercial services | R$0.99 | -6.60% | R$154.28M | — | — | — |
| CLSC3Centrais Elet de Santa Catarina S.A. | Utilities | R$157.40 | -6.85% | R$6.73B | — | — | — |
| TEND3Construtora Tenda S.A. | Finance | R$17.00 | -6.95% | R$2.09B | — | — | — |
| WHRL3Whirlpool S.A. | Consumer durables | R$3.03 | -7.34% | R$4.81B | — | — | — |
| FASA3Fasa S.A. | Commercial services | R$0.25 | -7.41% | R$11.84M | — | — | — |
| DTCY3Dtcom - Direct To Company S.A. | Communications | R$1.85 | -7.50% | R$19.84M | — | — | — |
301–350 of 370 assets
