Stocks
Every stock and unit traded on B3.
| Asset | Sector | Price | Day chg. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRO3Brasilagro - Cia Bras de Prop Agricolas | Finance | R$17.74 | -1.28% | R$1.78B | — | — | — |
| LUXM4Trevisa Investimentos S.A. | Transportation | R$3.08 | -1.28% | R$90.72M | — | — | — |
| BMGB4Banco BMG S.A. | Finance | R$5.20 | -1.33% | R$1.23B | — | — | — |
| BPAC5Banco BTG Pactual S.A. | Finance | R$18.60 | -1.33% | R$217.65B | — | — | — |
| JSLG3JSL S.A. | Transportation | R$5.91 | -1.34% | R$1.71B | — | — | — |
| AMAR3Marisa Lojas S.A. | Retail trade | R$0.73 | -1.35% | R$379.99M | — | — | — |
| ENEV3Eneva S.A | Utilities | R$27.00 | -1.39% | R$52.25B | — | — | — |
| SAUD3Bradsaude S.A. | Health services | R$16.29 | -1.39% | R$48.3B | — | — | — |
| BRSR3Banco Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Finance | R$16.87 | -1.40% | R$6.24B | — | — | — |
| BGIP4Banco Estado de Sergipe S.A. - Banese | Finance | R$31.40 | -1.44% | R$925.12M | — | — | — |
| RIAA3Guararapes Confeccoes S.A. | Distribution services | R$6.16 | -1.44% | R$3.14B | — | — | — |
| EMBJ3Embraer S.A. | Electronic technology | R$113.25 | -1.45% | R$83.06B | — | — | — |
| PLPL3Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Finance | R$4.70 | -1.47% | R$972.6M | — | — | — |
| BRST3Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A. | Communications | R$2.65 | -1.49% | R$1.18B | — | — | — |
| GGBR3Gerdau S.A. | Non-energy minerals | R$21.06 | -1.50% | R$46.44B | — | — | — |
| RAPT4Randoncorp S.A. | Producer manufacturing | R$3.89 | -1.52% | R$1.78B | — | — | — |
| ALPK3Allpark Empreendimentos Participacoes Servicos S.A | Consumer services | R$3.84 | -1.54% | R$855.29M | — | — | — |
| BMOB3Bemobi Mobile Tech S.A. | Technology services | R$25.47 | -1.55% | R$2.16B | — | — | — |
| CSUD3Csu Digital S.A. | Commercial services | R$13.87 | -1.56% | R$579.72M | — | — | — |
| PEAB3Cia Participacoes Alianca da Bahia | Finance | R$35.00 | -1.60% | R$599.58M | — | — | — |
| AERI3Aeris Ind. e Com. de Equip. Geracao de Energia S/A | Producer manufacturing | R$1.83 | -1.61% | R$115.54M | — | — | — |
| FESA4Cia Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa | Non-energy minerals | R$5.49 | -1.61% | R$2.5B | — | — | — |
| MNDL3Mundial S.A. - Produtos de Consumo | Consumer non-durables | R$17.70 | -1.61% | R$178.47M | — | — | — |
| COCE5Cia Energetica do Ceara - Coelce | Utilities | R$28.35 | -1.63% | R$2.44B | — | — | — |
| CGAS3Cia Gas de Sao Paulo - Comgas | Utilities | R$118.00 | -1.67% | R$15.52B | — | — | — |
| EALT3Electro Aco Altona S.A. | Producer manufacturing | R$11.80 | -1.67% | R$258.52M | — | — | — |
| BIED3Bioma Educação S.A. | Consumer services | R$4.64 | -1.69% | R$129M | — | — | — |
| IFCM3Infracommerce Cxaas S.A. | Distribution services | R$1.16 | -1.69% | R$32.52M | — | — | — |
| JFEN3Joao Fortes Engenharia S.A. | Consumer durables | R$2.91 | -1.69% | R$7.58M | — | — | — |
| WIZC3Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros S.A. | Finance | R$6.29 | -1.72% | R$1.02B | — | — | — |
| CEEB3Cia Eletricidade Est. da Bahia - Coelba | Utilities | R$44.00 | -1.74% | R$7.72B | — | — | — |
| SBSP3Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo | Utilities | R$26.93 | -1.75% | R$96.88B | — | — | — |
| TRIS3Trisul S.A. | Consumer durables | R$4.37 | -1.80% | R$998.65M | — | — | — |
| CTKA4Karsten S.A. | Process industries | R$26.00 | -1.81% | R$184.83M | — | — | — |
| MULT3Multiplan - Empreend Imobiliarios S.A. | Finance | R$27.32 | -1.83% | R$8.39B | — | — | — |
| SAPR4Cia Saneamento do Parana - Sanepar | Utilities | R$6.40 | -1.84% | R$10.02B | — | — | — |
| VITT3Vittia S.A. | Process industries | R$2.67 | -1.84% | R$428.64M | — | — | — |
| VIVT3Telefônica Brasil S.A | Communications | R$33.62 | -1.84% | R$110.11B | — | — | — |
| GRND3Grendene S.A. | Consumer non-durables | R$3.70 | -1.86% | R$3.4B | — | — | — |
| GEPA4Rio Paranapanema Energia S.A. | Utilities | R$31.40 | -1.88% | R$2.99B | — | — | — |
| MLAS3Grupo Multi S.A. | Electronic technology | R$2.08 | -1.89% | R$1.72B | — | — | — |
| SEER3Ser Educacional S.A. | Consumer services | R$11.37 | -1.98% | R$1.49B | — | — | — |
| BOBR4Bombril S.A. | Consumer non-durables | R$1.47 | -2.00% | R$342.6M | — | — | — |
| PINE3Banco Pine S.A. | Finance | R$10.58 | -2.04% | R$2.87B | — | — | — |
| PATI3Panatlantica S.A. | Producer manufacturing | R$28.27 | -2.08% | R$683.93M | — | — | — |
| CMIG3Cia Energetica de Minas Gerais - Cemig | Utilities | R$17.25 | -2.10% | R$37.27B | — | — | — |
| ECOM3Economatica S.A. | Technology services | R$0.90 | -2.17% | R$36.2M | — | — | — |
| RENT3Localiza Rent A Car S.A. | Finance | R$29.58 | -2.18% | R$32.55B | — | — | — |
| BLAU3Blau Farmacêutica S.A. | Health technology | R$9.82 | -2.19% | R$2.34B | — | — | — |
| CASH3Méliuz S.A. | Commercial services | R$4.00 | -2.20% | R$426.67M | — | — | — |
201–250 of 370 assets
