Stocks
Every stock and unit traded on B3.
| Asset | Sector | Price | Day chg. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXSE3Caixa Seguridade Participações S.A. | Finance | R$21.58 | -0.51% | R$65.07B | — | — | — |
| DEXP3Dexxos Participacoes S.A. | Process industries | R$7.76 | -0.51% | R$956.31M | — | — | — |
| MOTV3Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. | Transportation | R$15.45 | -0.52% | R$31.37B | — | — | — |
| UNIP6Unipar Carbocloro S.A. | Process industries | R$51.68 | -0.54% | R$5.84B | — | — | — |
| ALPA3Alpargatas S.A. | Consumer non-durables | R$10.63 | -0.56% | R$8.16B | — | — | — |
| BMEB4Banco Mercantil do Brasil S.A. | Finance | R$57.57 | -0.57% | R$6.34B | — | — | — |
| ABEV3Ambev S.A. | Consumer non-durables | R$15.75 | -0.63% | R$245.36B | — | — | — |
| DMVF3D1000 Varejo Farma Participações S.A. | Distribution services | R$4.70 | -0.63% | R$239.35M | — | — | — |
| PDTC3Padtec Holding S.A. | Electronic technology | R$1.59 | -0.63% | R$127.15M | — | — | — |
| FLRY3Fleury S.A. | Health services | R$21.05 | -0.66% | R$11.57B | — | — | — |
| CEBR6Cia Energetica de Brasilia | Utilities | R$26.70 | -0.67% | R$1.82B | — | — | — |
| FIQE3Unifique Telecomunicações S.A. | Communications | R$5.49 | -0.72% | R$2.21B | — | — | — |
| ASAI3Sendas Distribuidora S.A. | Retail trade | R$9.47 | -0.73% | R$12.92B | — | — | — |
| CEBR5Cia Energetica de Brasilia | Utilities | R$24.14 | -0.74% | R$1.82B | — | — | — |
| VALE3Vale S.A. | Non-energy minerals | R$63.95 | -0.74% | R$256.79B | 8.78% | 129.75 | 1.12% |
| CSMG3Cia Saneamento de Minas Gerais-Copasa MG | Utilities | R$54.78 | -0.76% | R$20.93B | — | — | — |
| TOTS3Totvs S.A. | Technology services | R$32.07 | -0.77% | R$18.43B | — | — | — |
| TCSA3Tecnisa S.A. | Finance | R$5.07 | -0.78% | R$37.62M | — | — | — |
| TIMS3Tim S.A. | Communications | R$21.49 | -0.78% | R$51.53B | — | — | — |
| CPLE3Cia Paranaense de Energia - Copel | Utilities | R$15.15 | -0.85% | R$45.38B | — | — | — |
| ESTR4Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. | Consumer durables | R$2.33 | -0.85% | R$28.72M | — | — | — |
| TPIS3Tpi - Triunfo Particip. e Invest. S.A. | Transportation | R$11.60 | -0.85% | R$485.63M | — | — | — |
| EPAR3Embpar Participacoes S.A. | Producer manufacturing | R$1.10 | -0.90% | R$16.5M | — | — | — |
| GOAU4Metalurgica Gerdau S.A. | Non-energy minerals | R$11.07 | -0.90% | R$14.11B | — | — | — |
| LOGN3Log-In Logistica Intermodal S.A. | Transportation | R$22.85 | -0.91% | R$2.45B | — | — | — |
| MATD3Hospital Mater Dei S/A | Health services | R$5.43 | -0.91% | R$1.83B | — | — | — |
| CMIG4Cia Energetica de Minas Gerais - Cemig | Utilities | R$10.62 | -0.93% | R$37.27B | — | — | — |
| CGRA3Grazziotin S.A. | Retail trade | R$22.83 | -0.95% | R$572.81M | — | — | — |
| FRAS3Frasle Mobility S.A. | Producer manufacturing | R$20.79 | -0.95% | R$5.82B | — | — | — |
| CEAB3Cea Modas S.A. | Retail trade | R$7.95 | -1.00% | R$2.48B | — | — | — |
| BEES4Banestes S.A. - Banco Est Espirito Santo | Finance | R$9.77 | -1.01% | R$3.35B | — | — | — |
| CGRA4Grazziotin S.A. | Retail trade | R$22.01 | -1.03% | R$572.81M | — | — | — |
| INTB3Intelbras S.A. Ind de Telec Eletronica Brasileira | Technology services | R$15.32 | -1.03% | R$5.07B | — | — | — |
| ITUB3Itau Unibanco Holding S.A. | Finance | R$45.82 | -1.04% | R$484.76B | — | — | — |
| ETER3Eternit S.A. | Non-energy minerals | R$2.82 | -1.05% | R$176.04M | — | — | — |
| LOGG3Log Commercial Properties | Industrial services | R$22.50 | -1.10% | R$1.97B | — | — | — |
| GGBR4Gerdau S.A. | Non-energy minerals | R$24.97 | -1.11% | R$46.44B | — | — | — |
| HYPE3Hypera S.A. | Health technology | R$22.21 | -1.11% | R$15.8B | — | — | — |
| IRBR3Irb - Brasil Resseguros S.A. | Finance | R$57.53 | -1.12% | R$4.71B | — | — | — |
| EGIE3Engie Brasil Energia S.A. | Utilities | R$26.35 | -1.13% | R$37.75B | — | — | — |
| VAMO3Vamos Locação de Caminhões. Máquinas e Equip. S.A. | Finance | R$2.62 | -1.13% | R$3.19B | — | — | — |
| ONCO3Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos S.A. | Health services | R$0.87 | -1.14% | R$1.06B | — | — | — |
| EQTL3Equatorial S.A. | Utilities | R$34.09 | -1.19% | R$42.45B | — | — | — |
| JHSF3JHSF Participacoes S.A. | Finance | R$9.87 | -1.20% | R$6.78B | — | — | — |
| RCSL3Recrusul S.A. | Producer manufacturing | R$1.62 | -1.22% | R$31.24M | — | — | — |
| CYRE4Cyrela Brazil Realty S.a.empreend e Part | Finance | R$18.28 | -1.24% | R$8.41B | — | — | — |
| ISAE4Isa Energia Brasil S.A | Utilities | R$26.29 | -1.24% | R$20.77B | — | — | — |
| PNVL3Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos | Retail trade | R$10.95 | -1.26% | R$1.65B | — | — | — |
| DEXP4Dexxos Participacoes S.A. | Process industries | R$7.80 | -1.27% | R$956.31M | — | — | — |
| OPCT3Oceanpact Servicos Maritimos S.A. | Commercial services | R$9.30 | -1.27% | R$4.45B | — | — | — |
151–200 of 370 assets
