Stocks
Every stock and unit traded on B3.
| Asset | Sector | Price | Day chg. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBDC3Banco Bradesco S.A. | Finance | R$13.29 | 0.00% | R$154.21B | — | — | — |
| BGIP3Banco Estado de Sergipe S.A. - Banese | Finance | R$48.30 | 0.00% | R$925.12M | — | — | — |
| BMIN4Banco Mercantil de Investimentos S.A. | Finance | R$18.51 | 0.00% | R$93.39M | — | — | — |
| BRKM6Braskem S.A. | Process industries | R$3.68 | 0.00% | R$2.59B | — | — | — |
| BSLI3BRB Banco de Brasilia S.A. | Finance | R$2.00 | 0.00% | R$988.97M | — | — | — |
| CASN4Cia Catarinense de Aguas e Saneam.-Casan | Utilities | R$5.01 | 0.00% | R$7B | — | — | — |
| CBEE3Ampla Energia e Servicos S.A. | Utilities | R$8.19 | 0.00% | R$3.71B | — | — | — |
| CCTY3Belora RDVC City Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Consumer durables | R$4.30 | 0.00% | R$659.9K | — | — | — |
| CTAX3Contax Participações S.A | Commercial services | R$0.84 | 0.00% | R$6.73M | — | — | — |
| ENMT3Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S/A | Utilities | R$28.20 | 0.00% | R$6.34B | — | — | — |
| ENMT4Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S/A | Utilities | R$29.39 | 0.00% | R$6.34B | — | — | — |
| ESPA3MPM Corpóreos S.A. | Consumer services | R$5.20 | 0.00% | R$187.94M | — | — | — |
| INEP3Inepar S.A. Industria e Construcoes | Producer manufacturing | R$0.99 | 0.00% | R$54.11M | — | — | — |
| ITSA4Itausa S.A. | Finance | R$13.57 | 0.00% | R$153.02B | — | — | — |
| LWSA3Lwsa S.A. | Technology services | R$3.27 | 0.00% | R$1.8B | — | — | — |
| MAPT3Cemepe Investimentos S.A. | Miscellaneous | R$2.51 | 0.00% | R$2.3M | — | — | — |
| MAPT4Cemepe Investimentos S.A. | Miscellaneous | R$2.50 | 0.00% | R$2.3M | — | — | — |
| MEAL3International Meal Company Alimentacao S.A. | Consumer services | R$0.77 | 0.00% | R$220.03M | — | — | — |
| ONCO11Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos S.A. | Health services | R$0.15 | 0.00% | R$1.06B | — | — | — |
| PDGR3PDG Realty S.A. Empreend e Participacoes | Finance | R$0.18 | 0.00% | R$4.9M | — | — | — |
| PLAS3Plascar Participacoes Industriais S.A. | Producer manufacturing | R$3.95 | 0.00% | R$49.08M | — | — | — |
| POMO3Marcopolo S.A. | Producer manufacturing | R$3.48 | 0.00% | R$4.53B | — | — | — |
| SMTO3Sao Martinho S.A. | Process industries | R$18.43 | 0.00% | R$5.99B | — | — | — |
| SOND5Sondotecnica Engenharia Solos S.A. | Industrial services | R$80.00 | 0.00% | R$160.26M | — | — | — |
| SOND6Sondotecnica Engenharia Solos S.A. | Industrial services | R$80.00 | 0.00% | R$160.26M | — | — | — |
| WDCN3Livetech da Bahia Industria e Comercio S/A | Distribution services | R$2.12 | 0.00% | R$134.54M | — | — | — |
| UNIP5Unipar Carbocloro S.A. | Process industries | R$51.19 | -0.02% | R$5.84B | — | — | — |
| HBTS5Cia Habitasul de Participacoes | Finance | R$32.00 | -0.03% | R$190.44M | — | — | — |
| EUCA4Eucatex S.A. Industria e Comercio | Non-energy minerals | R$18.99 | -0.05% | R$1.79B | — | — | — |
| BBDC4Banco Bradesco S.A. | Finance | R$14.32 | -0.07% | R$154.21B | — | — | — |
| VLID3Valid Soluções S.A. | Commercial services | R$15.15 | -0.07% | R$1.13B | — | — | — |
| EALT4Electro Aco Altona S.A. | Producer manufacturing | R$10.53 | -0.09% | R$258.52M | — | — | — |
| PSSA3Porto Seguro S.A. | Finance | R$45.94 | -0.09% | R$29.53B | — | — | — |
| ITUB4Itau Unibanco Holding S.A. | Finance | R$41.68 | -0.10% | R$484.76B | 7.29% | 9.63 | 20.83% |
| ABCB4Banco Abc Brasil S.A. | Finance | R$23.55 | -0.13% | R$6.3B | — | — | — |
| RDOR3Rede Dor São Luiz S.A. | Health services | R$34.24 | -0.15% | R$75.49B | — | — | — |
| TAEE3Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | Industrial services | R$13.51 | -0.15% | R$14.22B | — | — | — |
| CBAV3Companhia Brasileira de Alumínio | Non-energy minerals | R$11.36 | -0.18% | R$7.41B | — | — | — |
| USIM6Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Non-energy minerals | R$5.50 | -0.18% | R$5.99B | — | — | — |
| TASA4Taurus Armas S.A. | Electronic technology | R$4.97 | -0.20% | R$713.12M | — | — | — |
| MILS3Mills Locação. Serviços e Logística S.A | Finance | R$16.41 | -0.24% | R$3.77B | — | — | — |
| B3SA3B3 S.A. - Brasil. Bolsa. Balcão | Finance | R$14.76 | -0.27% | R$71.91B | — | — | — |
| MNPR3Minupar Participacoes S.A. | Process industries | R$3.63 | -0.27% | R$258.44M | — | — | — |
| POMO4Marcopolo S.A. | Producer manufacturing | R$3.72 | -0.27% | R$4.53B | — | — | — |
| EQPA5Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A. | Utilities | R$6.98 | -0.29% | R$11.28B | — | — | — |
| BDLL4Bardella S.A. Industrias Mecanicas | Producer manufacturing | R$3.00 | -0.33% | R$5.9M | — | — | — |
| TUPY3Tupy S.A. | Producer manufacturing | R$19.10 | -0.42% | R$2.54B | — | — | — |
| PRNR3Priner Serviços Industriais S.A. | Industrial services | R$13.52 | -0.44% | R$916.63M | — | — | — |
| SAPR3Cia Saneamento do Parana - Sanepar | Utilities | R$6.82 | -0.44% | R$10.02B | — | — | — |
| MYPK3Iochpe Maxion S.A. | Producer manufacturing | R$10.51 | -0.47% | R$1.61B | — | — | — |
101–150 of 370 assets
