Stocks
Every stock and unit traded on B3.
| Asset | Sector | Price | Day chg. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITUB3Itau Unibanco Holding S.A. | Finance | R$45.82 | -1.04% | R$484.76B | — | — | — |
| JALL3Jalles Machado S.A. | Process industries | R$2.18 | +1.40% | R$652.62M | — | — | — |
| JFEN3Joao Fortes Engenharia S.A. | Consumer durables | R$2.91 | -1.69% | R$7.58M | — | — | — |
| JHSF3JHSF Participacoes S.A. | Finance | R$9.87 | -1.20% | R$6.78B | — | — | — |
| JSLG3JSL S.A. | Transportation | R$5.91 | -1.34% | R$1.71B | — | — | — |
| KEPL3Kepler Weber S.A. | Producer manufacturing | R$6.84 | +0.44% | R$1.22B | — | — | — |
| KLBN11Klabin S.A. | Non-energy minerals | R$17.64 | +1.50% | — | — | — | — |
| KLBN3Klabin S.A. | Non-energy minerals | R$3.64 | +4.00% | R$20.8B | — | — | — |
| KLBN4Klabin S.A. | Non-energy minerals | R$3.51 | +1.45% | R$20.8B | — | — | — |
| LAND3Terra Santa Propriedades Agricolas S.A. | Finance | R$9.90 | +4.76% | R$909.34M | — | — | — |
| LAVV3Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. | Finance | R$8.04 | -3.71% | R$1.62B | — | — | — |
| LEVE3Mahle-Metal Leve S.A. | Producer manufacturing | R$31.03 | -6.42% | R$4.49B | — | — | — |
| LIGT3Light S.A. | Utilities | R$2.79 | +0.72% | R$4.46B | — | — | — |
| LJQQ3Lojas Quero-Quero S/A | Retail trade | R$1.07 | -8.55% | R$242.09M | — | — | — |
| LOGG3Log Commercial Properties | Industrial services | R$22.50 | -1.10% | R$1.97B | — | — | — |
| LOGN3Log-In Logistica Intermodal S.A. | Transportation | R$22.85 | -0.91% | R$2.45B | — | — | — |
| LPSB3LPS Brasil - Consultoria de Imoveis S.A. | Commercial services | R$0.99 | -6.60% | R$154.28M | — | — | — |
| LREN3Lojas Renner S.A. | Retail trade | R$9.40 | -2.59% | R$9.69B | — | — | — |
| LUPA3Lupatech S.A. | Producer manufacturing | R$4.15 | -3.49% | R$20.35M | — | — | — |
| LUXM4Trevisa Investimentos S.A. | Transportation | R$3.08 | -1.28% | R$90.72M | — | — | — |
| LWSA3Lwsa S.A. | Technology services | R$3.27 | 0.00% | R$1.8B | — | — | — |
| MAPT3Cemepe Investimentos S.A. | Miscellaneous | R$2.51 | 0.00% | R$2.3M | — | — | — |
| MAPT4Cemepe Investimentos S.A. | Miscellaneous | R$2.50 | 0.00% | R$2.3M | — | — | — |
| MATD3Hospital Mater Dei S/A | Health services | R$5.43 | -0.91% | R$1.83B | — | — | — |
| MBRF3Marfrig Global Foods S.A. | Consumer non-durables | R$18.13 | +2.08% | R$24.51B | — | — | — |
| MDIA3M.dias Branco S.A. Ind Com de Alimentos | Consumer non-durables | R$17.36 | +0.12% | R$5.85B | — | — | — |
| MDNE3Moura Dubeux Engenharia S/A | Finance | R$18.01 | -3.12% | R$1.93B | — | — | — |
| MEAL3International Meal Company Alimentacao S.A. | Consumer services | R$0.77 | 0.00% | R$220.03M | — | — | — |
| MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Industrial services | R$2.06 | -10.04% | R$459.11M | — | — | — |
| MGEL4Mangels Industrial S.A. | Producer manufacturing | R$5.07 | +0.40% | R$171.89M | — | — | — |
| MILS3Mills Locação. Serviços e Logística S.A | Finance | R$16.41 | -0.24% | R$3.77B | — | — | — |
| MLAS3Grupo Multi S.A. | Electronic technology | R$2.08 | -1.89% | R$1.72B | — | — | — |
| MNDL3Mundial S.A. - Produtos de Consumo | Consumer non-durables | R$17.70 | -1.61% | R$178.47M | — | — | — |
| MNPR3Minupar Participacoes S.A. | Process industries | R$3.63 | -0.27% | R$258.44M | — | — | — |
| MOTV3Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. | Transportation | R$15.45 | -0.52% | R$31.37B | — | — | — |
| MOVI3Movida Participacoes S.A. | Finance | R$6.00 | -4.61% | R$2.67B | — | — | — |
| MRVE3MRV Engenharia e Participacoes S.A. | Consumer durables | R$4.77 | -3.44% | R$2.78B | — | — | — |
| MTRE3Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. | Finance | R$3.07 | -2.54% | R$333.19M | — | — | — |
| MTSA4Metisa Metalurgica Timboense S.A. | Producer manufacturing | R$41.00 | +0.27% | R$476.76M | — | — | — |
| MULT3Multiplan - Empreend Imobiliarios S.A. | Finance | R$27.32 | -1.83% | R$8.39B | — | — | — |
| MWET4Wetzel S.A. | Producer manufacturing | R$24.78 | -20.01% | R$42.81M | — | — | — |
| MYPK3Iochpe Maxion S.A. | Producer manufacturing | R$10.51 | -0.47% | R$1.61B | — | — | — |
| NATU3Natura Cosmeticos S.A. | Consumer non-durables | R$5.33 | -5.16% | R$7.72B | — | — | — |
| NEXP3Nexpe Participações S.A | Finance | R$2.23 | +0.45% | R$4.61M | — | — | — |
| NORD3Nordon Industrias Metalurgicas S.A. | Producer manufacturing | R$1.23 | +7.89% | R$8.14M | — | — | — |
| NUTR3Nutriplant Industria e Comercio S.A. | Process industries | R$2.92 | +9.77% | R$35.23M | — | — | — |
| OBTC3Oranjebtc S.A. - Educação e Investimento | Finance | R$6.32 | -4.39% | R$929.76M | — | — | — |
| OFSA3Ourofino S.A. | Health technology | R$27.00 | +2.74% | R$1.42B | — | — | — |
| ONCO11Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos S.A. | Health services | R$0.15 | 0.00% | R$1.06B | — | — | — |
| ONCO3Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos S.A. | Health services | R$0.87 | -1.14% | R$1.06B | — | — | — |
201–250 of 370 assets
