Stocks
Every stock and unit traded on B3.
| Asset | Sector | Price | Day chg. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETER3Eternit S.A. | Non-energy minerals | R$2.82 | -1.05% | R$176.04M | — | — | — |
| LIGT3Light S.A. | Utilities | R$2.79 | +0.72% | R$4.46B | — | — | — |
| VIVR3Viver Incorporadora e Construtora S.A. | Consumer durables | R$2.75 | -2.83% | R$13.81M | — | — | — |
| SYNE3SYN Prop e Tech S.A. | Finance | R$2.70 | -3.57% | R$427.4M | — | — | — |
| VITT3Vittia S.A. | Process industries | R$2.67 | -1.84% | R$428.64M | — | — | — |
| BRST3Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A. | Communications | R$2.65 | -1.49% | R$1.18B | — | — | — |
| VAMO3Vamos Locação de Caminhões. Máquinas e Equip. S.A. | Finance | R$2.62 | -1.13% | R$3.19B | — | — | — |
| VSTE3Veste S.A. Estilo | Consumer non-durables | R$2.58 | +2.38% | R$288.54M | — | — | — |
| MAPT3Cemepe Investimentos S.A. | Miscellaneous | R$2.51 | 0.00% | R$2.3M | — | — | — |
| ANIM3Anima Holding S.A. | Consumer services | R$2.50 | -2.34% | R$1.02B | — | — | — |
| MAPT4Cemepe Investimentos S.A. | Miscellaneous | R$2.50 | 0.00% | R$2.3M | — | — | — |
| PGMN3Empreendimentos Pague Menos S.A. | Retail trade | R$2.41 | -2.82% | R$1.79B | — | — | — |
| PCAR3Cia Brasileira de Distribuicao | Retail trade | R$2.39 | -5.91% | R$1.25B | — | — | — |
| HAGA3Haga S.A. Industria e Comercio | Consumer durables | R$2.35 | -4.08% | R$22.97M | — | — | — |
| ESTR4Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. | Consumer durables | R$2.33 | -0.85% | R$28.72M | — | — | — |
| SNSY5Sansuy S.A. Industria de Plasticos | Producer manufacturing | R$2.28 | +0.44% | R$37.78M | — | — | — |
| NEXP3Nexpe Participações S.A | Finance | R$2.23 | +0.45% | R$4.61M | — | — | — |
| OSXB3Osx Brasil S.A. | Industrial services | R$2.23 | +51.70% | R$4.63M | — | — | — |
| JALL3Jalles Machado S.A. | Process industries | R$2.18 | +1.40% | R$652.62M | — | — | — |
| WDCN3Livetech da Bahia Industria e Comercio S/A | Distribution services | R$2.12 | 0.00% | R$134.54M | — | — | — |
| MLAS3Grupo Multi S.A. | Electronic technology | R$2.08 | -1.89% | R$1.72B | — | — | — |
| MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Industrial services | R$2.06 | -10.04% | R$459.11M | — | — | — |
| BSLI3BRB Banco de Brasilia S.A. | Finance | R$2.00 | 0.00% | R$988.97M | — | — | — |
| BSLI4BRB Banco de Brasilia S.A. | Finance | R$1.99 | -5.24% | R$988.97M | — | — | — |
| TXRX4Textil Renauxview S.A. | Process industries | R$1.89 | +2.16% | R$13.25M | — | — | — |
| DTCY3Dtcom - Direct To Company S.A. | Communications | R$1.85 | -7.50% | R$19.84M | — | — | — |
| AERI3Aeris Ind. e Com. de Equip. Geracao de Energia S/A | Producer manufacturing | R$1.83 | -1.61% | R$115.54M | — | — | — |
| HAGA4Haga S.A. Industria e Comercio | Consumer durables | R$1.70 | +1.80% | R$22.97M | — | — | — |
| RCSL3Recrusul S.A. | Producer manufacturing | R$1.62 | -1.22% | R$31.24M | — | — | — |
| AALR3Alliança Saúde e Participações S.A. | Health services | R$1.61 | -8.00% | R$266.47M | — | — | — |
| PDTC3Padtec Holding S.A. | Electronic technology | R$1.59 | -0.63% | R$127.15M | — | — | — |
| COGN3Cogna Educação S.A. | Commercial services | R$1.58 | +3.95% | R$3.13B | — | — | — |
| QUAL3Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. | Health services | R$1.57 | +1.95% | R$427.53M | — | — | — |
| RSID3Rossi Residencial S.A. | Consumer durables | R$1.53 | -4.97% | R$32.24M | — | — | — |
| PTBL3PBG S/A | Producer manufacturing | R$1.50 | -5.06% | R$212.42M | — | — | — |
| BOBR4Bombril S.A. | Consumer non-durables | R$1.47 | -2.00% | R$342.6M | — | — | — |
| HBRE3HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios S/A | Finance | R$1.46 | -3.31% | R$155.82M | — | — | — |
| NORD3Nordon Industrias Metalurgicas S.A. | Producer manufacturing | R$1.23 | +7.89% | R$8.14M | — | — | — |
| HBOR3Helbor Empreendimentos S.A. | Consumer durables | R$1.22 | -3.17% | R$167.19M | — | — | — |
| IFCM3Infracommerce Cxaas S.A. | Distribution services | R$1.16 | -1.69% | R$32.52M | — | — | — |
| EPAR3Embpar Participacoes S.A. | Producer manufacturing | R$1.10 | -0.90% | R$16.5M | — | — | — |
| LJQQ3Lojas Quero-Quero S/A | Retail trade | R$1.07 | -8.55% | R$242.09M | — | — | — |
| INEP3Inepar S.A. Industria e Construcoes | Producer manufacturing | R$0.99 | 0.00% | R$54.11M | — | — | — |
| LPSB3LPS Brasil - Consultoria de Imoveis S.A. | Commercial services | R$0.99 | -6.60% | R$154.28M | — | — | — |
| INEP4Inepar S.A. Industria e Construcoes | Producer manufacturing | R$0.97 | -3.96% | R$54.11M | — | — | — |
| ECOM3Economatica S.A. | Technology services | R$0.90 | -2.17% | R$36.2M | — | — | — |
| RNEW3Renova Energia S.A. | Utilities | R$0.88 | +3.53% | R$314.65M | — | — | — |
| ONCO3Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos S.A. | Health services | R$0.87 | -1.14% | R$1.06B | — | — | — |
| RNEW4Renova Energia S.A. | Utilities | R$0.87 | +7.41% | R$314.65M | — | — | — |
| CTAX3Contax Participações S.A | Commercial services | R$0.84 | 0.00% | R$6.73M | — | — | — |
301–350 of 370 assets
