Stocks
Every stock and unit traded on B3.
| Asset | Sector | Price | Day chg. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLPL3Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Finance | R$4.70 | -1.47% | R$972.6M | — | — | — |
| USIM3Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Non-energy minerals | R$4.66 | -3.52% | R$5.99B | — | — | — |
| BIED3Bioma Educação S.A. | Consumer services | R$4.64 | -1.69% | R$129M | — | — | — |
| CASN3Cia Catarinense de Aguas e Saneam.-Casan | Utilities | R$4.56 | -24.00% | R$7B | — | — | — |
| CAML3Camil Alimentos S.A. | Process industries | R$4.55 | -2.36% | R$1.59B | — | — | — |
| BDLL3Bardella S.A. Industrias Mecanicas | Producer manufacturing | R$4.50 | -6.25% | R$5.9M | — | — | — |
| TOKY3Grupo Toky S.A. | Technology services | R$4.45 | -5.12% | R$12.71M | — | — | — |
| CEDO4Cia Fiacao Tecidos Cedro Cachoeira | Process industries | R$4.43 | +0.23% | R$58.92M | — | — | — |
| TRIS3Trisul S.A. | Consumer durables | R$4.37 | -1.80% | R$998.65M | — | — | — |
| CCTY3Belora RDVC City Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Consumer durables | R$4.30 | 0.00% | R$659.9K | — | — | — |
| CSNA3Cia Siderurgica Nacional | Non-energy minerals | R$4.23 | -6.42% | R$5.96B | — | — | — |
| SHUL4Schulz S.A. | Producer manufacturing | R$4.20 | -3.23% | R$5.47B | — | — | — |
| LUPA3Lupatech S.A. | Producer manufacturing | R$4.15 | -3.49% | R$20.35M | — | — | — |
| AUAU3União Pet Participações S.A. | Process industries | R$4.09 | -4.22% | R$3.63B | — | — | — |
| AMER3Americanas S.A | Retail trade | R$4.05 | -20.12% | R$1.02B | — | — | — |
| CASH3Méliuz S.A. | Commercial services | R$4.00 | -2.20% | R$426.67M | — | — | — |
| ARML3Armac Locação. Logística e Serviços S.A. | Finance | R$3.98 | +1.79% | R$1.35B | — | — | — |
| PLAS3Plascar Participacoes Industriais S.A. | Producer manufacturing | R$3.95 | 0.00% | R$49.08M | — | — | — |
| RAPT4Randoncorp S.A. | Producer manufacturing | R$3.89 | -1.52% | R$1.78B | — | — | — |
| ALPK3Allpark Empreendimentos Participacoes Servicos S.A | Consumer services | R$3.84 | -1.54% | R$855.29M | — | — | — |
| GMAT3Grupo Mateus S.A. | Retail trade | R$3.84 | -5.88% | R$9.4B | — | — | — |
| GSHP3General Shopping e Outlets do Brasil S.A. | Finance | R$3.79 | +1.07% | R$7.11M | — | — | — |
| POMO4Marcopolo S.A. | Producer manufacturing | R$3.72 | -0.27% | R$4.53B | — | — | — |
| GRND3Grendene S.A. | Consumer non-durables | R$3.70 | -1.86% | R$3.4B | — | — | — |
| BRKM6Braskem S.A. | Process industries | R$3.68 | 0.00% | R$2.59B | — | — | — |
| DOHL4Dohler S.A. | Process industries | R$3.66 | +1.39% | R$428.31M | — | — | — |
| BRKM3Braskem S.A. | Process industries | R$3.65 | +4.29% | R$2.59B | — | — | — |
| KLBN3Klabin S.A. | Non-energy minerals | R$3.64 | +4.00% | R$20.8B | — | — | — |
| DASA3Diagnosticos da America S.A. | Health services | R$3.63 | -3.20% | R$4.69B | — | — | — |
| MNPR3Minupar Participacoes S.A. | Process industries | R$3.63 | -0.27% | R$258.44M | — | — | — |
| CSED3Cruzeiro do Sul Educacional S.A. | Consumer services | R$3.62 | -4.99% | R$1.39B | — | — | — |
| WEST3Westwing Comercio Varejista S.A. | Retail trade | R$3.52 | +0.28% | R$39.03M | — | — | — |
| KLBN4Klabin S.A. | Non-energy minerals | R$3.51 | +1.45% | R$20.8B | — | — | — |
| POMO3Marcopolo S.A. | Producer manufacturing | R$3.48 | 0.00% | R$4.53B | — | — | — |
| POSI3Positivo Tecnologia S.A. | Electronic technology | R$3.37 | +1.51% | R$464.03M | — | — | — |
| HBSA3Hidrovias do Brasil S.A. | Transportation | R$3.34 | +5.36% | R$4.31B | — | — | — |
| LWSA3Lwsa S.A. | Technology services | R$3.27 | 0.00% | R$1.8B | — | — | — |
| EVEN3Even Construtora e Incorporadora S.A. | Finance | R$3.23 | -8.50% | R$678.21M | — | — | — |
| BEEF3Minerva S.A. | Distribution services | R$3.18 | +5.65% | R$2.95B | — | — | — |
| LUXM4Trevisa Investimentos S.A. | Transportation | R$3.08 | -1.28% | R$90.72M | — | — | — |
| WHRL4Whirlpool S.A. | Consumer durables | R$3.08 | +0.65% | R$4.81B | — | — | — |
| BRKM5Braskem S.A. | Process industries | R$3.07 | +5.14% | R$2.59B | — | — | — |
| MTRE3Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. | Finance | R$3.07 | -2.54% | R$333.19M | — | — | — |
| WHRL3Whirlpool S.A. | Consumer durables | R$3.03 | -7.34% | R$4.81B | — | — | — |
| BDLL4Bardella S.A. Industrias Mecanicas | Producer manufacturing | R$3.00 | -0.33% | R$5.9M | — | — | — |
| NUTR3Nutriplant Industria e Comercio S.A. | Process industries | R$2.92 | +9.77% | R$35.23M | — | — | — |
| JFEN3Joao Fortes Engenharia S.A. | Consumer durables | R$2.91 | -1.69% | R$7.58M | — | — | — |
| FHER3Fertilizantes Heringer S.A. | Process industries | R$2.90 | +8.21% | R$144.34M | — | — | — |
| IGTI3Iguatemi S.A. | Finance | R$2.88 | -3.03% | R$6.37B | — | — | — |
| CSAN3Cosan S.A. | Utilities | R$2.85 | -5.94% | R$11.99B | — | — | — |
251–300 of 370 assets
