Stocks
Every stock and unit traded on B3.
| Asset | Sector | Price | Day chg. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURE3Auren Energia S.A. | Utilities | R$11.80 | 0.00% | R$12.39B | — | — | — |
| EALT3Electro Aco Altona S.A. | Producer manufacturing | R$11.80 | -1.67% | R$258.52M | — | — | — |
| TPIS3Tpi - Triunfo Particip. e Invest. S.A. | Transportation | R$11.60 | -0.85% | R$485.63M | — | — | — |
| VULC3Vulcabras S.A. | Consumer non-durables | R$11.51 | -3.52% | R$3.75B | — | — | — |
| TELB3Telec Brasileiras S.A. Telebras | Communications | R$11.40 | +1.33% | R$1.07B | — | — | — |
| SEER3Ser Educacional S.A. | Consumer services | R$11.37 | -1.98% | R$1.49B | — | — | — |
| CBAV3Companhia Brasileira de Alumínio | Non-energy minerals | R$11.36 | -0.18% | R$7.41B | — | — | — |
| GOAU4Metalurgica Gerdau S.A. | Non-energy minerals | R$11.07 | -0.90% | R$14.11B | — | — | — |
| PINE4Banco Pine S.A. | Finance | R$11.07 | -6.27% | R$2.87B | — | — | — |
| PNVL3Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos | Retail trade | R$10.95 | -1.26% | R$1.65B | — | — | — |
| SCAR3Sao Carlos Empreend e Participacoes S.A. | Finance | R$10.88 | +1.59% | R$605.84M | — | — | — |
| AMOB3Automob Participações S.A. | Retail trade | R$10.79 | +2.37% | R$399.32M | — | — | — |
| TTEN3Três Tentos Agroindustrial S/A | Commercial services | R$10.70 | +0.56% | R$5.33B | — | — | — |
| ALPA3Alpargatas S.A. | Consumer non-durables | R$10.63 | -0.56% | R$8.16B | — | — | — |
| CMIG4Cia Energetica de Minas Gerais - Cemig | Utilities | R$10.62 | -0.93% | R$37.27B | — | — | — |
| GGPS3GPS Participacoes e Empreendimentos S.A. | Commercial services | R$10.61 | -3.19% | R$8.25B | — | — | — |
| PINE3Banco Pine S.A. | Finance | R$10.58 | -2.04% | R$2.87B | — | — | — |
| RECV3Petrorecôncavo S.A. | Energy minerals | R$10.55 | +0.76% | R$3.07B | — | — | — |
| EALT4Electro Aco Altona S.A. | Producer manufacturing | R$10.53 | -0.09% | R$258.52M | — | — | — |
| MYPK3Iochpe Maxion S.A. | Producer manufacturing | R$10.51 | -0.47% | R$1.61B | — | — | — |
| ALUP4Alupar Investimento S/A | Utilities | R$10.50 | +0.48% | R$10.76B | — | — | — |
| BRBI11Brbi BR Partners S.A. | Finance | R$10.24 | -2.48% | — | — | — | — |
| LAND3Terra Santa Propriedades Agricolas S.A. | Finance | R$9.90 | +4.76% | R$909.34M | — | — | — |
| JHSF3JHSF Participacoes S.A. | Finance | R$9.87 | -1.20% | R$6.78B | — | — | — |
| IGTI4Iguatemi S.A. | Finance | R$9.85 | +5.12% | R$6.37B | — | — | — |
| BLAU3Blau Farmacêutica S.A. | Health technology | R$9.82 | -2.19% | R$2.34B | — | — | — |
| SEQL3Sequoia Logistica e Transportes S.A | Transportation | R$9.80 | +4.03% | R$400.07M | — | — | — |
| BEES4Banestes S.A. - Banco Est Espirito Santo | Finance | R$9.77 | -1.01% | R$3.35B | — | — | — |
| GOAU3Metalurgica Gerdau S.A. | Non-energy minerals | R$9.72 | -2.21% | R$14.11B | — | — | — |
| FESA3Cia Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa | Non-energy minerals | R$9.70 | -5.00% | R$2.5B | — | — | — |
| TFCO4Track & Field Co S.A. | Retail trade | R$9.69 | -3.39% | R$1.51B | — | — | — |
| EZTC3Ez Tec Empreend. e Participacoes S.A. | Finance | R$9.62 | -2.53% | R$2.72B | — | — | — |
| BEES3Banestes S.A. - Banco Est Espirito Santo | Finance | R$9.61 | +0.63% | R$3.35B | — | — | — |
| AZEV3Azevedo e Travassos S.A. | Industrial services | R$9.49 | +3.15% | R$410.27M | — | — | — |
| ASAI3Sendas Distribuidora S.A. | Retail trade | R$9.47 | -0.73% | R$12.92B | — | — | — |
| CRPG5Tronox Pigmentos do Brasil S.A. | Process industries | R$9.46 | +7.01% | R$370.74M | — | — | — |
| LREN3Lojas Renner S.A. | Retail trade | R$9.40 | -2.59% | R$9.69B | — | — | — |
| YDUQ3Yduqs Participacoes S.A. | Commercial services | R$9.38 | -4.29% | R$2.55B | — | — | — |
| OPCT3Oceanpact Servicos Maritimos S.A. | Commercial services | R$9.30 | -1.27% | R$4.45B | — | — | — |
| DIRR3Direcional Engenharia S.A. | Finance | R$9.25 | -3.04% | R$4.96B | — | — | — |
| CEED3Cia Estadual de Distrib Ener Elet-Ceee-D | Utilities | R$9.00 | -10.00% | R$684.19M | — | — | — |
| ENGI4Energisa S.A. | Utilities | R$8.91 | +2.30% | R$18.12B | — | — | — |
| TECN3Technos S.A. | Consumer durables | R$8.31 | -4.81% | R$490.38M | — | — | — |
| CBEE3Ampla Energia e Servicos S.A. | Utilities | R$8.19 | 0.00% | R$3.71B | — | — | — |
| RANI3Irani Papel e Embalagem S.A. | Process industries | R$8.18 | -2.50% | R$1.91B | — | — | — |
| LAVV3Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. | Finance | R$8.04 | -3.71% | R$1.62B | — | — | — |
| CRPG6Tronox Pigmentos do Brasil S.A. | Process industries | R$8.00 | -10.81% | R$370.74M | — | — | — |
| CEAB3Cea Modas S.A. | Retail trade | R$7.95 | -1.00% | R$2.48B | — | — | — |
| RPAD5Alfa Holdings S.A. | Finance | R$7.81 | -2.38% | R$639.55M | — | — | — |
| DEXP4Dexxos Participacoes S.A. | Process industries | R$7.80 | -1.27% | R$956.31M | — | — | — |
151–200 of 370 assets
