Stocks
Every stock and unit traded on B3.
| Asset | Sector | Price | Day chg. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMIN4Banco Mercantil de Investimentos S.A. | Finance | R$18.51 | 0.00% | R$93.39M | — | — | — |
| SMTO3Sao Martinho S.A. | Process industries | R$18.43 | 0.00% | R$5.99B | — | — | — |
| BRAP4Bradespar S.A. | Finance | R$18.36 | -5.70% | R$7.43B | — | — | — |
| SLCE3SLC Agricola S.A. | Process industries | R$18.36 | +7.68% | R$8.44B | — | — | — |
| CYRE4Cyrela Brazil Realty S.a.empreend e Part | Finance | R$18.28 | -1.24% | R$8.41B | — | — | — |
| MBRF3Marfrig Global Foods S.A. | Consumer non-durables | R$18.13 | +2.08% | R$24.51B | — | — | — |
| MDNE3Moura Dubeux Engenharia S/A | Finance | R$18.01 | -3.12% | R$1.93B | — | — | — |
| SMFT3Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. | Consumer services | R$17.85 | -4.39% | R$11.5B | — | — | — |
| AGRO3Brasilagro - Cia Bras de Prop Agricolas | Finance | R$17.74 | -1.28% | R$1.78B | — | — | — |
| MNDL3Mundial S.A. - Produtos de Consumo | Consumer non-durables | R$17.70 | -1.61% | R$178.47M | — | — | — |
| KLBN11Klabin S.A. | Non-energy minerals | R$17.64 | +1.50% | — | — | — | — |
| MDIA3M.dias Branco S.A. Ind Com de Alimentos | Consumer non-durables | R$17.36 | +0.12% | R$5.85B | — | — | — |
| CMIG3Cia Energetica de Minas Gerais - Cemig | Utilities | R$17.25 | -2.10% | R$37.27B | — | — | — |
| VIVA3Vivara Participaçoes S.A | Consumer durables | R$17.17 | -5.66% | R$4.3B | — | — | — |
| TEND3Construtora Tenda S.A. | Finance | R$17.00 | -6.95% | R$2.09B | — | — | — |
| AZZA3Azzas 2154 S.A. | Consumer non-durables | R$16.90 | +9.95% | R$3.17B | — | — | — |
| BRSR3Banco Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Finance | R$16.87 | -1.40% | R$6.24B | — | — | — |
| WLMM3WLM Part. e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. | Distribution services | R$16.80 | +6.46% | R$572.87M | — | — | — |
| MILS3Mills Locação. Serviços e Logística S.A | Finance | R$16.41 | -0.24% | R$3.77B | — | — | — |
| SAUD3Bradsaude S.A. | Health services | R$16.29 | -1.39% | R$48.3B | — | — | — |
| BRAP3Bradespar S.A. | Finance | R$16.22 | -9.13% | R$7.43B | — | — | — |
| BALM4Baumer S.A. | Health technology | R$15.95 | +0.31% | R$185.64M | — | — | — |
| ABEV3Ambev S.A. | Consumer non-durables | R$15.75 | -0.63% | R$245.36B | — | — | — |
| BRSR5Banco Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Finance | R$15.64 | -13.06% | R$6.24B | — | — | — |
| RAIL3Rumo S.A. | Transportation | R$15.56 | -2.75% | R$29.73B | — | — | — |
| BBAS3Banco Brasil S.A. | Finance | R$15.48 | -8.35% | R$96.59B | — | — | — |
| MOTV3Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. | Transportation | R$15.45 | -0.52% | R$31.37B | — | — | — |
| INTB3Intelbras S.A. Ind de Telec Eletronica Brasileira | Technology services | R$15.32 | -1.03% | R$5.07B | — | — | — |
| CPLE3Cia Paranaense de Energia - Copel | Utilities | R$15.15 | -0.85% | R$45.38B | — | — | — |
| VLID3Valid Soluções S.A. | Commercial services | R$15.15 | -0.07% | R$1.13B | — | — | — |
| WLMM4WLM Part. e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. | Distribution services | R$14.97 | +0.88% | R$572.87M | — | — | — |
| B3SA3B3 S.A. - Brasil. Bolsa. Balcão | Finance | R$14.76 | -0.27% | R$71.91B | — | — | — |
| BRAV3Brava Energia S.A. | Energy minerals | R$14.51 | +3.20% | R$6.53B | — | — | — |
| VTRU3Vitru Educação S.A | Commercial services | R$14.37 | +4.89% | R$2.05B | — | — | — |
| BBDC4Banco Bradesco S.A. | Finance | R$14.32 | -0.07% | R$154.21B | — | — | — |
| SANB3Banco Santander (Brasil) S.A. | Finance | R$14.27 | +5.00% | R$102.73B | — | — | — |
| RADL3Raia Drogasil S.A. | Retail trade | R$14.26 | -2.53% | R$25.57B | — | — | — |
| SANB4Banco Santander (Brasil) S.A. | Finance | R$14.16 | +3.58% | R$102.73B | — | — | — |
| TAEE4Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | Industrial services | R$14.00 | +1.16% | R$14.22B | — | — | — |
| ITSA3Itausa S.A. | Finance | R$13.90 | +0.58% | R$153.02B | — | — | — |
| CSUD3Csu Digital S.A. | Commercial services | R$13.87 | -1.56% | R$579.72M | — | — | — |
| ITSA4Itausa S.A. | Finance | R$13.57 | 0.00% | R$153.02B | — | — | — |
| PRNR3Priner Serviços Industriais S.A. | Industrial services | R$13.52 | -0.44% | R$916.63M | — | — | — |
| TAEE3Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | Industrial services | R$13.51 | -0.15% | R$14.22B | — | — | — |
| BBDC3Banco Bradesco S.A. | Finance | R$13.29 | 0.00% | R$154.21B | — | — | — |
| AZUL3Azul S.A. | Transportation | R$13.00 | -4.06% | R$5.43B | — | — | — |
| ALPA4Alpargatas S.A. | Consumer non-durables | R$12.99 | -4.13% | R$8.16B | — | — | — |
| BRSR6Banco Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Finance | R$12.91 | -2.86% | R$6.24B | — | — | — |
| ENGI3Energisa S.A. | Utilities | R$12.10 | -2.81% | R$18.12B | — | — | — |
| ALUP3Alupar Investimento S/A | Utilities | R$11.86 | +3.04% | R$10.76B | — | — | — |
101–150 of 370 assets
