Stocks
Every stock and unit traded on B3.
| Asset | Sector | Price | Day chg. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YDUQ3Yduqs Participacoes S.A. | Commercial services | R$9.38 | -4.29% | R$2.55B | — | — | — |
| WLMM4WLM Part. e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. | Distribution services | R$14.97 | +0.88% | R$572.87M | — | — | — |
| WLMM3WLM Part. e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. | Distribution services | R$16.80 | +6.46% | R$572.87M | — | — | — |
| WIZC3Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros S.A. | Finance | R$6.29 | -1.72% | R$1.02B | — | — | — |
| WHRL4Whirlpool S.A. | Consumer durables | R$3.08 | +0.65% | R$4.81B | — | — | — |
| WHRL3Whirlpool S.A. | Consumer durables | R$3.03 | -7.34% | R$4.81B | — | — | — |
| WEST3Westwing Comercio Varejista S.A. | Retail trade | R$3.52 | +0.28% | R$39.03M | — | — | — |
| WEGE3Weg S.A. | Producer manufacturing | R$51.65 | +0.08% | R$216.56B | — | — | — |
| WDCN3Livetech da Bahia Industria e Comercio S/A | Distribution services | R$2.12 | 0.00% | R$134.54M | — | — | — |
| VVEO3CM Hospitalar S.A. | Distribution services | R$0.57 | -8.06% | R$195.8M | — | — | — |
| VULC3Vulcabras S.A. | Consumer non-durables | R$11.51 | -3.52% | R$3.75B | — | — | — |
| VTRU3Vitru Educação S.A | Commercial services | R$14.37 | +4.89% | R$2.05B | — | — | — |
| VSTE3Veste S.A. Estilo | Consumer non-durables | R$2.58 | +2.38% | R$288.54M | — | — | — |
| VLID3Valid Soluções S.A. | Commercial services | R$15.15 | -0.07% | R$1.13B | — | — | — |
| VIVT3Telefônica Brasil S.A | Communications | R$33.62 | -1.84% | R$110.11B | — | — | — |
| VIVR3Viver Incorporadora e Construtora S.A. | Consumer durables | R$2.75 | -2.83% | R$13.81M | — | — | — |
| VIVA3Vivara Participaçoes S.A | Consumer durables | R$17.17 | -5.66% | R$4.3B | — | — | — |
| VITT3Vittia S.A. | Process industries | R$2.67 | -1.84% | R$428.64M | — | — | — |
| VBBR3Vibra Energia S.A. | Retail trade | R$29.92 | +2.71% | R$33.45B | — | — | — |
| VAMO3Vamos Locação de Caminhões. Máquinas e Equip. S.A. | Finance | R$2.62 | -1.13% | R$3.19B | — | — | — |
| VALE3Vale S.A. | Non-energy minerals | R$63.95 | -0.74% | R$256.79B | 8.78% | 129.75 | 1.12% |
| USIM6Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Non-energy minerals | R$5.50 | -0.18% | R$5.99B | — | — | — |
| USIM5Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Non-energy minerals | R$4.75 | -3.26% | R$5.99B | — | — | — |
| USIM3Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Non-energy minerals | R$4.66 | -3.52% | R$5.99B | — | — | — |
| UNIP6Unipar Carbocloro S.A. | Process industries | R$51.68 | -0.54% | R$5.84B | — | — | — |
| UNIP5Unipar Carbocloro S.A. | Process industries | R$51.19 | -0.02% | R$5.84B | — | — | — |
| UNIP3Unipar Carbocloro S.A. | Process industries | R$51.47 | +1.12% | R$5.84B | — | — | — |
| UGPA3Ultrapar Participacoes S.A. | Retail trade | R$31.72 | +4.55% | R$33.1B | — | — | — |
| UCAS3Unicasa Indústria de Móveis S.A. | Consumer durables | R$0.70 | -25.53% | R$62.12M | — | — | — |
| TXRX4Textil Renauxview S.A. | Process industries | R$1.89 | +2.16% | R$13.25M | — | — | — |
| TXRX3Textil Renauxview S.A. | Process industries | R$5.46 | -39.33% | R$13.25M | — | — | — |
| TUPY3Tupy S.A. | Producer manufacturing | R$19.10 | -0.42% | R$2.54B | — | — | — |
| TTEN3Três Tentos Agroindustrial S/A | Commercial services | R$10.70 | +0.56% | R$5.33B | — | — | — |
| TRIS3Trisul S.A. | Consumer durables | R$4.37 | -1.80% | R$998.65M | — | — | — |
| TPIS3Tpi - Triunfo Particip. e Invest. S.A. | Transportation | R$11.60 | -0.85% | R$485.63M | — | — | — |
| TOTS3Totvs S.A. | Technology services | R$32.07 | -0.77% | R$18.43B | — | — | — |
| TOKY3Grupo Toky S.A. | Technology services | R$4.45 | -5.12% | R$12.71M | — | — | — |
| TIMS3Tim S.A. | Communications | R$21.49 | -0.78% | R$51.53B | — | — | — |
| TGMA3Tegma Gestao Logistica S.A. | Transportation | R$34.89 | -2.79% | R$2.37B | — | — | — |
| TFCO4Track & Field Co S.A. | Retail trade | R$9.69 | -3.39% | R$1.51B | — | — | — |
| TEND3Construtora Tenda S.A. | Finance | R$17.00 | -6.95% | R$2.09B | — | — | — |
| TELB4Telec Brasileiras S.A. Telebras | Communications | R$7.06 | +1.15% | R$1.07B | — | — | — |
| TELB3Telec Brasileiras S.A. Telebras | Communications | R$11.40 | +1.33% | R$1.07B | — | — | — |
| TECN3Technos S.A. | Consumer durables | R$8.31 | -4.81% | R$490.38M | — | — | — |
| TCSA3Tecnisa S.A. | Finance | R$5.07 | -0.78% | R$37.62M | — | — | — |
| TASA4Taurus Armas S.A. | Electronic technology | R$4.97 | -0.20% | R$713.12M | — | — | — |
| TASA3Taurus Armas S.A. | Electronic technology | R$5.22 | -2.61% | R$713.12M | — | — | — |
| TAEE4Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | Industrial services | R$14.00 | +1.16% | R$14.22B | — | — | — |
| TAEE3Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | Industrial services | R$13.51 | -0.15% | R$14.22B | — | — | — |
| TAEE11Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | Industrial services | R$41.57 | +0.70% | — | — | — | — |
1–50 of 370 assets
