Stocks
Every stock and unit traded on B3.
| Asset | Sector | Price | Day chg. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMIN4Banco Mercantil de Investimentos S.A. | Finance | R$18.51 | 0.00% | R$93.39M | — | — | — |
| BRKM6Braskem S.A. | Process industries | R$3.68 | 0.00% | R$2.59B | — | — | — |
| BSLI3BRB Banco de Brasilia S.A. | Finance | R$2.00 | 0.00% | R$988.97M | — | — | — |
| CASN4Cia Catarinense de Aguas e Saneam.-Casan | Utilities | R$5.01 | 0.00% | R$7B | — | — | — |
| CBEE3Ampla Energia e Servicos S.A. | Utilities | R$8.19 | 0.00% | R$3.71B | — | — | — |
| CCTY3Belora RDVC City Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Consumer durables | R$4.30 | 0.00% | R$659.9K | — | — | — |
| CTAX3Contax Participações S.A | Commercial services | R$0.84 | 0.00% | R$6.73M | — | — | — |
| ENMT3Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S/A | Utilities | R$28.20 | 0.00% | R$6.34B | — | — | — |
| ENMT4Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S/A | Utilities | R$29.39 | 0.00% | R$6.34B | — | — | — |
| ESPA3MPM Corpóreos S.A. | Consumer services | R$5.20 | 0.00% | R$187.94M | — | — | — |
| INEP3Inepar S.A. Industria e Construcoes | Producer manufacturing | R$0.99 | 0.00% | R$54.11M | — | — | — |
| ITSA4Itausa S.A. | Finance | R$13.57 | 0.00% | R$153.02B | — | — | — |
| LWSA3Lwsa S.A. | Technology services | R$3.27 | 0.00% | R$1.8B | — | — | — |
| MAPT3Cemepe Investimentos S.A. | Miscellaneous | R$2.51 | 0.00% | R$2.3M | — | — | — |
| MAPT4Cemepe Investimentos S.A. | Miscellaneous | R$2.50 | 0.00% | R$2.3M | — | — | — |
| MEAL3International Meal Company Alimentacao S.A. | Consumer services | R$0.77 | 0.00% | R$220.03M | — | — | — |
| ONCO11Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos S.A. | Health services | R$0.15 | 0.00% | R$1.06B | — | — | — |
| PDGR3PDG Realty S.A. Empreend e Participacoes | Finance | R$0.18 | 0.00% | R$4.9M | — | — | — |
| PLAS3Plascar Participacoes Industriais S.A. | Producer manufacturing | R$3.95 | 0.00% | R$49.08M | — | — | — |
| POMO3Marcopolo S.A. | Producer manufacturing | R$3.48 | 0.00% | R$4.53B | — | — | — |
| SMTO3Sao Martinho S.A. | Process industries | R$18.43 | 0.00% | R$5.99B | — | — | — |
| SOND5Sondotecnica Engenharia Solos S.A. | Industrial services | R$80.00 | 0.00% | R$160.26M | — | — | — |
| SOND6Sondotecnica Engenharia Solos S.A. | Industrial services | R$80.00 | 0.00% | R$160.26M | — | — | — |
| WDCN3Livetech da Bahia Industria e Comercio S/A | Distribution services | R$2.12 | 0.00% | R$134.54M | — | — | — |
| BMEB3Banco Mercantil do Brasil S.A. | Finance | R$48.12 | +0.04% | R$6.34B | — | — | — |
| CEBR3Cia Energetica de Brasilia | Utilities | R$24.02 | +0.08% | R$1.82B | — | — | — |
| WEGE3Weg S.A. | Producer manufacturing | R$51.65 | +0.08% | R$216.56B | — | — | — |
| CGAS5Cia Gas de Sao Paulo - Comgas | Utilities | R$114.14 | +0.12% | R$15.52B | — | — | — |
| MDIA3M.dias Branco S.A. Ind Com de Alimentos | Consumer non-durables | R$17.36 | +0.12% | R$5.85B | — | — | — |
| CALI3Construtora Adolpho Lindenberg S.A. | Industrial services | R$30.84 | +0.13% | R$215.53M | — | — | — |
| CPFE3CPFL Energia S.A. | Utilities | R$44.50 | +0.18% | R$51.18B | — | — | — |
| ENGI11Energisa S.A. | Utilities | R$47.39 | +0.21% | — | — | — | — |
| CEDO4Cia Fiacao Tecidos Cedro Cachoeira | Process industries | R$4.43 | +0.23% | R$58.92M | — | — | — |
| MTSA4Metisa Metalurgica Timboense S.A. | Producer manufacturing | R$41.00 | +0.27% | R$476.76M | — | — | — |
| WEST3Westwing Comercio Varejista S.A. | Retail trade | R$3.52 | +0.28% | R$39.03M | — | — | — |
| BALM4Baumer S.A. | Health technology | R$15.95 | +0.31% | R$185.64M | — | — | — |
| MGEL4Mangels Industrial S.A. | Producer manufacturing | R$5.07 | +0.40% | R$171.89M | — | — | — |
| KEPL3Kepler Weber S.A. | Producer manufacturing | R$6.84 | +0.44% | R$1.22B | — | — | — |
| SNSY5Sansuy S.A. Industria de Plasticos | Producer manufacturing | R$2.28 | +0.44% | R$37.78M | — | — | — |
| NEXP3Nexpe Participações S.A | Finance | R$2.23 | +0.45% | R$4.61M | — | — | — |
| ALUP4Alupar Investimento S/A | Utilities | R$10.50 | +0.48% | R$10.76B | — | — | — |
| HOOT4Hoteis Othon S.A. | Consumer services | R$7.36 | +0.55% | R$57.89M | — | — | — |
| TTEN3Três Tentos Agroindustrial S/A | Commercial services | R$10.70 | +0.56% | R$5.33B | — | — | — |
| ITSA3Itausa S.A. | Finance | R$13.90 | +0.58% | R$153.02B | — | — | — |
| BEES3Banestes S.A. - Banco Est Espirito Santo | Finance | R$9.61 | +0.63% | R$3.35B | — | — | — |
| WHRL4Whirlpool S.A. | Consumer durables | R$3.08 | +0.65% | R$4.81B | — | — | — |
| TAEE11Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | Industrial services | R$41.57 | +0.70% | — | — | — | — |
| ECOR3Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. | Transportation | R$5.64 | +0.71% | R$3.9B | — | — | — |
| LIGT3Light S.A. | Utilities | R$2.79 | +0.72% | R$4.46B | — | — | — |
| RECV3Petrorecôncavo S.A. | Energy minerals | R$10.55 | +0.76% | R$3.07B | — | — | — |
251–300 of 370 assets
