Stocks
Every stock and unit traded on B3.
| Asset | Sector | Price | Day chg. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPT3Randoncorp S.A. | Producer manufacturing | R$7.46 | -2.74% | R$1.78B | — | — | — |
| ARND3Arandu Investimentos S.A. | Commercial services | R$0.72 | -2.70% | R$104.33M | — | — | — |
| AXIA3Axia Energia S.A. | Utilities | R$47.50 | -2.64% | R$118.71B | — | — | — |
| TASA3Taurus Armas S.A. | Electronic technology | R$5.22 | -2.61% | R$713.12M | — | — | — |
| LREN3Lojas Renner S.A. | Retail trade | R$9.40 | -2.59% | R$9.69B | — | — | — |
| MTRE3Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. | Finance | R$3.07 | -2.54% | R$333.19M | — | — | — |
| EZTC3Ez Tec Empreend. e Participacoes S.A. | Finance | R$9.62 | -2.53% | R$2.72B | — | — | — |
| RADL3Raia Drogasil S.A. | Retail trade | R$14.26 | -2.53% | R$25.57B | — | — | — |
| RANI3Irani Papel e Embalagem S.A. | Process industries | R$8.18 | -2.50% | R$1.91B | — | — | — |
| BRBI11Brbi BR Partners S.A. | Finance | R$10.24 | -2.48% | — | — | — | — |
| ALLD3Allied Tecnologia S.A. | Technology services | R$5.95 | -2.46% | R$585.37M | — | — | — |
| SIMH3Simpar S.A. | Transportation | R$5.55 | -2.46% | R$3.24B | — | — | — |
| RPAD5Alfa Holdings S.A. | Finance | R$7.81 | -2.38% | R$639.55M | — | — | — |
| COCE3Cia Energetica do Ceara - Coelce | Utilities | R$28.80 | -2.37% | R$2.44B | — | — | — |
| CAML3Camil Alimentos S.A. | Process industries | R$4.55 | -2.36% | R$1.59B | — | — | — |
| ANIM3Anima Holding S.A. | Consumer services | R$2.50 | -2.34% | R$1.02B | — | — | — |
| CVCB3CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. | Consumer services | R$0.84 | -2.33% | R$452M | — | — | — |
| CYRE3Cyrela Brazil Realty S.a.empreend e Part | Finance | R$19.00 | -2.31% | R$8.41B | — | — | — |
| GOAU3Metalurgica Gerdau S.A. | Non-energy minerals | R$9.72 | -2.21% | R$14.11B | — | — | — |
| CASH3Méliuz S.A. | Commercial services | R$4.00 | -2.20% | R$426.67M | — | — | — |
| SAPR11Cia Saneamento do Parana - Sanepar | Utilities | R$32.47 | -2.20% | — | — | — | — |
| BLAU3Blau Farmacêutica S.A. | Health technology | R$9.82 | -2.19% | R$2.34B | — | — | — |
| RENT3Localiza Rent A Car S.A. | Finance | R$29.58 | -2.18% | R$32.55B | — | — | — |
| ECOM3Economatica S.A. | Technology services | R$0.90 | -2.17% | R$36.2M | — | — | — |
| CMIG3Cia Energetica de Minas Gerais - Cemig | Utilities | R$17.25 | -2.10% | R$37.27B | — | — | — |
| PATI3Panatlantica S.A. | Producer manufacturing | R$28.27 | -2.08% | R$683.93M | — | — | — |
| PINE3Banco Pine S.A. | Finance | R$10.58 | -2.04% | R$2.87B | — | — | — |
| BOBR4Bombril S.A. | Consumer non-durables | R$1.47 | -2.00% | R$342.6M | — | — | — |
| SEER3Ser Educacional S.A. | Consumer services | R$11.37 | -1.98% | R$1.49B | — | — | — |
| MLAS3Grupo Multi S.A. | Electronic technology | R$2.08 | -1.89% | R$1.72B | — | — | — |
| GEPA4Rio Paranapanema Energia S.A. | Utilities | R$31.40 | -1.88% | R$2.99B | — | — | — |
| GRND3Grendene S.A. | Consumer non-durables | R$3.70 | -1.86% | R$3.4B | — | — | — |
| SAPR4Cia Saneamento do Parana - Sanepar | Utilities | R$6.40 | -1.84% | R$10.02B | — | — | — |
| VITT3Vittia S.A. | Process industries | R$2.67 | -1.84% | R$428.64M | — | — | — |
| VIVT3Telefônica Brasil S.A | Communications | R$33.62 | -1.84% | R$110.11B | — | — | — |
| MULT3Multiplan - Empreend Imobiliarios S.A. | Finance | R$27.32 | -1.83% | R$8.39B | — | — | — |
| CTKA4Karsten S.A. | Process industries | R$26.00 | -1.81% | R$184.83M | — | — | — |
| TRIS3Trisul S.A. | Consumer durables | R$4.37 | -1.80% | R$998.65M | — | — | — |
| SBSP3Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo | Utilities | R$26.93 | -1.75% | R$96.88B | — | — | — |
| CEEB3Cia Eletricidade Est. da Bahia - Coelba | Utilities | R$44.00 | -1.74% | R$7.72B | — | — | — |
| WIZC3Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros S.A. | Finance | R$6.29 | -1.72% | R$1.02B | — | — | — |
| BIED3Bioma Educação S.A. | Consumer services | R$4.64 | -1.69% | R$129M | — | — | — |
| IFCM3Infracommerce Cxaas S.A. | Distribution services | R$1.16 | -1.69% | R$32.52M | — | — | — |
| JFEN3Joao Fortes Engenharia S.A. | Consumer durables | R$2.91 | -1.69% | R$7.58M | — | — | — |
| CGAS3Cia Gas de Sao Paulo - Comgas | Utilities | R$118.00 | -1.67% | R$15.52B | — | — | — |
| EALT3Electro Aco Altona S.A. | Producer manufacturing | R$11.80 | -1.67% | R$258.52M | — | — | — |
| COCE5Cia Energetica do Ceara - Coelce | Utilities | R$28.35 | -1.63% | R$2.44B | — | — | — |
| AERI3Aeris Ind. e Com. de Equip. Geracao de Energia S/A | Producer manufacturing | R$1.83 | -1.61% | R$115.54M | — | — | — |
| FESA4Cia Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa | Non-energy minerals | R$5.49 | -1.61% | R$2.5B | — | — | — |
| MNDL3Mundial S.A. - Produtos de Consumo | Consumer non-durables | R$17.70 | -1.61% | R$178.47M | — | — | — |
101–150 of 370 assets
