Stocks
Every stock and unit traded on B3.
| Asset | Sector | Price | Day chg. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMAT3Grupo Mateus S.A. | Retail trade | R$3.84 | -5.88% | R$9.4B | — | — | — |
| RAPT4Randoncorp S.A. | Producer manufacturing | R$3.89 | -1.52% | R$1.78B | — | — | — |
| PLAS3Plascar Participacoes Industriais S.A. | Producer manufacturing | R$3.95 | 0.00% | R$49.08M | — | — | — |
| ARML3Armac Locação. Logística e Serviços S.A. | Finance | R$3.98 | +1.79% | R$1.35B | — | — | — |
| CASH3Méliuz S.A. | Commercial services | R$4.00 | -2.20% | R$426.67M | — | — | — |
| AMER3Americanas S.A | Retail trade | R$4.05 | -20.12% | R$1.02B | — | — | — |
| AUAU3União Pet Participações S.A. | Process industries | R$4.09 | -4.22% | R$3.63B | — | — | — |
| LUPA3Lupatech S.A. | Producer manufacturing | R$4.15 | -3.49% | R$20.35M | — | — | — |
| SHUL4Schulz S.A. | Producer manufacturing | R$4.20 | -3.23% | R$5.47B | — | — | — |
| CSNA3Cia Siderurgica Nacional | Non-energy minerals | R$4.23 | -6.42% | R$5.96B | — | — | — |
| CCTY3Belora RDVC City Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Consumer durables | R$4.30 | 0.00% | R$659.9K | — | — | — |
| TRIS3Trisul S.A. | Consumer durables | R$4.37 | -1.80% | R$998.65M | — | — | — |
| CEDO4Cia Fiacao Tecidos Cedro Cachoeira | Process industries | R$4.43 | +0.23% | R$58.92M | — | — | — |
| TOKY3Grupo Toky S.A. | Technology services | R$4.45 | -5.12% | R$12.71M | — | — | — |
| BDLL3Bardella S.A. Industrias Mecanicas | Producer manufacturing | R$4.50 | -6.25% | R$5.9M | — | — | — |
| CAML3Camil Alimentos S.A. | Process industries | R$4.55 | -2.36% | R$1.59B | — | — | — |
| CASN3Cia Catarinense de Aguas e Saneam.-Casan | Utilities | R$4.56 | -24.00% | R$7B | — | — | — |
| BIED3Bioma Educação S.A. | Consumer services | R$4.64 | -1.69% | R$129M | — | — | — |
| USIM3Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Non-energy minerals | R$4.66 | -3.52% | R$5.99B | — | — | — |
| DMVF3D1000 Varejo Farma Participações S.A. | Distribution services | R$4.70 | -0.63% | R$239.35M | — | — | — |
| PLPL3Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Finance | R$4.70 | -1.47% | R$972.6M | — | — | — |
| DXCO3Dexco S.A. | Producer manufacturing | R$4.74 | -5.39% | R$4.47B | — | — | — |
| USIM5Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Non-energy minerals | R$4.75 | -3.26% | R$5.99B | — | — | — |
| MRVE3MRV Engenharia e Participacoes S.A. | Consumer durables | R$4.77 | -3.44% | R$2.78B | — | — | — |
| SBFG3Grupo SBF S.A. | Retail trade | R$4.78 | -3.82% | R$1.15B | — | — | — |
| HETA4Hercules S.A. Fabrica de Talheres | Consumer durables | R$4.81 | -19.97% | R$2.14M | — | — | — |
| CMIN3CSN Mineração S.A. | Non-energy minerals | R$4.82 | -5.12% | R$27.44B | — | — | — |
| EQPA3Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A. | Utilities | R$4.89 | -4.12% | R$11.28B | — | — | — |
| TASA4Taurus Armas S.A. | Electronic technology | R$4.97 | -0.20% | R$713.12M | — | — | — |
| CASN4Cia Catarinense de Aguas e Saneam.-Casan | Utilities | R$5.01 | 0.00% | R$7B | — | — | — |
| MGEL4Mangels Industrial S.A. | Producer manufacturing | R$5.07 | +0.40% | R$171.89M | — | — | — |
| TCSA3Tecnisa S.A. | Finance | R$5.07 | -0.78% | R$37.62M | — | — | — |
| REDE3Rede Energia Participações S.A. | Utilities | R$5.14 | -4.64% | R$13.84B | — | — | — |
| BMGB4Banco BMG S.A. | Finance | R$5.20 | -1.33% | R$1.23B | — | — | — |
| ESPA3MPM Corpóreos S.A. | Consumer services | R$5.20 | 0.00% | R$187.94M | — | — | — |
| TASA3Taurus Armas S.A. | Electronic technology | R$5.22 | -2.61% | R$713.12M | — | — | — |
| AVLL3Alphaville S.A. | Finance | R$5.23 | +4.81% | R$40.86M | — | — | — |
| HAPV3Hapvida Participacoes e Investimentos S.A. | Health services | R$5.32 | +14.90% | R$2.3B | — | — | — |
| NATU3Natura Cosmeticos S.A. | Consumer non-durables | R$5.33 | -5.16% | R$7.72B | — | — | — |
| MATD3Hospital Mater Dei S/A | Health services | R$5.43 | -0.91% | R$1.83B | — | — | — |
| BIOM3Biomm S.A. | Health technology | R$5.46 | -6.51% | R$799.22M | — | — | — |
| TXRX3Textil Renauxview S.A. | Process industries | R$5.46 | -39.33% | R$13.25M | — | — | — |
| FESA4Cia Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa | Non-energy minerals | R$5.49 | -1.61% | R$2.5B | — | — | — |
| FIQE3Unifique Telecomunicações S.A. | Communications | R$5.49 | -0.72% | R$2.21B | — | — | — |
| USIM6Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Non-energy minerals | R$5.50 | -0.18% | R$5.99B | — | — | — |
| SIMH3Simpar S.A. | Transportation | R$5.55 | -2.46% | R$3.24B | — | — | — |
| ECOR3Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. | Transportation | R$5.64 | +0.71% | R$3.9B | — | — | — |
| ROMI3Romi S.A. | Producer manufacturing | R$5.72 | -3.38% | R$551.57M | — | — | — |
| SOJA3Boa Safra Sementes S.A. | Process industries | R$5.75 | -8.15% | R$888.31M | — | — | — |
| JSLG3JSL S.A. | Transportation | R$5.91 | -1.34% | R$1.71B | — | — | — |
101–150 of 370 assets
