Stocks
Every stock and unit traded on B3.
| Asset | Sector | Price | Day chg. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDCN3Livetech da Bahia Industria e Comercio S/A | Distribution services | R$2.12 | 0.00% | R$134.54M | — | — | — |
| JALL3Jalles Machado S.A. | Process industries | R$2.18 | +1.40% | R$652.62M | — | — | — |
| NEXP3Nexpe Participações S.A | Finance | R$2.23 | +0.45% | R$4.61M | — | — | — |
| OSXB3Osx Brasil S.A. | Industrial services | R$2.23 | +51.70% | R$4.63M | — | — | — |
| SNSY5Sansuy S.A. Industria de Plasticos | Producer manufacturing | R$2.28 | +0.44% | R$37.78M | — | — | — |
| ESTR4Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. | Consumer durables | R$2.33 | -0.85% | R$28.72M | — | — | — |
| HAGA3Haga S.A. Industria e Comercio | Consumer durables | R$2.35 | -4.08% | R$22.97M | — | — | — |
| PCAR3Cia Brasileira de Distribuicao | Retail trade | R$2.39 | -5.91% | R$1.25B | — | — | — |
| PGMN3Empreendimentos Pague Menos S.A. | Retail trade | R$2.41 | -2.82% | R$1.79B | — | — | — |
| ANIM3Anima Holding S.A. | Consumer services | R$2.50 | -2.34% | R$1.02B | — | — | — |
| MAPT4Cemepe Investimentos S.A. | Miscellaneous | R$2.50 | 0.00% | R$2.3M | — | — | — |
| MAPT3Cemepe Investimentos S.A. | Miscellaneous | R$2.51 | 0.00% | R$2.3M | — | — | — |
| VSTE3Veste S.A. Estilo | Consumer non-durables | R$2.58 | +2.38% | R$288.54M | — | — | — |
| VAMO3Vamos Locação de Caminhões. Máquinas e Equip. S.A. | Finance | R$2.62 | -1.13% | R$3.19B | — | — | — |
| BRST3Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A. | Communications | R$2.65 | -1.49% | R$1.18B | — | — | — |
| VITT3Vittia S.A. | Process industries | R$2.67 | -1.84% | R$428.64M | — | — | — |
| SYNE3SYN Prop e Tech S.A. | Finance | R$2.70 | -3.57% | R$427.4M | — | — | — |
| VIVR3Viver Incorporadora e Construtora S.A. | Consumer durables | R$2.75 | -2.83% | R$13.81M | — | — | — |
| LIGT3Light S.A. | Utilities | R$2.79 | +0.72% | R$4.46B | — | — | — |
| ETER3Eternit S.A. | Non-energy minerals | R$2.82 | -1.05% | R$176.04M | — | — | — |
| CSAN3Cosan S.A. | Utilities | R$2.85 | -5.94% | R$11.99B | — | — | — |
| IGTI3Iguatemi S.A. | Finance | R$2.88 | -3.03% | R$6.37B | — | — | — |
| FHER3Fertilizantes Heringer S.A. | Process industries | R$2.90 | +8.21% | R$144.34M | — | — | — |
| JFEN3Joao Fortes Engenharia S.A. | Consumer durables | R$2.91 | -1.69% | R$7.58M | — | — | — |
| NUTR3Nutriplant Industria e Comercio S.A. | Process industries | R$2.92 | +9.77% | R$35.23M | — | — | — |
| BDLL4Bardella S.A. Industrias Mecanicas | Producer manufacturing | R$3.00 | -0.33% | R$5.9M | — | — | — |
| WHRL3Whirlpool S.A. | Consumer durables | R$3.03 | -7.34% | R$4.81B | — | — | — |
| BRKM5Braskem S.A. | Process industries | R$3.07 | +5.14% | R$2.59B | — | — | — |
| MTRE3Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. | Finance | R$3.07 | -2.54% | R$333.19M | — | — | — |
| LUXM4Trevisa Investimentos S.A. | Transportation | R$3.08 | -1.28% | R$90.72M | — | — | — |
| WHRL4Whirlpool S.A. | Consumer durables | R$3.08 | +0.65% | R$4.81B | — | — | — |
| BEEF3Minerva S.A. | Distribution services | R$3.18 | +5.65% | R$2.95B | — | — | — |
| EVEN3Even Construtora e Incorporadora S.A. | Finance | R$3.23 | -8.50% | R$678.21M | — | — | — |
| LWSA3Lwsa S.A. | Technology services | R$3.27 | 0.00% | R$1.8B | — | — | — |
| HBSA3Hidrovias do Brasil S.A. | Transportation | R$3.34 | +5.36% | R$4.31B | — | — | — |
| POSI3Positivo Tecnologia S.A. | Electronic technology | R$3.37 | +1.51% | R$464.03M | — | — | — |
| POMO3Marcopolo S.A. | Producer manufacturing | R$3.48 | 0.00% | R$4.53B | — | — | — |
| KLBN4Klabin S.A. | Non-energy minerals | R$3.51 | +1.45% | R$20.8B | — | — | — |
| WEST3Westwing Comercio Varejista S.A. | Retail trade | R$3.52 | +0.28% | R$39.03M | — | — | — |
| CSED3Cruzeiro do Sul Educacional S.A. | Consumer services | R$3.62 | -4.99% | R$1.39B | — | — | — |
| DASA3Diagnosticos da America S.A. | Health services | R$3.63 | -3.20% | R$4.69B | — | — | — |
| MNPR3Minupar Participacoes S.A. | Process industries | R$3.63 | -0.27% | R$258.44M | — | — | — |
| KLBN3Klabin S.A. | Non-energy minerals | R$3.64 | +4.00% | R$20.8B | — | — | — |
| BRKM3Braskem S.A. | Process industries | R$3.65 | +4.29% | R$2.59B | — | — | — |
| DOHL4Dohler S.A. | Process industries | R$3.66 | +1.39% | R$428.31M | — | — | — |
| BRKM6Braskem S.A. | Process industries | R$3.68 | 0.00% | R$2.59B | — | — | — |
| GRND3Grendene S.A. | Consumer non-durables | R$3.70 | -1.86% | R$3.4B | — | — | — |
| POMO4Marcopolo S.A. | Producer manufacturing | R$3.72 | -0.27% | R$4.53B | — | — | — |
| GSHP3General Shopping e Outlets do Brasil S.A. | Finance | R$3.79 | +1.07% | R$7.11M | — | — | — |
| ALPK3Allpark Empreendimentos Participacoes Servicos S.A | Consumer services | R$3.84 | -1.54% | R$855.29M | — | — | — |
51–100 of 370 assets
