Stocks
Every stock and unit traded on B3.
| Asset | Sector | Price | Day chg. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSXB3Osx Brasil S.A. | Industrial services | R$2.23 | +51.70% | R$4.63M | — | — | — |
| PASS3Compass Gas e Energia S.A. | Utilities | R$20.35 | -3.37% | R$15.04B | — | — | — |
| PATI3Panatlantica S.A. | Producer manufacturing | R$28.27 | -2.08% | R$683.93M | — | — | — |
| PCAR3Cia Brasileira de Distribuicao | Retail trade | R$2.39 | -5.91% | R$1.25B | — | — | — |
| PDGR3PDG Realty S.A. Empreend e Participacoes | Finance | R$0.18 | 0.00% | R$4.9M | — | — | — |
| PDTC3Padtec Holding S.A. | Electronic technology | R$1.59 | -0.63% | R$127.15M | — | — | — |
| PEAB3Cia Participacoes Alianca da Bahia | Finance | R$35.00 | -1.60% | R$599.58M | — | — | — |
| PETR3Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras | Energy minerals | R$51.05 | +2.55% | R$601.78B | — | — | — |
| PETR4Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras | Energy minerals | R$44.70 | +2.64% | R$601.78B | 8.18% | 4.10 | 27.82% |
| PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos S.A. | Distribution services | R$7.39 | -3.90% | R$942.88M | — | — | — |
| PGMN3Empreendimentos Pague Menos S.A. | Retail trade | R$2.41 | -2.82% | R$1.79B | — | — | — |
| PINE3Banco Pine S.A. | Finance | R$10.58 | -2.04% | R$2.87B | — | — | — |
| PINE4Banco Pine S.A. | Finance | R$11.07 | -6.27% | R$2.87B | — | — | — |
| PLAS3Plascar Participacoes Industriais S.A. | Producer manufacturing | R$3.95 | 0.00% | R$49.08M | — | — | — |
| PLPL3Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Finance | R$4.70 | -1.47% | R$972.6M | — | — | — |
| PMAM3Paranapanema S.A. | Non-energy minerals | R$0.27 | +8.00% | R$93.2M | — | — | — |
| PNVL3Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos | Retail trade | R$10.95 | -1.26% | R$1.65B | — | — | — |
| POMO3Marcopolo S.A. | Producer manufacturing | R$3.48 | 0.00% | R$4.53B | — | — | — |
| POMO4Marcopolo S.A. | Producer manufacturing | R$3.72 | -0.27% | R$4.53B | — | — | — |
| POSI3Positivo Tecnologia S.A. | Electronic technology | R$3.37 | +1.51% | R$464.03M | — | — | — |
| PRIO3Prio S.A. | Energy minerals | R$63.30 | +2.98% | R$51.23B | — | — | — |
| PRNR3Priner Serviços Industriais S.A. | Industrial services | R$13.52 | -0.44% | R$916.63M | — | — | — |
| PSSA3Porto Seguro S.A. | Finance | R$45.94 | -0.09% | R$29.53B | — | — | — |
| PTBL3PBG S/A | Producer manufacturing | R$1.50 | -5.06% | R$212.42M | — | — | — |
| QUAL3Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. | Health services | R$1.57 | +1.95% | R$427.53M | — | — | — |
| RADL3Raia Drogasil S.A. | Retail trade | R$14.26 | -2.53% | R$25.57B | — | — | — |
| RAIL3Rumo S.A. | Transportation | R$15.56 | -2.75% | R$29.73B | — | — | — |
| RAIZ4Raizen S.A. | — | R$0.30 | +7.14% | — | — | — | — |
| RANI3Irani Papel e Embalagem S.A. | Process industries | R$8.18 | -2.50% | R$1.91B | — | — | — |
| RAPT3Randoncorp S.A. | Producer manufacturing | R$7.46 | -2.74% | R$1.78B | — | — | — |
| RAPT4Randoncorp S.A. | Producer manufacturing | R$3.89 | -1.52% | R$1.78B | — | — | — |
| RCSL3Recrusul S.A. | Producer manufacturing | R$1.62 | -1.22% | R$31.24M | — | — | — |
| RCSL4Recrusul S.A. | Producer manufacturing | R$0.66 | +1.54% | R$31.24M | — | — | — |
| RDOR3Rede Dor São Luiz S.A. | Health services | R$34.24 | -0.15% | R$75.49B | — | — | — |
| RECV3Petrorecôncavo S.A. | Energy minerals | R$10.55 | +0.76% | R$3.07B | — | — | — |
| REDE3Rede Energia Participações S.A. | Utilities | R$5.14 | -4.64% | R$13.84B | — | — | — |
| RENT3Localiza Rent A Car S.A. | Finance | R$29.58 | -2.18% | R$32.55B | — | — | — |
| RENT4Localiza Rent A Car S.A. | Finance | R$28.44 | -4.72% | R$32.55B | — | — | — |
| RIAA3Guararapes Confeccoes S.A. | Distribution services | R$6.16 | -1.44% | R$3.14B | — | — | — |
| RNEW3Renova Energia S.A. | Utilities | R$0.88 | +3.53% | R$314.65M | — | — | — |
| RNEW4Renova Energia S.A. | Utilities | R$0.87 | +7.41% | R$314.65M | — | — | — |
| ROMI3Romi S.A. | Producer manufacturing | R$5.72 | -3.38% | R$551.57M | — | — | — |
| RPAD3Alfa Holdings S.A. | Finance | R$7.20 | -4.00% | R$639.55M | — | — | — |
| RPAD5Alfa Holdings S.A. | Finance | R$7.81 | -2.38% | R$639.55M | — | — | — |
| RSID3Rossi Residencial S.A. | Consumer durables | R$1.53 | -4.97% | R$32.24M | — | — | — |
| RSUL4Metalurgica Riosulense S.A. | Producer manufacturing | R$41.00 | +3.25% | R$99.62M | — | — | — |
| RVEE3Revee S.A. | Miscellaneous | R$0.63 | +3.28% | R$6.2M | — | — | — |
| SANB11Banco Santander (Brasil) S.A. | Finance | R$28.39 | +3.61% | — | — | — | — |
| SANB3Banco Santander (Brasil) S.A. | Finance | R$14.27 | +5.00% | R$102.73B | — | — | — |
| SANB4Banco Santander (Brasil) S.A. | Finance | R$14.16 | +3.58% | R$102.73B | — | — | — |
251–300 of 370 assets
