Ações
Todas as ações e units negociadas na B3.
| Ativo | Setor | Preço | Var. dia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBRE3HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios S/A | Financeiro | R$ 1,46 | -3,31% | R$ 155,82 mi | — | — | — |
| LPSB3LPS Brasil - Consultoria de Imoveis S.A. | Serviços comerciais | R$ 0,99 | -6,60% | R$ 154,28 mi | — | — | — |
| ENJU3Enjoei S.A. | Comércio varejista | R$ 7,22 | +1,69% | R$ 145,56 mi | — | — | — |
| FHER3Fertilizantes Heringer S.A. | Indústria de transformação | R$ 2,90 | +8,21% | R$ 144,34 mi | — | — | — |
| WDCN3Livetech da Bahia Industria e Comercio S/A | Distribuição | R$ 2,12 | 0,00% | R$ 134,54 mi | — | — | — |
| BIED3Bioma Educação S.A. | Serviços ao consumidor | R$ 4,64 | -1,69% | R$ 129 mi | — | — | — |
| PDTC3Padtec Holding S.A. | Tecnologia eletrônica | R$ 1,59 | -0,63% | R$ 127,15 mi | — | — | — |
| AERI3Aeris Ind. e Com. de Equip. Geracao de Energia S/A | Bens industriais | R$ 1,83 | -1,61% | R$ 115,54 mi | — | — | — |
| ARND3Arandu Investimentos S.A. | Serviços comerciais | R$ 0,72 | -2,70% | R$ 104,33 mi | — | — | — |
| RSUL4Metalurgica Riosulense S.A. | Bens industriais | R$ 41,00 | +3,25% | R$ 99,62 mi | — | — | — |
| BMIN4Banco Mercantil de Investimentos S.A. | Financeiro | R$ 18,51 | 0,00% | R$ 93,39 mi | — | — | — |
| DOTZ3Dotz S.A. | Serviços de tecnologia | R$ 6,77 | -3,29% | R$ 93,25 mi | — | — | — |
| PMAM3Paranapanema S.A. | Mineração e siderurgia | R$ 0,27 | +8,00% | R$ 93,2 mi | — | — | — |
| LUXM4Trevisa Investimentos S.A. | Transporte | R$ 3,08 | -1,28% | R$ 90,72 mi | — | — | — |
| UCAS3Unicasa Indústria de Móveis S.A. | Consumo durável | R$ 0,70 | -25,53% | R$ 62,12 mi | — | — | — |
| CEDO4Cia Fiacao Tecidos Cedro Cachoeira | Indústria de transformação | R$ 4,43 | +0,23% | R$ 58,92 mi | — | — | — |
| HOOT4Hoteis Othon S.A. | Serviços ao consumidor | R$ 7,36 | +0,55% | R$ 57,89 mi | — | — | — |
| INEP3Inepar S.A. Industria e Construcoes | Bens industriais | R$ 0,99 | 0,00% | R$ 54,11 mi | — | — | — |
| INEP4Inepar S.A. Industria e Construcoes | Bens industriais | R$ 0,97 | -3,96% | R$ 54,11 mi | — | — | — |
| AZTE3Azevedo & Travassos Energia S.A. | Petróleo, gás e carvão | R$ 0,65 | +1,56% | R$ 51,21 mi | — | — | — |
| PLAS3Plascar Participacoes Industriais S.A. | Bens industriais | R$ 3,95 | 0,00% | R$ 49,08 mi | — | — | — |
| MWET4Wetzel S.A. | Bens industriais | R$ 24,78 | -20,01% | R$ 42,81 mi | — | — | — |
| AVLL3Alphaville S.A. | Financeiro | R$ 5,23 | +4,81% | R$ 40,86 mi | — | — | — |
| WEST3Westwing Comercio Varejista S.A. | Comércio varejista | R$ 3,52 | +0,28% | R$ 39,03 mi | — | — | — |
| SNSY5Sansuy S.A. Industria de Plasticos | Bens industriais | R$ 2,28 | +0,44% | R$ 37,78 mi | — | — | — |
| TCSA3Tecnisa S.A. | Financeiro | R$ 5,07 | -0,78% | R$ 37,62 mi | — | — | — |
| ECOM3Economatica S.A. | Serviços de tecnologia | R$ 0,90 | -2,17% | R$ 36,2 mi | — | — | — |
| GFSA3Gafisa S.A. | Financeiro | R$ 0,21 | -8,70% | R$ 36,19 mi | — | — | — |
| NUTR3Nutriplant Industria e Comercio S.A. | Indústria de transformação | R$ 2,92 | +9,77% | R$ 35,23 mi | — | — | — |
| IFCM3Infracommerce Cxaas S.A. | Distribuição | R$ 1,16 | -1,69% | R$ 32,52 mi | — | — | — |
| RSID3Rossi Residencial S.A. | Consumo durável | R$ 1,53 | -4,97% | R$ 32,24 mi | — | — | — |
| RCSL3Recrusul S.A. | Bens industriais | R$ 1,62 | -1,22% | R$ 31,24 mi | — | — | — |
| RCSL4Recrusul S.A. | Bens industriais | R$ 0,66 | +1,54% | R$ 31,24 mi | — | — | — |
| ESTR4Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. | Consumo durável | R$ 2,33 | -0,85% | R$ 28,72 mi | — | — | — |
| HAGA3Haga S.A. Industria e Comercio | Consumo durável | R$ 2,35 | -4,08% | R$ 22,97 mi | — | — | — |
| HAGA4Haga S.A. Industria e Comercio | Consumo durável | R$ 1,70 | +1,80% | R$ 22,97 mi | — | — | — |
| LUPA3Lupatech S.A. | Bens industriais | R$ 4,15 | -3,49% | R$ 20,35 mi | — | — | — |
| DTCY3Dtcom - Direct To Company S.A. | Comunicações | R$ 1,85 | -7,50% | R$ 19,84 mi | — | — | — |
| ATED3Atom Educação e Editora S.A. | Serviços de tecnologia | R$ 0,83 | +2,47% | R$ 19,28 mi | — | — | — |
| EPAR3Embpar Participacoes S.A. | Bens industriais | R$ 1,10 | -0,90% | R$ 16,5 mi | — | — | — |
| VIVR3Viver Incorporadora e Construtora S.A. | Consumo durável | R$ 2,75 | -2,83% | R$ 13,81 mi | — | — | — |
| TXRX3Textil Renauxview S.A. | Indústria de transformação | R$ 5,46 | -39,33% | R$ 13,25 mi | — | — | — |
| TXRX4Textil Renauxview S.A. | Indústria de transformação | R$ 1,89 | +2,16% | R$ 13,25 mi | — | — | — |
| TOKY3Grupo Toky S.A. | Serviços de tecnologia | R$ 4,45 | -5,12% | R$ 12,71 mi | — | — | — |
| FASA3Fasa S.A. | Serviços comerciais | R$ 0,25 | -7,41% | R$ 11,84 mi | — | — | — |
| NORD3Nordon Industrias Metalurgicas S.A. | Bens industriais | R$ 1,23 | +7,89% | R$ 8,14 mi | — | — | — |
| JFEN3Joao Fortes Engenharia S.A. | Consumo durável | R$ 2,91 | -1,69% | R$ 7,58 mi | — | — | — |
| GSHP3General Shopping e Outlets do Brasil S.A. | Financeiro | R$ 3,79 | +1,07% | R$ 7,11 mi | — | — | — |
| CTAX3Contax Participações S.A | Serviços comerciais | R$ 0,84 | 0,00% | R$ 6,73 mi | — | — | — |
| RVEE3Revee S.A. | Diversos | R$ 0,63 | +3,28% | R$ 6,2 mi | — | — | — |
301–350 de 370 ativos
