Todos los activos
Acciones, FIIs y ETFs disponibles en Invitta Invest.
| Activo | Sector | Precio | Var. día | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALOS3AcciónAllos S.A | Finanzas | 26,70 R$ | -2,84 % | 13,84 mil M R$ | — | — | — |
| REDE3AcciónRede Energia Participações S.A. | Servicios públicos | 5,14 R$ | -4,64 % | 13,84 mil M R$ | — | — | — |
| GOAU3AcciónMetalurgica Gerdau S.A. | Minería y siderurgia | 9,72 R$ | -2,21 % | 14,11 mil M R$ | — | — | — |
| GOAU4AcciónMetalurgica Gerdau S.A. | Minería y siderurgia | 11,07 R$ | -0,90 % | 14,11 mil M R$ | — | — | — |
| TAEE3AcciónTransmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | Servicios industriales | 13,51 R$ | -0,15 % | 14,22 mil M R$ | — | — | — |
| TAEE4AcciónTransmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | Servicios industriales | 14,00 R$ | +1,16 % | 14,22 mil M R$ | — | — | — |
| PASS3AcciónCompass Gas e Energia S.A. | Servicios públicos | 20,35 R$ | -3,37 % | 15,04 mil M R$ | — | — | — |
| CGAS3AcciónCia Gas de Sao Paulo - Comgas | Servicios públicos | 118,00 R$ | -1,67 % | 15,52 mil M R$ | — | — | — |
| CGAS5AcciónCia Gas de Sao Paulo - Comgas | Servicios públicos | 114,14 R$ | +0,12 % | 15,52 mil M R$ | — | — | — |
| HYPE3AcciónHypera S.A. | Tecnología sanitaria | 22,21 R$ | -1,11 % | 15,8 mil M R$ | — | — | — |
| ENGI3AcciónEnergisa S.A. | Servicios públicos | 12,10 R$ | -2,81 % | 18,12 mil M R$ | — | — | — |
| ENGI4AcciónEnergisa S.A. | Servicios públicos | 8,91 R$ | +2,30 % | 18,12 mil M R$ | — | — | — |
| TOTS3AcciónTotvs S.A. | Servicios tecnológicos | 32,07 R$ | -0,77 % | 18,43 mil M R$ | — | — | — |
| ISAE3AcciónIsa Energia Brasil S.A | Servicios públicos | 35,49 R$ | +0,77 % | 20,77 mil M R$ | — | — | — |
| ISAE4AcciónIsa Energia Brasil S.A | Servicios públicos | 26,29 R$ | -1,24 % | 20,77 mil M R$ | — | — | — |
| KLBN3AcciónKlabin S.A. | Minería y siderurgia | 3,64 R$ | +4,00 % | 20,8 mil M R$ | — | — | — |
| KLBN4AcciónKlabin S.A. | Minería y siderurgia | 3,51 R$ | +1,45 % | 20,8 mil M R$ | — | — | — |
| CSMG3AcciónCia Saneamento de Minas Gerais-Copasa MG | Servicios públicos | 54,78 R$ | -0,76 % | 20,93 mil M R$ | — | — | — |
| MBRF3AcciónMarfrig Global Foods S.A. | Consumo no duradero | 18,13 R$ | +2,08 % | 24,51 mil M R$ | — | — | — |
| RADL3AcciónRaia Drogasil S.A. | Comercio minorista | 14,26 R$ | -2,53 % | 25,57 mil M R$ | — | — | — |
| CMIN3AcciónCSN Mineração S.A. | Minería y siderurgia | 4,82 R$ | -5,12 % | 27,44 mil M R$ | — | — | — |
| PSSA3AcciónPorto Seguro S.A. | Finanzas | 45,94 R$ | -0,09 % | 29,53 mil M R$ | — | — | — |
| RAIL3AcciónRumo S.A. | Transporte | 15,56 R$ | -2,75 % | 29,73 mil M R$ | — | — | — |
| MOTV3AcciónMotiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. | Transporte | 15,45 R$ | -0,52 % | 31,37 mil M R$ | — | — | — |
| RENT3AcciónLocaliza Rent A Car S.A. | Finanzas | 29,58 R$ | -2,18 % | 32,55 mil M R$ | — | — | — |
| RENT4AcciónLocaliza Rent A Car S.A. | Finanzas | 28,44 R$ | -4,72 % | 32,55 mil M R$ | — | — | — |
| UGPA3AcciónUltrapar Participacoes S.A. | Comercio minorista | 31,72 R$ | +4,55 % | 33,1 mil M R$ | — | — | — |
| VBBR3AcciónVibra Energia S.A. | Comercio minorista | 29,92 R$ | +2,71 % | 33,45 mil M R$ | — | — | — |
| CMIG3AcciónCia Energetica de Minas Gerais - Cemig | Servicios públicos | 17,25 R$ | -2,10 % | 37,27 mil M R$ | — | — | — |
| CMIG4AcciónCia Energetica de Minas Gerais - Cemig | Servicios públicos | 10,62 R$ | -0,93 % | 37,27 mil M R$ | — | — | — |
| EGIE3AcciónEngie Brasil Energia S.A. | Servicios públicos | 26,35 R$ | -1,13 % | 37,75 mil M R$ | — | — | — |
| EQTL3AcciónEquatorial S.A. | Servicios públicos | 34,09 R$ | -1,19 % | 42,45 mil M R$ | — | — | — |
| CPLE3AcciónCia Paranaense de Energia - Copel | Servicios públicos | 15,15 R$ | -0,85 % | 45,38 mil M R$ | — | — | — |
| GGBR3AcciónGerdau S.A. | Minería y siderurgia | 21,06 R$ | -1,50 % | 46,44 mil M R$ | — | — | — |
| GGBR4AcciónGerdau S.A. | Minería y siderurgia | 24,97 R$ | -1,11 % | 46,44 mil M R$ | — | — | — |
| SAUD3AcciónBradsaude S.A. | Servicios de salud | 16,29 R$ | -1,39 % | 48,3 mil M R$ | — | — | — |
| CPFE3AcciónCPFL Energia S.A. | Servicios públicos | 44,50 R$ | +0,18 % | 51,18 mil M R$ | — | — | — |
| PRIO3AcciónPrio S.A. | Petróleo, gas y carbón | 63,30 R$ | +2,98 % | 51,23 mil M R$ | — | — | — |
| TIMS3AcciónTim S.A. | Comunicaciones | 21,49 R$ | -0,78 % | 51,53 mil M R$ | — | — | — |
| ENEV3AcciónEneva S.A | Servicios públicos | 27,00 R$ | -1,39 % | 52,25 mil M R$ | — | — | — |
| CXSE3AcciónCaixa Seguridade Participações S.A. | Finanzas | 21,58 R$ | -0,51 % | 65,07 mil M R$ | — | — | — |
| SUZB3AcciónSuzano S.A. | Industria de transformación | 56,04 R$ | +4,16 % | 67,36 mil M R$ | — | — | — |
| B3SA3AcciónB3 S.A. - Brasil. Bolsa. Balcão | Finanzas | 14,76 R$ | -0,27 % | 71,91 mil M R$ | — | — | — |
| RDOR3AcciónRede Dor São Luiz S.A. | Servicios de salud | 34,24 R$ | -0,15 % | 75,49 mil M R$ | — | — | — |
| BBSE3AcciónBB Seguridade Participações S.A. | Finanzas | 37,68 R$ | -4,99 % | 76,86 mil M R$ | — | — | — |
| EMBJ3AcciónEmbraer S.A. | Tecnología electrónica | 113,25 R$ | -1,45 % | 83,06 mil M R$ | — | — | — |
| BBAS3AcciónBanco Brasil S.A. | Finanzas | 15,48 R$ | -8,35 % | 96,59 mil M R$ | — | — | — |
| SBSP3AcciónCia Saneamento Basico Est Sao Paulo | Servicios públicos | 26,93 R$ | -1,75 % | 96,88 mil M R$ | — | — | — |
| SANB3AcciónBanco Santander (Brasil) S.A. | Finanzas | 14,27 R$ | +5,00 % | 102,73 mil M R$ | — | — | — |
| SANB4AcciónBanco Santander (Brasil) S.A. | Finanzas | 14,16 R$ | +3,58 % | 102,73 mil M R$ | — | — | — |
301–350 de 938 activos
