Acciones
Todas las acciones y units negociadas en la B3.
| Activo | Sector | Precio | Var. día | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USIM3Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Minería y siderurgia | 4,66 R$ | -3,52 % | 5987,75 M R$ | — | — | — |
| VULC3Vulcabras S.A. | Consumo no duradero | 11,51 R$ | -3,52 % | 3747,37 M R$ | — | — | — |
| SYNE3SYN Prop e Tech S.A. | Finanzas | 2,70 R$ | -3,57 % | 427,4 M R$ | — | — | — |
| LAVV3Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. | Finanzas | 8,04 R$ | -3,71 % | 1618 M R$ | — | — | — |
| ORVR3Orizon Valorizacao de Residuos S.A. | Servicios públicos | 18,60 R$ | -3,73 % | 10,61 mil M R$ | — | — | — |
| SBFG3Grupo SBF S.A. | Comercio minorista | 4,78 R$ | -3,82 % | 1146,4 M R$ | — | — | — |
| PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos S.A. | Distribución | 7,39 R$ | -3,90 % | 942,88 M R$ | — | — | — |
| INEP4Inepar S.A. Industria e Construcoes | Bienes industriales | 0,97 R$ | -3,96 % | 54,11 M R$ | — | — | — |
| RPAD3Alfa Holdings S.A. | Finanzas | 7,20 R$ | -4,00 % | 639,55 M R$ | — | — | — |
| AZUL3Azul S.A. | Transporte | 13,00 R$ | -4,06 % | 5431,24 M R$ | — | — | — |
| HAGA3Haga S.A. Industria e Comercio | Consumo duradero | 2,35 R$ | -4,08 % | 22,97 M R$ | — | — | — |
| BPAC3Banco BTG Pactual S.A. | Finanzas | 22,89 R$ | -4,11 % | 217,65 mil M R$ | — | — | — |
| EQPA3Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A. | Servicios públicos | 4,89 R$ | -4,12 % | 11,28 mil M R$ | — | — | — |
| ALPA4Alpargatas S.A. | Consumo no duradero | 12,99 R$ | -4,13 % | 8161,95 M R$ | — | — | — |
| AUAU3União Pet Participações S.A. | Industria de transformación | 4,09 R$ | -4,22 % | 3626,06 M R$ | — | — | — |
| YDUQ3Yduqs Participacoes S.A. | Servicios comerciales | 9,38 R$ | -4,29 % | 2548,29 M R$ | — | — | — |
| OBTC3Oranjebtc S.A. - Educação e Investimento | Finanzas | 6,32 R$ | -4,39 % | 929,76 M R$ | — | — | — |
| SMFT3Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. | Servicios al consumidor | 17,85 R$ | -4,39 % | 11,5 mil M R$ | — | — | — |
| MOVI3Movida Participacoes S.A. | Finanzas | 6,00 R$ | -4,61 % | 2673,81 M R$ | — | — | — |
| REDE3Rede Energia Participações S.A. | Servicios públicos | 5,14 R$ | -4,64 % | 13,84 mil M R$ | — | — | — |
| RENT4Localiza Rent A Car S.A. | Finanzas | 28,44 R$ | -4,72 % | 32,55 mil M R$ | — | — | — |
| EKTR4Elektro Redes S.A. | Servicios públicos | 36,03 R$ | -4,78 % | 8588,78 M R$ | — | — | — |
| TECN3Technos S.A. | Consumo duradero | 8,31 R$ | -4,81 % | 490,38 M R$ | — | — | — |
| RSID3Rossi Residencial S.A. | Consumo duradero | 1,53 R$ | -4,97 % | 32,24 M R$ | — | — | — |
| BBSE3BB Seguridade Participações S.A. | Finanzas | 37,68 R$ | -4,99 % | 76,86 mil M R$ | — | — | — |
| CSED3Cruzeiro do Sul Educacional S.A. | Servicios al consumidor | 3,62 R$ | -4,99 % | 1388,91 M R$ | — | — | — |
| FESA3Cia Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa | Minería y siderurgia | 9,70 R$ | -5,00 % | 2497,61 M R$ | — | — | — |
| PTBL3PBG S/A | Bienes industriales | 1,50 R$ | -5,06 % | 212,42 M R$ | — | — | — |
| CMIN3CSN Mineração S.A. | Minería y siderurgia | 4,82 R$ | -5,12 % | 27,44 mil M R$ | — | — | — |
| TOKY3Grupo Toky S.A. | Servicios tecnológicos | 4,45 R$ | -5,12 % | 12,71 M R$ | — | — | — |
| NATU3Natura Cosmeticos S.A. | Consumo no duradero | 5,33 R$ | -5,16 % | 7723,93 M R$ | — | — | — |
| BSLI4BRB Banco de Brasilia S.A. | Finanzas | 1,99 R$ | -5,24 % | 988,97 M R$ | — | — | — |
| DXCO3Dexco S.A. | Bienes industriales | 4,74 R$ | -5,39 % | 4471,65 M R$ | — | — | — |
| VIVA3Vivara Participaçoes S.A | Consumo duradero | 17,17 R$ | -5,66 % | 4298,8 M R$ | — | — | — |
| BRAP4Bradespar S.A. | Finanzas | 18,36 R$ | -5,70 % | 7430,05 M R$ | — | — | — |
| GMAT3Grupo Mateus S.A. | Comercio minorista | 3,84 R$ | -5,88 % | 9399,06 M R$ | — | — | — |
| PCAR3Cia Brasileira de Distribuicao | Comercio minorista | 2,39 R$ | -5,91 % | 1248,79 M R$ | — | — | — |
| CSAN3Cosan S.A. | Servicios públicos | 2,85 R$ | -5,94 % | 11,99 mil M R$ | — | — | — |
| AZEV4Azevedo e Travassos S.A. | Servicios industriales | 0,79 R$ | -5,95 % | 410,27 M R$ | — | — | — |
| BDLL3Bardella S.A. Industrias Mecanicas | Bienes industriales | 4,50 R$ | -6,25 % | 5,9 M R$ | — | — | — |
| PINE4Banco Pine S.A. | Finanzas | 11,07 R$ | -6,27 % | 2872,13 M R$ | — | — | — |
| CSNA3Cia Siderurgica Nacional | Minería y siderurgia | 4,23 R$ | -6,42 % | 5960,45 M R$ | — | — | — |
| LEVE3Mahle-Metal Leve S.A. | Bienes industriales | 31,03 R$ | -6,42 % | 4494,47 M R$ | — | — | — |
| BIOM3Biomm S.A. | Tecnología sanitaria | 5,46 R$ | -6,51 % | 799,22 M R$ | — | — | — |
| LPSB3LPS Brasil - Consultoria de Imoveis S.A. | Servicios comerciales | 0,99 R$ | -6,60 % | 154,28 M R$ | — | — | — |
| CLSC3Centrais Elet de Santa Catarina S.A. | Servicios públicos | 157,40 R$ | -6,85 % | 6732,31 M R$ | — | — | — |
| TEND3Construtora Tenda S.A. | Finanzas | 17,00 R$ | -6,95 % | 2090,97 M R$ | — | — | — |
| WHRL3Whirlpool S.A. | Consumo duradero | 3,03 R$ | -7,34 % | 4814,55 M R$ | — | — | — |
| FASA3Fasa S.A. | Servicios comerciales | 0,25 R$ | -7,41 % | 11,84 M R$ | — | — | — |
| DTCY3Dtcom - Direct To Company S.A. | Comunicaciones | 1,85 R$ | -7,50 % | 19,84 M R$ | — | — | — |
301–350 de 370 activos
