Acciones
Todas las acciones y units negociadas en la B3.
| Activo | Sector | Precio | Var. día | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRO3Brasilagro - Cia Bras de Prop Agricolas | Finanzas | 17,74 R$ | -1,28 % | 1781,05 M R$ | — | — | — |
| LUXM4Trevisa Investimentos S.A. | Transporte | 3,08 R$ | -1,28 % | 90,72 M R$ | — | — | — |
| BMGB4Banco BMG S.A. | Finanzas | 5,20 R$ | -1,33 % | 1232,16 M R$ | — | — | — |
| BPAC5Banco BTG Pactual S.A. | Finanzas | 18,60 R$ | -1,33 % | 217,65 mil M R$ | — | — | — |
| JSLG3JSL S.A. | Transporte | 5,91 R$ | -1,34 % | 1705,52 M R$ | — | — | — |
| AMAR3Marisa Lojas S.A. | Comercio minorista | 0,73 R$ | -1,35 % | 379,99 M R$ | — | — | — |
| ENEV3Eneva S.A | Servicios públicos | 27,00 R$ | -1,39 % | 52,25 mil M R$ | — | — | — |
| SAUD3Bradsaude S.A. | Servicios de salud | 16,29 R$ | -1,39 % | 48,3 mil M R$ | — | — | — |
| BRSR3Banco Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Finanzas | 16,87 R$ | -1,40 % | 6240,09 M R$ | — | — | — |
| BGIP4Banco Estado de Sergipe S.A. - Banese | Finanzas | 31,40 R$ | -1,44 % | 925,12 M R$ | — | — | — |
| RIAA3Guararapes Confeccoes S.A. | Distribución | 6,16 R$ | -1,44 % | 3137,89 M R$ | — | — | — |
| EMBJ3Embraer S.A. | Tecnología electrónica | 113,25 R$ | -1,45 % | 83,06 mil M R$ | — | — | — |
| PLPL3Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Finanzas | 4,70 R$ | -1,47 % | 972,6 M R$ | — | — | — |
| BRST3Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A. | Comunicaciones | 2,65 R$ | -1,49 % | 1178,24 M R$ | — | — | — |
| GGBR3Gerdau S.A. | Minería y siderurgia | 21,06 R$ | -1,50 % | 46,44 mil M R$ | — | — | — |
| RAPT4Randoncorp S.A. | Bienes industriales | 3,89 R$ | -1,52 % | 1784,59 M R$ | — | — | — |
| ALPK3Allpark Empreendimentos Participacoes Servicos S.A | Servicios al consumidor | 3,84 R$ | -1,54 % | 855,29 M R$ | — | — | — |
| BMOB3Bemobi Mobile Tech S.A. | Servicios tecnológicos | 25,47 R$ | -1,55 % | 2161,66 M R$ | — | — | — |
| CSUD3Csu Digital S.A. | Servicios comerciales | 13,87 R$ | -1,56 % | 579,72 M R$ | — | — | — |
| PEAB3Cia Participacoes Alianca da Bahia | Finanzas | 35,00 R$ | -1,60 % | 599,58 M R$ | — | — | — |
| AERI3Aeris Ind. e Com. de Equip. Geracao de Energia S/A | Bienes industriales | 1,83 R$ | -1,61 % | 115,54 M R$ | — | — | — |
| FESA4Cia Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa | Minería y siderurgia | 5,49 R$ | -1,61 % | 2497,61 M R$ | — | — | — |
| MNDL3Mundial S.A. - Produtos de Consumo | Consumo no duradero | 17,70 R$ | -1,61 % | 178,47 M R$ | — | — | — |
| COCE5Cia Energetica do Ceara - Coelce | Servicios públicos | 28,35 R$ | -1,63 % | 2437,47 M R$ | — | — | — |
| CGAS3Cia Gas de Sao Paulo - Comgas | Servicios públicos | 118,00 R$ | -1,67 % | 15,52 mil M R$ | — | — | — |
| EALT3Electro Aco Altona S.A. | Bienes industriales | 11,80 R$ | -1,67 % | 258,52 M R$ | — | — | — |
| BIED3Bioma Educação S.A. | Servicios al consumidor | 4,64 R$ | -1,69 % | 129 M R$ | — | — | — |
| IFCM3Infracommerce Cxaas S.A. | Distribución | 1,16 R$ | -1,69 % | 32,52 M R$ | — | — | — |
| JFEN3Joao Fortes Engenharia S.A. | Consumo duradero | 2,91 R$ | -1,69 % | 7,58 M R$ | — | — | — |
| WIZC3Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros S.A. | Finanzas | 6,29 R$ | -1,72 % | 1023,41 M R$ | — | — | — |
| CEEB3Cia Eletricidade Est. da Bahia - Coelba | Servicios públicos | 44,00 R$ | -1,74 % | 7723,09 M R$ | — | — | — |
| SBSP3Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo | Servicios públicos | 26,93 R$ | -1,75 % | 96,88 mil M R$ | — | — | — |
| TRIS3Trisul S.A. | Consumo duradero | 4,37 R$ | -1,80 % | 998,65 M R$ | — | — | — |
| CTKA4Karsten S.A. | Industria de transformación | 26,00 R$ | -1,81 % | 184,83 M R$ | — | — | — |
| MULT3Multiplan - Empreend Imobiliarios S.A. | Finanzas | 27,32 R$ | -1,83 % | 8393,74 M R$ | — | — | — |
| SAPR4Cia Saneamento do Parana - Sanepar | Servicios públicos | 6,40 R$ | -1,84 % | 10,02 mil M R$ | — | — | — |
| VITT3Vittia S.A. | Industria de transformación | 2,67 R$ | -1,84 % | 428,64 M R$ | — | — | — |
| VIVT3Telefônica Brasil S.A | Comunicaciones | 33,62 R$ | -1,84 % | 110,11 mil M R$ | — | — | — |
| GRND3Grendene S.A. | Consumo no duradero | 3,70 R$ | -1,86 % | 3401,14 M R$ | — | — | — |
| GEPA4Rio Paranapanema Energia S.A. | Servicios públicos | 31,40 R$ | -1,88 % | 2990,39 M R$ | — | — | — |
| MLAS3Grupo Multi S.A. | Tecnología electrónica | 2,08 R$ | -1,89 % | 1722,81 M R$ | — | — | — |
| SEER3Ser Educacional S.A. | Servicios al consumidor | 11,37 R$ | -1,98 % | 1493,17 M R$ | — | — | — |
| BOBR4Bombril S.A. | Consumo no duradero | 1,47 R$ | -2,00 % | 342,6 M R$ | — | — | — |
| PINE3Banco Pine S.A. | Finanzas | 10,58 R$ | -2,04 % | 2872,13 M R$ | — | — | — |
| PATI3Panatlantica S.A. | Bienes industriales | 28,27 R$ | -2,08 % | 683,93 M R$ | — | — | — |
| CMIG3Cia Energetica de Minas Gerais - Cemig | Servicios públicos | 17,25 R$ | -2,10 % | 37,27 mil M R$ | — | — | — |
| ECOM3Economatica S.A. | Servicios tecnológicos | 0,90 R$ | -2,17 % | 36,2 M R$ | — | — | — |
| RENT3Localiza Rent A Car S.A. | Finanzas | 29,58 R$ | -2,18 % | 32,55 mil M R$ | — | — | — |
| BLAU3Blau Farmacêutica S.A. | Tecnología sanitaria | 9,82 R$ | -2,19 % | 2341,45 M R$ | — | — | — |
| CASH3Méliuz S.A. | Servicios comerciales | 4,00 R$ | -2,20 % | 426,67 M R$ | — | — | — |
201–250 de 370 activos
