Acciones
Todas las acciones y units negociadas en la B3.
| Activo | Sector | Precio | Var. día | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENJU3Enjoei S.A. | Comercio minorista | 7,22 R$ | +1,69 % | 145,56 M R$ | — | — | — |
| SCAR3Sao Carlos Empreend e Participacoes S.A. | Finanzas | 10,88 R$ | +1,59 % | 605,84 M R$ | — | — | — |
| AZTE3Azevedo & Travassos Energia S.A. | Petróleo, gas y carbón | 0,65 R$ | +1,56 % | 51,21 M R$ | — | — | — |
| RCSL4Recrusul S.A. | Bienes industriales | 0,66 R$ | +1,54 % | 31,24 M R$ | — | — | — |
| POSI3Positivo Tecnologia S.A. | Tecnología electrónica | 3,37 R$ | +1,51 % | 464,03 M R$ | — | — | — |
| KLBN11Klabin S.A. | Minería y siderurgia | 17,64 R$ | +1,50 % | — | — | — | — |
| KLBN4Klabin S.A. | Minería y siderurgia | 3,51 R$ | +1,45 % | 20,8 mil M R$ | — | — | — |
| JALL3Jalles Machado S.A. | Industria de transformación | 2,18 R$ | +1,40 % | 652,62 M R$ | — | — | — |
| DOHL4Dohler S.A. | Industria de transformación | 3,66 R$ | +1,39 % | 428,31 M R$ | — | — | — |
| ALUP11Alupar Investimento S/A | Servicios públicos | 33,09 R$ | +1,38 % | — | — | — | — |
| TELB3Telec Brasileiras S.A. Telebras | Comunicaciones | 11,40 R$ | +1,33 % | 1068,71 M R$ | — | — | — |
| TAEE4Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | Servicios industriales | 14,00 R$ | +1,16 % | 14,22 mil M R$ | — | — | — |
| TELB4Telec Brasileiras S.A. Telebras | Comunicaciones | 7,06 R$ | +1,15 % | 1068,71 M R$ | — | — | — |
| UNIP3Unipar Carbocloro S.A. | Industria de transformación | 51,47 R$ | +1,12 % | 5835,76 M R$ | — | — | — |
| GSHP3General Shopping e Outlets do Brasil S.A. | Finanzas | 3,79 R$ | +1,07 % | 7,11 M R$ | — | — | — |
| DESK3Desktop S.A. | Comunicaciones | 19,54 R$ | +1,03 % | 2248,21 M R$ | — | — | — |
| AFLT3Afluente Transmissão de Energia Elétrica S/A | Servicios públicos | 6,75 R$ | +0,90 % | 425,82 M R$ | — | — | — |
| WLMM4WLM Part. e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. | Distribución | 14,97 R$ | +0,88 % | 572,87 M R$ | — | — | — |
| CLSC4Centrais Elet de Santa Catarina S.A. | Servicios públicos | 187,71 R$ | +0,87 % | 6732,31 M R$ | — | — | — |
| ISAE3Isa Energia Brasil S.A | Servicios públicos | 35,49 R$ | +0,77 % | 20,77 mil M R$ | — | — | — |
| RECV3Petrorecôncavo S.A. | Petróleo, gas y carbón | 10,55 R$ | +0,76 % | 3072,21 M R$ | — | — | — |
| LIGT3Light S.A. | Servicios públicos | 2,79 R$ | +0,72 % | 4461,59 M R$ | — | — | — |
| ECOR3Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. | Transporte | 5,64 R$ | +0,71 % | 3895,48 M R$ | — | — | — |
| TAEE11Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | Servicios industriales | 41,57 R$ | +0,70 % | — | — | — | — |
| WHRL4Whirlpool S.A. | Consumo duradero | 3,08 R$ | +0,65 % | 4814,55 M R$ | — | — | — |
| BEES3Banestes S.A. - Banco Est Espirito Santo | Finanzas | 9,61 R$ | +0,63 % | 3348,55 M R$ | — | — | — |
| ITSA3Itausa S.A. | Finanzas | 13,90 R$ | +0,58 % | 153,02 mil M R$ | — | — | — |
| TTEN3Três Tentos Agroindustrial S/A | Servicios comerciales | 10,70 R$ | +0,56 % | 5327,85 M R$ | — | — | — |
| HOOT4Hoteis Othon S.A. | Servicios al consumidor | 7,36 R$ | +0,55 % | 57,89 M R$ | — | — | — |
| ALUP4Alupar Investimento S/A | Servicios públicos | 10,50 R$ | +0,48 % | 10,76 mil M R$ | — | — | — |
| NEXP3Nexpe Participações S.A | Finanzas | 2,23 R$ | +0,45 % | 4,61 M R$ | — | — | — |
| KEPL3Kepler Weber S.A. | Bienes industriales | 6,84 R$ | +0,44 % | 1223,79 M R$ | — | — | — |
| SNSY5Sansuy S.A. Industria de Plasticos | Bienes industriales | 2,28 R$ | +0,44 % | 37,78 M R$ | — | — | — |
| MGEL4Mangels Industrial S.A. | Bienes industriales | 5,07 R$ | +0,40 % | 171,89 M R$ | — | — | — |
| BALM4Baumer S.A. | Tecnología sanitaria | 15,95 R$ | +0,31 % | 185,64 M R$ | — | — | — |
| WEST3Westwing Comercio Varejista S.A. | Comercio minorista | 3,52 R$ | +0,28 % | 39,03 M R$ | — | — | — |
| MTSA4Metisa Metalurgica Timboense S.A. | Bienes industriales | 41,00 R$ | +0,27 % | 476,76 M R$ | — | — | — |
| CEDO4Cia Fiacao Tecidos Cedro Cachoeira | Industria de transformación | 4,43 R$ | +0,23 % | 58,92 M R$ | — | — | — |
| ENGI11Energisa S.A. | Servicios públicos | 47,39 R$ | +0,21 % | — | — | — | — |
| CPFE3CPFL Energia S.A. | Servicios públicos | 44,50 R$ | +0,18 % | 51,18 mil M R$ | — | — | — |
| CALI3Construtora Adolpho Lindenberg S.A. | Servicios industriales | 30,84 R$ | +0,13 % | 215,53 M R$ | — | — | — |
| CGAS5Cia Gas de Sao Paulo - Comgas | Servicios públicos | 114,14 R$ | +0,12 % | 15,52 mil M R$ | — | — | — |
| MDIA3M.dias Branco S.A. Ind Com de Alimentos | Consumo no duradero | 17,36 R$ | +0,12 % | 5854,91 M R$ | — | — | — |
| CEBR3Cia Energetica de Brasilia | Servicios públicos | 24,02 R$ | +0,08 % | 1817,3 M R$ | — | — | — |
| WEGE3Weg S.A. | Bienes industriales | 51,65 R$ | +0,08 % | 216,56 mil M R$ | — | — | — |
| BMEB3Banco Mercantil do Brasil S.A. | Finanzas | 48,12 R$ | +0,04 % | 6340,17 M R$ | — | — | — |
| AMBP3Ambipar Participacoes e Empreendimentos S/A | Servicios comerciales | 0,13 R$ | 0,00 % | 217,15 M R$ | — | — | — |
| AURE3Auren Energia S.A. | Servicios públicos | 11,80 R$ | 0,00 % | 12,39 mil M R$ | — | — | — |
| BALM3Baumer S.A. | Tecnología sanitaria | 22,00 R$ | 0,00 % | 185,64 M R$ | — | — | — |
| BAUH4Excelsior Alimentos S.A. | Distribución | 95,10 R$ | 0,00 % | 225,89 M R$ | — | — | — |
51–100 de 370 activos
