Acciones
Todas las acciones y units negociadas en la B3.
| Activo | Sector | Precio | Var. día | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLPL3Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Finanzas | 4,70 R$ | -1,47 % | 972,6 M R$ | — | — | — |
| USIM3Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Minería y siderurgia | 4,66 R$ | -3,52 % | 5987,75 M R$ | — | — | — |
| BIED3Bioma Educação S.A. | Servicios al consumidor | 4,64 R$ | -1,69 % | 129 M R$ | — | — | — |
| CASN3Cia Catarinense de Aguas e Saneam.-Casan | Servicios públicos | 4,56 R$ | -24,00 % | 7002,1 M R$ | — | — | — |
| CAML3Camil Alimentos S.A. | Industria de transformación | 4,55 R$ | -2,36 % | 1593,78 M R$ | — | — | — |
| BDLL3Bardella S.A. Industrias Mecanicas | Bienes industriales | 4,50 R$ | -6,25 % | 5,9 M R$ | — | — | — |
| TOKY3Grupo Toky S.A. | Servicios tecnológicos | 4,45 R$ | -5,12 % | 12,71 M R$ | — | — | — |
| CEDO4Cia Fiacao Tecidos Cedro Cachoeira | Industria de transformación | 4,43 R$ | +0,23 % | 58,92 M R$ | — | — | — |
| TRIS3Trisul S.A. | Consumo duradero | 4,37 R$ | -1,80 % | 998,65 M R$ | — | — | — |
| CCTY3Belora RDVC City Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Consumo duradero | 4,30 R$ | 0,00 % | 659,9 mil R$ | — | — | — |
| CSNA3Cia Siderurgica Nacional | Minería y siderurgia | 4,23 R$ | -6,42 % | 5960,45 M R$ | — | — | — |
| SHUL4Schulz S.A. | Bienes industriales | 4,20 R$ | -3,23 % | 5467,95 M R$ | — | — | — |
| LUPA3Lupatech S.A. | Bienes industriales | 4,15 R$ | -3,49 % | 20,35 M R$ | — | — | — |
| AUAU3União Pet Participações S.A. | Industria de transformación | 4,09 R$ | -4,22 % | 3626,06 M R$ | — | — | — |
| AMER3Americanas S.A | Comercio minorista | 4,05 R$ | -20,12 % | 1015,24 M R$ | — | — | — |
| CASH3Méliuz S.A. | Servicios comerciales | 4,00 R$ | -2,20 % | 426,67 M R$ | — | — | — |
| ARML3Armac Locação. Logística e Serviços S.A. | Finanzas | 3,98 R$ | +1,79 % | 1354,79 M R$ | — | — | — |
| PLAS3Plascar Participacoes Industriais S.A. | Bienes industriales | 3,95 R$ | 0,00 % | 49,08 M R$ | — | — | — |
| RAPT4Randoncorp S.A. | Bienes industriales | 3,89 R$ | -1,52 % | 1784,59 M R$ | — | — | — |
| ALPK3Allpark Empreendimentos Participacoes Servicos S.A | Servicios al consumidor | 3,84 R$ | -1,54 % | 855,29 M R$ | — | — | — |
| GMAT3Grupo Mateus S.A. | Comercio minorista | 3,84 R$ | -5,88 % | 9399,06 M R$ | — | — | — |
| GSHP3General Shopping e Outlets do Brasil S.A. | Finanzas | 3,79 R$ | +1,07 % | 7,11 M R$ | — | — | — |
| POMO4Marcopolo S.A. | Bienes industriales | 3,72 R$ | -0,27 % | 4529,24 M R$ | — | — | — |
| GRND3Grendene S.A. | Consumo no duradero | 3,70 R$ | -1,86 % | 3401,14 M R$ | — | — | — |
| BRKM6Braskem S.A. | Industria de transformación | 3,68 R$ | 0,00 % | 2589,63 M R$ | — | — | — |
| DOHL4Dohler S.A. | Industria de transformación | 3,66 R$ | +1,39 % | 428,31 M R$ | — | — | — |
| BRKM3Braskem S.A. | Industria de transformación | 3,65 R$ | +4,29 % | 2589,63 M R$ | — | — | — |
| KLBN3Klabin S.A. | Minería y siderurgia | 3,64 R$ | +4,00 % | 20,8 mil M R$ | — | — | — |
| DASA3Diagnosticos da America S.A. | Servicios de salud | 3,63 R$ | -3,20 % | 4686,17 M R$ | — | — | — |
| MNPR3Minupar Participacoes S.A. | Industria de transformación | 3,63 R$ | -0,27 % | 258,44 M R$ | — | — | — |
| CSED3Cruzeiro do Sul Educacional S.A. | Servicios al consumidor | 3,62 R$ | -4,99 % | 1388,91 M R$ | — | — | — |
| WEST3Westwing Comercio Varejista S.A. | Comercio minorista | 3,52 R$ | +0,28 % | 39,03 M R$ | — | — | — |
| KLBN4Klabin S.A. | Minería y siderurgia | 3,51 R$ | +1,45 % | 20,8 mil M R$ | — | — | — |
| POMO3Marcopolo S.A. | Bienes industriales | 3,48 R$ | 0,00 % | 4529,24 M R$ | — | — | — |
| POSI3Positivo Tecnologia S.A. | Tecnología electrónica | 3,37 R$ | +1,51 % | 464,03 M R$ | — | — | — |
| HBSA3Hidrovias do Brasil S.A. | Transporte | 3,34 R$ | +5,36 % | 4312,41 M R$ | — | — | — |
| LWSA3Lwsa S.A. | Servicios tecnológicos | 3,27 R$ | 0,00 % | 1797,28 M R$ | — | — | — |
| EVEN3Even Construtora e Incorporadora S.A. | Finanzas | 3,23 R$ | -8,50 % | 678,21 M R$ | — | — | — |
| BEEF3Minerva S.A. | Distribución | 3,18 R$ | +5,65 % | 2954,57 M R$ | — | — | — |
| LUXM4Trevisa Investimentos S.A. | Transporte | 3,08 R$ | -1,28 % | 90,72 M R$ | — | — | — |
| WHRL4Whirlpool S.A. | Consumo duradero | 3,08 R$ | +0,65 % | 4814,55 M R$ | — | — | — |
| BRKM5Braskem S.A. | Industria de transformación | 3,07 R$ | +5,14 % | 2589,63 M R$ | — | — | — |
| MTRE3Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. | Finanzas | 3,07 R$ | -2,54 % | 333,19 M R$ | — | — | — |
| WHRL3Whirlpool S.A. | Consumo duradero | 3,03 R$ | -7,34 % | 4814,55 M R$ | — | — | — |
| BDLL4Bardella S.A. Industrias Mecanicas | Bienes industriales | 3,00 R$ | -0,33 % | 5,9 M R$ | — | — | — |
| NUTR3Nutriplant Industria e Comercio S.A. | Industria de transformación | 2,92 R$ | +9,77 % | 35,23 M R$ | — | — | — |
| JFEN3Joao Fortes Engenharia S.A. | Consumo duradero | 2,91 R$ | -1,69 % | 7,58 M R$ | — | — | — |
| FHER3Fertilizantes Heringer S.A. | Industria de transformación | 2,90 R$ | +8,21 % | 144,34 M R$ | — | — | — |
| IGTI3Iguatemi S.A. | Finanzas | 2,88 R$ | -3,03 % | 6369,17 M R$ | — | — | — |
| CSAN3Cosan S.A. | Servicios públicos | 2,85 R$ | -5,94 % | 11,99 mil M R$ | — | — | — |
251–300 de 370 activos
