Acciones
Todas las acciones y units negociadas en la B3.
| Activo | Sector | Precio | Var. día | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXP3Dexxos Participacoes S.A. | Industria de transformación | 7,76 R$ | -0,51 % | 956,31 M R$ | — | — | — |
| RAPT3Randoncorp S.A. | Bienes industriales | 7,46 R$ | -2,74 % | 1784,59 M R$ | — | — | — |
| PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos S.A. | Distribución | 7,39 R$ | -3,90 % | 942,88 M R$ | — | — | — |
| HOOT4Hoteis Othon S.A. | Servicios al consumidor | 7,36 R$ | +0,55 % | 57,89 M R$ | — | — | — |
| ENJU3Enjoei S.A. | Comercio minorista | 7,22 R$ | +1,69 % | 145,56 M R$ | — | — | — |
| RPAD3Alfa Holdings S.A. | Finanzas | 7,20 R$ | -4,00 % | 639,55 M R$ | — | — | — |
| MGLU3Magazine Luiza S.A. | Comercio minorista | 7,07 R$ | -7,70 % | 5399,23 M R$ | 1,15 % | -809,49 | -0,06 % |
| TELB4Telec Brasileiras S.A. Telebras | Comunicaciones | 7,06 R$ | +1,15 % | 1068,71 M R$ | — | — | — |
| CAMB3Cambuci S.A. | Consumo no duradero | 7,02 R$ | -3,17 % | 306,49 M R$ | — | — | — |
| EQPA5Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A. | Servicios públicos | 6,98 R$ | -0,29 % | 11,28 mil M R$ | — | — | — |
| KEPL3Kepler Weber S.A. | Bienes industriales | 6,84 R$ | +0,44 % | 1223,79 M R$ | — | — | — |
| SAPR3Cia Saneamento do Parana - Sanepar | Servicios públicos | 6,82 R$ | -0,44 % | 10,02 mil M R$ | — | — | — |
| DOTZ3Dotz S.A. | Servicios tecnológicos | 6,77 R$ | -3,29 % | 93,25 M R$ | — | — | — |
| AFLT3Afluente Transmissão de Energia Elétrica S/A | Servicios públicos | 6,75 R$ | +0,90 % | 425,82 M R$ | — | — | — |
| SAPR4Cia Saneamento do Parana - Sanepar | Servicios públicos | 6,40 R$ | -1,84 % | 10,02 mil M R$ | — | — | — |
| OBTC3Oranjebtc S.A. - Educação e Investimento | Finanzas | 6,32 R$ | -4,39 % | 929,76 M R$ | — | — | — |
| WIZC3Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros S.A. | Finanzas | 6,29 R$ | -1,72 % | 1023,41 M R$ | — | — | — |
| RIAA3Guararapes Confeccoes S.A. | Distribución | 6,16 R$ | -1,44 % | 3137,89 M R$ | — | — | — |
| MOVI3Movida Participacoes S.A. | Finanzas | 6,00 R$ | -4,61 % | 2673,81 M R$ | — | — | — |
| ALLD3Allied Tecnologia S.A. | Servicios tecnológicos | 5,95 R$ | -2,46 % | 585,37 M R$ | — | — | — |
| JSLG3JSL S.A. | Transporte | 5,91 R$ | -1,34 % | 1705,52 M R$ | — | — | — |
| SOJA3Boa Safra Sementes S.A. | Industria de transformación | 5,75 R$ | -8,15 % | 888,31 M R$ | — | — | — |
| ROMI3Romi S.A. | Bienes industriales | 5,72 R$ | -3,38 % | 551,57 M R$ | — | — | — |
| ECOR3Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. | Transporte | 5,64 R$ | +0,71 % | 3895,48 M R$ | — | — | — |
| SIMH3Simpar S.A. | Transporte | 5,55 R$ | -2,46 % | 3243,21 M R$ | — | — | — |
| USIM6Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Minería y siderurgia | 5,50 R$ | -0,18 % | 5987,75 M R$ | — | — | — |
| FESA4Cia Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa | Minería y siderurgia | 5,49 R$ | -1,61 % | 2497,61 M R$ | — | — | — |
| FIQE3Unifique Telecomunicações S.A. | Comunicaciones | 5,49 R$ | -0,72 % | 2206,95 M R$ | — | — | — |
| BIOM3Biomm S.A. | Tecnología sanitaria | 5,46 R$ | -6,51 % | 799,22 M R$ | — | — | — |
| TXRX3Textil Renauxview S.A. | Industria de transformación | 5,46 R$ | -39,33 % | 13,25 M R$ | — | — | — |
| MATD3Hospital Mater Dei S/A | Servicios de salud | 5,43 R$ | -0,91 % | 1827,85 M R$ | — | — | — |
| NATU3Natura Cosmeticos S.A. | Consumo no duradero | 5,33 R$ | -5,16 % | 7723,93 M R$ | — | — | — |
| HAPV3Hapvida Participacoes e Investimentos S.A. | Servicios de salud | 5,32 R$ | +14,90 % | 2303,47 M R$ | — | — | — |
| AVLL3Alphaville S.A. | Finanzas | 5,23 R$ | +4,81 % | 40,86 M R$ | — | — | — |
| TASA3Taurus Armas S.A. | Tecnología electrónica | 5,22 R$ | -2,61 % | 713,12 M R$ | — | — | — |
| BMGB4Banco BMG S.A. | Finanzas | 5,20 R$ | -1,33 % | 1232,16 M R$ | — | — | — |
| ESPA3MPM Corpóreos S.A. | Servicios al consumidor | 5,20 R$ | 0,00 % | 187,94 M R$ | — | — | — |
| REDE3Rede Energia Participações S.A. | Servicios públicos | 5,14 R$ | -4,64 % | 13,84 mil M R$ | — | — | — |
| MGEL4Mangels Industrial S.A. | Bienes industriales | 5,07 R$ | +0,40 % | 171,89 M R$ | — | — | — |
| TCSA3Tecnisa S.A. | Finanzas | 5,07 R$ | -0,78 % | 37,62 M R$ | — | — | — |
| CASN4Cia Catarinense de Aguas e Saneam.-Casan | Servicios públicos | 5,01 R$ | 0,00 % | 7002,1 M R$ | — | — | — |
| TASA4Taurus Armas S.A. | Tecnología electrónica | 4,97 R$ | -0,20 % | 713,12 M R$ | — | — | — |
| EQPA3Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A. | Servicios públicos | 4,89 R$ | -4,12 % | 11,28 mil M R$ | — | — | — |
| CMIN3CSN Mineração S.A. | Minería y siderurgia | 4,82 R$ | -5,12 % | 27,44 mil M R$ | — | — | — |
| HETA4Hercules S.A. Fabrica de Talheres | Consumo duradero | 4,81 R$ | -19,97 % | 2,14 M R$ | — | — | — |
| SBFG3Grupo SBF S.A. | Comercio minorista | 4,78 R$ | -3,82 % | 1146,4 M R$ | — | — | — |
| MRVE3MRV Engenharia e Participacoes S.A. | Consumo duradero | 4,77 R$ | -3,44 % | 2780,4 M R$ | — | — | — |
| USIM5Usinas Sid de Minas Gerais S.a.-Usiminas | Minería y siderurgia | 4,75 R$ | -3,26 % | 5987,75 M R$ | — | — | — |
| DXCO3Dexco S.A. | Bienes industriales | 4,74 R$ | -5,39 % | 4471,65 M R$ | — | — | — |
| DMVF3D1000 Varejo Farma Participações S.A. | Distribución | 4,70 R$ | -0,63 % | 239,35 M R$ | — | — | — |
201–250 de 370 activos
