Acciones
Todas las acciones y units negociadas en la B3.
| Activo | Sector | Precio | Var. día | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMIN4Banco Mercantil de Investimentos S.A. | Finanzas | 18,51 R$ | 0,00 % | 93,39 M R$ | — | — | — |
| SMTO3Sao Martinho S.A. | Industria de transformación | 18,43 R$ | 0,00 % | 5986,05 M R$ | — | — | — |
| BRAP4Bradespar S.A. | Finanzas | 18,36 R$ | -5,70 % | 7430,05 M R$ | — | — | — |
| SLCE3SLC Agricola S.A. | Industria de transformación | 18,36 R$ | +7,68 % | 8441,54 M R$ | — | — | — |
| CYRE4Cyrela Brazil Realty S.a.empreend e Part | Finanzas | 18,28 R$ | -1,24 % | 8410,2 M R$ | — | — | — |
| MBRF3Marfrig Global Foods S.A. | Consumo no duradero | 18,13 R$ | +2,08 % | 24,51 mil M R$ | — | — | — |
| MDNE3Moura Dubeux Engenharia S/A | Finanzas | 18,01 R$ | -3,12 % | 1931,28 M R$ | — | — | — |
| SMFT3Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. | Servicios al consumidor | 17,85 R$ | -4,39 % | 11,5 mil M R$ | — | — | — |
| AGRO3Brasilagro - Cia Bras de Prop Agricolas | Finanzas | 17,74 R$ | -1,28 % | 1781,05 M R$ | — | — | — |
| MNDL3Mundial S.A. - Produtos de Consumo | Consumo no duradero | 17,70 R$ | -1,61 % | 178,47 M R$ | — | — | — |
| KLBN11Klabin S.A. | Minería y siderurgia | 17,64 R$ | +1,50 % | — | — | — | — |
| MDIA3M.dias Branco S.A. Ind Com de Alimentos | Consumo no duradero | 17,36 R$ | +0,12 % | 5854,91 M R$ | — | — | — |
| CMIG3Cia Energetica de Minas Gerais - Cemig | Servicios públicos | 17,25 R$ | -2,10 % | 37,27 mil M R$ | — | — | — |
| VIVA3Vivara Participaçoes S.A | Consumo duradero | 17,17 R$ | -5,66 % | 4298,8 M R$ | — | — | — |
| TEND3Construtora Tenda S.A. | Finanzas | 17,00 R$ | -6,95 % | 2090,97 M R$ | — | — | — |
| AZZA3Azzas 2154 S.A. | Consumo no duradero | 16,90 R$ | +9,95 % | 3171,37 M R$ | — | — | — |
| BRSR3Banco Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Finanzas | 16,87 R$ | -1,40 % | 6240,09 M R$ | — | — | — |
| WLMM3WLM Part. e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. | Distribución | 16,80 R$ | +6,46 % | 572,87 M R$ | — | — | — |
| MILS3Mills Locação. Serviços e Logística S.A | Finanzas | 16,41 R$ | -0,24 % | 3774,91 M R$ | — | — | — |
| SAUD3Bradsaude S.A. | Servicios de salud | 16,29 R$ | -1,39 % | 48,3 mil M R$ | — | — | — |
| BRAP3Bradespar S.A. | Finanzas | 16,22 R$ | -9,13 % | 7430,05 M R$ | — | — | — |
| BALM4Baumer S.A. | Tecnología sanitaria | 15,95 R$ | +0,31 % | 185,64 M R$ | — | — | — |
| ABEV3Ambev S.A. | Consumo no duradero | 15,75 R$ | -0,63 % | 245,36 mil M R$ | — | — | — |
| BRSR5Banco Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Finanzas | 15,64 R$ | -13,06 % | 6240,09 M R$ | — | — | — |
| RAIL3Rumo S.A. | Transporte | 15,56 R$ | -2,75 % | 29,73 mil M R$ | — | — | — |
| BBAS3Banco Brasil S.A. | Finanzas | 15,48 R$ | -8,35 % | 96,59 mil M R$ | — | — | — |
| MOTV3Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. | Transporte | 15,45 R$ | -0,52 % | 31,37 mil M R$ | — | — | — |
| INTB3Intelbras S.A. Ind de Telec Eletronica Brasileira | Servicios tecnológicos | 15,32 R$ | -1,03 % | 5071,42 M R$ | — | — | — |
| CPLE3Cia Paranaense de Energia - Copel | Servicios públicos | 15,15 R$ | -0,85 % | 45,38 mil M R$ | — | — | — |
| VLID3Valid Soluções S.A. | Servicios comerciales | 15,15 R$ | -0,07 % | 1134,16 M R$ | — | — | — |
| WLMM4WLM Part. e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. | Distribución | 14,97 R$ | +0,88 % | 572,87 M R$ | — | — | — |
| B3SA3B3 S.A. - Brasil. Bolsa. Balcão | Finanzas | 14,76 R$ | -0,27 % | 71,91 mil M R$ | — | — | — |
| BRAV3Brava Energia S.A. | Petróleo, gas y carbón | 14,51 R$ | +3,20 % | 6531,68 M R$ | — | — | — |
| VTRU3Vitru Educação S.A | Servicios comerciales | 14,37 R$ | +4,89 % | 2045,54 M R$ | — | — | — |
| BBDC4Banco Bradesco S.A. | Finanzas | 14,32 R$ | -0,07 % | 154,21 mil M R$ | — | — | — |
| SANB3Banco Santander (Brasil) S.A. | Finanzas | 14,27 R$ | +5,00 % | 102,73 mil M R$ | — | — | — |
| RADL3Raia Drogasil S.A. | Comercio minorista | 14,26 R$ | -2,53 % | 25,57 mil M R$ | — | — | — |
| SANB4Banco Santander (Brasil) S.A. | Finanzas | 14,16 R$ | +3,58 % | 102,73 mil M R$ | — | — | — |
| TAEE4Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | Servicios industriales | 14,00 R$ | +1,16 % | 14,22 mil M R$ | — | — | — |
| ITSA3Itausa S.A. | Finanzas | 13,90 R$ | +0,58 % | 153,02 mil M R$ | — | — | — |
| CSUD3Csu Digital S.A. | Servicios comerciales | 13,87 R$ | -1,56 % | 579,72 M R$ | — | — | — |
| ITSA4Itausa S.A. | Finanzas | 13,57 R$ | 0,00 % | 153,02 mil M R$ | — | — | — |
| PRNR3Priner Serviços Industriais S.A. | Servicios industriales | 13,52 R$ | -0,44 % | 916,63 M R$ | — | — | — |
| TAEE3Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | Servicios industriales | 13,51 R$ | -0,15 % | 14,22 mil M R$ | — | — | — |
| BBDC3Banco Bradesco S.A. | Finanzas | 13,29 R$ | 0,00 % | 154,21 mil M R$ | — | — | — |
| AZUL3Azul S.A. | Transporte | 13,00 R$ | -4,06 % | 5431,24 M R$ | — | — | — |
| ALPA4Alpargatas S.A. | Consumo no duradero | 12,99 R$ | -4,13 % | 8161,95 M R$ | — | — | — |
| BRSR6Banco Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Finanzas | 12,91 R$ | -2,86 % | 6240,09 M R$ | — | — | — |
| ENGI3Energisa S.A. | Servicios públicos | 12,10 R$ | -2,81 % | 18,12 mil M R$ | — | — | — |
| ALUP3Alupar Investimento S/A | Servicios públicos | 11,86 R$ | +3,04 % | 10,76 mil M R$ | — | — | — |
101–150 de 370 activos
