Acciones
Todas las acciones y units negociadas en la B3.
| Activo | Sector | Precio | Var. día | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMAT3Grupo Mateus S.A. | Comercio minorista | 3,84 R$ | -5,88 % | 9399,06 M R$ | — | — | — |
| GGPS3GPS Participacoes e Empreendimentos S.A. | Servicios comerciales | 10,61 R$ | -3,19 % | 8245,76 M R$ | — | — | — |
| GGBR4Gerdau S.A. | Minería y siderurgia | 24,97 R$ | -1,11 % | 46,44 mil M R$ | — | — | — |
| GGBR3Gerdau S.A. | Minería y siderurgia | 21,06 R$ | -1,50 % | 46,44 mil M R$ | — | — | — |
| GFSA3Gafisa S.A. | Finanzas | 0,21 R$ | -8,70 % | 36,19 M R$ | — | — | — |
| GEPA4Rio Paranapanema Energia S.A. | Servicios públicos | 31,40 R$ | -1,88 % | 2990,39 M R$ | — | — | — |
| FRAS3Frasle Mobility S.A. | Bienes industriales | 20,79 R$ | -0,95 % | 5821,26 M R$ | — | — | — |
| FLRY3Fleury S.A. | Servicios de salud | 21,05 R$ | -0,66 % | 11,57 mil M R$ | — | — | — |
| FIQE3Unifique Telecomunicações S.A. | Comunicaciones | 5,49 R$ | -0,72 % | 2206,95 M R$ | — | — | — |
| FHER3Fertilizantes Heringer S.A. | Industria de transformación | 2,90 R$ | +8,21 % | 144,34 M R$ | — | — | — |
| FESA4Cia Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa | Minería y siderurgia | 5,49 R$ | -1,61 % | 2497,61 M R$ | — | — | — |
| FESA3Cia Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa | Minería y siderurgia | 9,70 R$ | -5,00 % | 2497,61 M R$ | — | — | — |
| FASA3Fasa S.A. | Servicios comerciales | 0,25 R$ | -7,41 % | 11,84 M R$ | — | — | — |
| EZTC3Ez Tec Empreend. e Participacoes S.A. | Finanzas | 9,62 R$ | -2,53 % | 2721,32 M R$ | — | — | — |
| EVEN3Even Construtora e Incorporadora S.A. | Finanzas | 3,23 R$ | -8,50 % | 678,21 M R$ | — | — | — |
| EUCA4Eucatex S.A. Industria e Comercio | Minería y siderurgia | 18,99 R$ | -0,05 % | 1786,06 M R$ | — | — | — |
| EUCA3Eucatex S.A. Industria e Comercio | Minería y siderurgia | 20,10 R$ | +3,61 % | 1786,06 M R$ | — | — | — |
| ETER3Eternit S.A. | Minería y siderurgia | 2,82 R$ | -1,05 % | 176,04 M R$ | — | — | — |
| ESTR4Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. | Consumo duradero | 2,33 R$ | -0,85 % | 28,72 M R$ | — | — | — |
| ESPA3MPM Corpóreos S.A. | Servicios al consumidor | 5,20 R$ | 0,00 % | 187,94 M R$ | — | — | — |
| EQTL3Equatorial S.A. | Servicios públicos | 34,09 R$ | -1,19 % | 42,45 mil M R$ | — | — | — |
| EQPA5Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A. | Servicios públicos | 6,98 R$ | -0,29 % | 11,28 mil M R$ | — | — | — |
| EQPA3Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A. | Servicios públicos | 4,89 R$ | -4,12 % | 11,28 mil M R$ | — | — | — |
| EPAR3Embpar Participacoes S.A. | Bienes industriales | 1,10 R$ | -0,90 % | 16,5 M R$ | — | — | — |
| ENMT4Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S/A | Servicios públicos | 29,39 R$ | 0,00 % | 6344,82 M R$ | — | — | — |
| ENMT3Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S/A | Servicios públicos | 28,20 R$ | 0,00 % | 6344,82 M R$ | — | — | — |
| ENJU3Enjoei S.A. | Comercio minorista | 7,22 R$ | +1,69 % | 145,56 M R$ | — | — | — |
| ENGI4Energisa S.A. | Servicios públicos | 8,91 R$ | +2,30 % | 18,12 mil M R$ | — | — | — |
| ENGI3Energisa S.A. | Servicios públicos | 12,10 R$ | -2,81 % | 18,12 mil M R$ | — | — | — |
| ENGI11Energisa S.A. | Servicios públicos | 47,39 R$ | +0,21 % | — | — | — | — |
| ENEV3Eneva S.A | Servicios públicos | 27,00 R$ | -1,39 % | 52,25 mil M R$ | — | — | — |
| EMBJ3Embraer S.A. | Tecnología electrónica | 113,25 R$ | -1,45 % | 83,06 mil M R$ | — | — | — |
| EKTR4Elektro Redes S.A. | Servicios públicos | 36,03 R$ | -4,78 % | 8588,78 M R$ | — | — | — |
| EGIE3Engie Brasil Energia S.A. | Servicios públicos | 26,35 R$ | -1,13 % | 37,75 mil M R$ | — | — | — |
| ECOR3Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. | Transporte | 5,64 R$ | +0,71 % | 3895,48 M R$ | — | — | — |
| ECOM3Economatica S.A. | Servicios tecnológicos | 0,90 R$ | -2,17 % | 36,2 M R$ | — | — | — |
| EALT4Electro Aco Altona S.A. | Bienes industriales | 10,53 R$ | -0,09 % | 258,52 M R$ | — | — | — |
| EALT3Electro Aco Altona S.A. | Bienes industriales | 11,80 R$ | -1,67 % | 258,52 M R$ | — | — | — |
| DXCO3Dexco S.A. | Bienes industriales | 4,74 R$ | -5,39 % | 4471,65 M R$ | — | — | — |
| DTCY3Dtcom - Direct To Company S.A. | Comunicaciones | 1,85 R$ | -7,50 % | 19,84 M R$ | — | — | — |
| DOTZ3Dotz S.A. | Servicios tecnológicos | 6,77 R$ | -3,29 % | 93,25 M R$ | — | — | — |
| DOHL4Dohler S.A. | Industria de transformación | 3,66 R$ | +1,39 % | 428,31 M R$ | — | — | — |
| DMVF3D1000 Varejo Farma Participações S.A. | Distribución | 4,70 R$ | -0,63 % | 239,35 M R$ | — | — | — |
| DIRR3Direcional Engenharia S.A. | Finanzas | 9,25 R$ | -3,04 % | 4960,92 M R$ | — | — | — |
| DEXP4Dexxos Participacoes S.A. | Industria de transformación | 7,80 R$ | -1,27 % | 956,31 M R$ | — | — | — |
| DEXP3Dexxos Participacoes S.A. | Industria de transformación | 7,76 R$ | -0,51 % | 956,31 M R$ | — | — | — |
| DESK3Desktop S.A. | Comunicaciones | 19,54 R$ | +1,03 % | 2248,21 M R$ | — | — | — |
| DASA3Diagnosticos da America S.A. | Servicios de salud | 3,63 R$ | -3,20 % | 4686,17 M R$ | — | — | — |
| CYRE4Cyrela Brazil Realty S.a.empreend e Part | Finanzas | 18,28 R$ | -1,24 % | 8410,2 M R$ | — | — | — |
| CYRE3Cyrela Brazil Realty S.a.empreend e Part | Finanzas | 19,00 R$ | -2,31 % | 8410,2 M R$ | — | — | — |
201–250 de 370 activos
