Acciones
Todas las acciones y units negociadas en la B3.
| Activo | Sector | Precio | Var. día | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSI3Positivo Tecnologia S.A. | Tecnología electrónica | 3,37 R$ | +1,51 % | 464,03 M R$ | — | — | — |
| POMO4Marcopolo S.A. | Bienes industriales | 3,72 R$ | -0,27 % | 4529,24 M R$ | — | — | — |
| POMO3Marcopolo S.A. | Bienes industriales | 3,48 R$ | 0,00 % | 4529,24 M R$ | — | — | — |
| PNVL3Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos | Comercio minorista | 10,95 R$ | -1,26 % | 1648,91 M R$ | — | — | — |
| PMAM3Paranapanema S.A. | Minería y siderurgia | 0,27 R$ | +8,00 % | 93,2 M R$ | — | — | — |
| PLPL3Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Finanzas | 4,70 R$ | -1,47 % | 972,6 M R$ | — | — | — |
| PLAS3Plascar Participacoes Industriais S.A. | Bienes industriales | 3,95 R$ | 0,00 % | 49,08 M R$ | — | — | — |
| PINE4Banco Pine S.A. | Finanzas | 11,07 R$ | -6,27 % | 2872,13 M R$ | — | — | — |
| PINE3Banco Pine S.A. | Finanzas | 10,58 R$ | -2,04 % | 2872,13 M R$ | — | — | — |
| PGMN3Empreendimentos Pague Menos S.A. | Comercio minorista | 2,41 R$ | -2,82 % | 1785,97 M R$ | — | — | — |
| PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos S.A. | Distribución | 7,39 R$ | -3,90 % | 942,88 M R$ | — | — | — |
| PETR4Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras | Petróleo, gas y carbón | 44,70 R$ | +2,64 % | 601,78 mil M R$ | 8,18 % | 4,10 | 27,82 % |
| PETR3Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras | Petróleo, gas y carbón | 51,05 R$ | +2,55 % | 601,78 mil M R$ | — | — | — |
| PEAB3Cia Participacoes Alianca da Bahia | Finanzas | 35,00 R$ | -1,60 % | 599,58 M R$ | — | — | — |
| PDTC3Padtec Holding S.A. | Tecnología electrónica | 1,59 R$ | -0,63 % | 127,15 M R$ | — | — | — |
| PDGR3PDG Realty S.A. Empreend e Participacoes | Finanzas | 0,18 R$ | 0,00 % | 4,9 M R$ | — | — | — |
| PCAR3Cia Brasileira de Distribuicao | Comercio minorista | 2,39 R$ | -5,91 % | 1248,79 M R$ | — | — | — |
| PATI3Panatlantica S.A. | Bienes industriales | 28,27 R$ | -2,08 % | 683,93 M R$ | — | — | — |
| PASS3Compass Gas e Energia S.A. | Servicios públicos | 20,35 R$ | -3,37 % | 15,04 mil M R$ | — | — | — |
| OSXB3Osx Brasil S.A. | Servicios industriales | 2,23 R$ | +51,70 % | 4,63 M R$ | — | — | — |
| ORVR3Orizon Valorizacao de Residuos S.A. | Servicios públicos | 18,60 R$ | -3,73 % | 10,61 mil M R$ | — | — | — |
| OPCT3Oceanpact Servicos Maritimos S.A. | Servicios comerciales | 9,30 R$ | -1,27 % | 4451,67 M R$ | — | — | — |
| ONCO3Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos S.A. | Servicios de salud | 0,87 R$ | -1,14 % | 1056,65 M R$ | — | — | — |
| ONCO11Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos S.A. | Servicios de salud | 0,15 R$ | 0,00 % | 1056,65 M R$ | — | — | — |
| OFSA3Ourofino S.A. | Tecnología sanitaria | 27,00 R$ | +2,74 % | 1417,78 M R$ | — | — | — |
| OBTC3Oranjebtc S.A. - Educação e Investimento | Finanzas | 6,32 R$ | -4,39 % | 929,76 M R$ | — | — | — |
| NUTR3Nutriplant Industria e Comercio S.A. | Industria de transformación | 2,92 R$ | +9,77 % | 35,23 M R$ | — | — | — |
| NORD3Nordon Industrias Metalurgicas S.A. | Bienes industriales | 1,23 R$ | +7,89 % | 8,14 M R$ | — | — | — |
| NEXP3Nexpe Participações S.A | Finanzas | 2,23 R$ | +0,45 % | 4,61 M R$ | — | — | — |
| NATU3Natura Cosmeticos S.A. | Consumo no duradero | 5,33 R$ | -5,16 % | 7723,93 M R$ | — | — | — |
| MYPK3Iochpe Maxion S.A. | Bienes industriales | 10,51 R$ | -0,47 % | 1609,02 M R$ | — | — | — |
| MWET4Wetzel S.A. | Bienes industriales | 24,78 R$ | -20,01 % | 42,81 M R$ | — | — | — |
| MULT3Multiplan - Empreend Imobiliarios S.A. | Finanzas | 27,32 R$ | -1,83 % | 8393,74 M R$ | — | — | — |
| MTSA4Metisa Metalurgica Timboense S.A. | Bienes industriales | 41,00 R$ | +0,27 % | 476,76 M R$ | — | — | — |
| MTRE3Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. | Finanzas | 3,07 R$ | -2,54 % | 333,19 M R$ | — | — | — |
| MRVE3MRV Engenharia e Participacoes S.A. | Consumo duradero | 4,77 R$ | -3,44 % | 2780,4 M R$ | — | — | — |
| MOVI3Movida Participacoes S.A. | Finanzas | 6,00 R$ | -4,61 % | 2673,81 M R$ | — | — | — |
| MOTV3Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. | Transporte | 15,45 R$ | -0,52 % | 31,37 mil M R$ | — | — | — |
| MNPR3Minupar Participacoes S.A. | Industria de transformación | 3,63 R$ | -0,27 % | 258,44 M R$ | — | — | — |
| MNDL3Mundial S.A. - Produtos de Consumo | Consumo no duradero | 17,70 R$ | -1,61 % | 178,47 M R$ | — | — | — |
| MLAS3Grupo Multi S.A. | Tecnología electrónica | 2,08 R$ | -1,89 % | 1722,81 M R$ | — | — | — |
| MILS3Mills Locação. Serviços e Logística S.A | Finanzas | 16,41 R$ | -0,24 % | 3774,91 M R$ | — | — | — |
| MGLU3Magazine Luiza S.A. | Comercio minorista | 7,07 R$ | -7,70 % | 5399,23 M R$ | 1,15 % | -809,49 | -0,06 % |
| MGEL4Mangels Industrial S.A. | Bienes industriales | 5,07 R$ | +0,40 % | 171,89 M R$ | — | — | — |
| MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Servicios industriales | 2,06 R$ | -10,04 % | 459,11 M R$ | — | — | — |
| MEAL3International Meal Company Alimentacao S.A. | Servicios al consumidor | 0,77 R$ | 0,00 % | 220,03 M R$ | — | — | — |
| MDNE3Moura Dubeux Engenharia S/A | Finanzas | 18,01 R$ | -3,12 % | 1931,28 M R$ | — | — | — |
| MDIA3M.dias Branco S.A. Ind Com de Alimentos | Consumo no duradero | 17,36 R$ | +0,12 % | 5854,91 M R$ | — | — | — |
| MBRF3Marfrig Global Foods S.A. | Consumo no duradero | 18,13 R$ | +2,08 % | 24,51 mil M R$ | — | — | — |
| MATD3Hospital Mater Dei S/A | Servicios de salud | 5,43 R$ | -0,91 % | 1827,85 M R$ | — | — | — |
101–150 de 370 activos
