Acciones
Todas las acciones y units negociadas en la B3.
| Activo | Sector | Precio | Var. día | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMIN4Banco Mercantil de Investimentos S.A. | Finanzas | 18,51 R$ | 0,00 % | 93,39 M R$ | — | — | — |
| BRKM6Braskem S.A. | Industria de transformación | 3,68 R$ | 0,00 % | 2589,63 M R$ | — | — | — |
| BSLI3BRB Banco de Brasilia S.A. | Finanzas | 2,00 R$ | 0,00 % | 988,97 M R$ | — | — | — |
| CASN4Cia Catarinense de Aguas e Saneam.-Casan | Servicios públicos | 5,01 R$ | 0,00 % | 7002,1 M R$ | — | — | — |
| CBEE3Ampla Energia e Servicos S.A. | Servicios públicos | 8,19 R$ | 0,00 % | 3711,9 M R$ | — | — | — |
| CCTY3Belora RDVC City Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Consumo duradero | 4,30 R$ | 0,00 % | 659,9 mil R$ | — | — | — |
| CTAX3Contax Participações S.A | Servicios comerciales | 0,84 R$ | 0,00 % | 6,73 M R$ | — | — | — |
| ENMT3Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S/A | Servicios públicos | 28,20 R$ | 0,00 % | 6344,82 M R$ | — | — | — |
| ENMT4Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S/A | Servicios públicos | 29,39 R$ | 0,00 % | 6344,82 M R$ | — | — | — |
| ESPA3MPM Corpóreos S.A. | Servicios al consumidor | 5,20 R$ | 0,00 % | 187,94 M R$ | — | — | — |
| INEP3Inepar S.A. Industria e Construcoes | Bienes industriales | 0,99 R$ | 0,00 % | 54,11 M R$ | — | — | — |
| ITSA4Itausa S.A. | Finanzas | 13,57 R$ | 0,00 % | 153,02 mil M R$ | — | — | — |
| LWSA3Lwsa S.A. | Servicios tecnológicos | 3,27 R$ | 0,00 % | 1797,28 M R$ | — | — | — |
| MAPT3Cemepe Investimentos S.A. | Varios | 2,51 R$ | 0,00 % | 2,3 M R$ | — | — | — |
| MAPT4Cemepe Investimentos S.A. | Varios | 2,50 R$ | 0,00 % | 2,3 M R$ | — | — | — |
| MEAL3International Meal Company Alimentacao S.A. | Servicios al consumidor | 0,77 R$ | 0,00 % | 220,03 M R$ | — | — | — |
| ONCO11Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos S.A. | Servicios de salud | 0,15 R$ | 0,00 % | 1056,65 M R$ | — | — | — |
| PDGR3PDG Realty S.A. Empreend e Participacoes | Finanzas | 0,18 R$ | 0,00 % | 4,9 M R$ | — | — | — |
| PLAS3Plascar Participacoes Industriais S.A. | Bienes industriales | 3,95 R$ | 0,00 % | 49,08 M R$ | — | — | — |
| POMO3Marcopolo S.A. | Bienes industriales | 3,48 R$ | 0,00 % | 4529,24 M R$ | — | — | — |
| SMTO3Sao Martinho S.A. | Industria de transformación | 18,43 R$ | 0,00 % | 5986,05 M R$ | — | — | — |
| SOND5Sondotecnica Engenharia Solos S.A. | Servicios industriales | 80,00 R$ | 0,00 % | 160,26 M R$ | — | — | — |
| SOND6Sondotecnica Engenharia Solos S.A. | Servicios industriales | 80,00 R$ | 0,00 % | 160,26 M R$ | — | — | — |
| WDCN3Livetech da Bahia Industria e Comercio S/A | Distribución | 2,12 R$ | 0,00 % | 134,54 M R$ | — | — | — |
| BMEB3Banco Mercantil do Brasil S.A. | Finanzas | 48,12 R$ | +0,04 % | 6340,17 M R$ | — | — | — |
| CEBR3Cia Energetica de Brasilia | Servicios públicos | 24,02 R$ | +0,08 % | 1817,3 M R$ | — | — | — |
| WEGE3Weg S.A. | Bienes industriales | 51,65 R$ | +0,08 % | 216,56 mil M R$ | — | — | — |
| CGAS5Cia Gas de Sao Paulo - Comgas | Servicios públicos | 114,14 R$ | +0,12 % | 15,52 mil M R$ | — | — | — |
| MDIA3M.dias Branco S.A. Ind Com de Alimentos | Consumo no duradero | 17,36 R$ | +0,12 % | 5854,91 M R$ | — | — | — |
| CALI3Construtora Adolpho Lindenberg S.A. | Servicios industriales | 30,84 R$ | +0,13 % | 215,53 M R$ | — | — | — |
| CPFE3CPFL Energia S.A. | Servicios públicos | 44,50 R$ | +0,18 % | 51,18 mil M R$ | — | — | — |
| ENGI11Energisa S.A. | Servicios públicos | 47,39 R$ | +0,21 % | — | — | — | — |
| CEDO4Cia Fiacao Tecidos Cedro Cachoeira | Industria de transformación | 4,43 R$ | +0,23 % | 58,92 M R$ | — | — | — |
| MTSA4Metisa Metalurgica Timboense S.A. | Bienes industriales | 41,00 R$ | +0,27 % | 476,76 M R$ | — | — | — |
| WEST3Westwing Comercio Varejista S.A. | Comercio minorista | 3,52 R$ | +0,28 % | 39,03 M R$ | — | — | — |
| BALM4Baumer S.A. | Tecnología sanitaria | 15,95 R$ | +0,31 % | 185,64 M R$ | — | — | — |
| MGEL4Mangels Industrial S.A. | Bienes industriales | 5,07 R$ | +0,40 % | 171,89 M R$ | — | — | — |
| KEPL3Kepler Weber S.A. | Bienes industriales | 6,84 R$ | +0,44 % | 1223,79 M R$ | — | — | — |
| SNSY5Sansuy S.A. Industria de Plasticos | Bienes industriales | 2,28 R$ | +0,44 % | 37,78 M R$ | — | — | — |
| NEXP3Nexpe Participações S.A | Finanzas | 2,23 R$ | +0,45 % | 4,61 M R$ | — | — | — |
| ALUP4Alupar Investimento S/A | Servicios públicos | 10,50 R$ | +0,48 % | 10,76 mil M R$ | — | — | — |
| HOOT4Hoteis Othon S.A. | Servicios al consumidor | 7,36 R$ | +0,55 % | 57,89 M R$ | — | — | — |
| TTEN3Três Tentos Agroindustrial S/A | Servicios comerciales | 10,70 R$ | +0,56 % | 5327,85 M R$ | — | — | — |
| ITSA3Itausa S.A. | Finanzas | 13,90 R$ | +0,58 % | 153,02 mil M R$ | — | — | — |
| BEES3Banestes S.A. - Banco Est Espirito Santo | Finanzas | 9,61 R$ | +0,63 % | 3348,55 M R$ | — | — | — |
| WHRL4Whirlpool S.A. | Consumo duradero | 3,08 R$ | +0,65 % | 4814,55 M R$ | — | — | — |
| TAEE11Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | Servicios industriales | 41,57 R$ | +0,70 % | — | — | — | — |
| ECOR3Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. | Transporte | 5,64 R$ | +0,71 % | 3895,48 M R$ | — | — | — |
| LIGT3Light S.A. | Servicios públicos | 2,79 R$ | +0,72 % | 4461,59 M R$ | — | — | — |
| RECV3Petrorecôncavo S.A. | Petróleo, gas y carbón | 10,55 R$ | +0,76 % | 3072,21 M R$ | — | — | — |
251–300 de 370 activos
