Acciones
Todas las acciones y units negociadas en la B3.
| Activo | Sector | Precio | Var. día | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPT3Randoncorp S.A. | Bienes industriales | 7,46 R$ | -2,74 % | 1784,59 M R$ | — | — | — |
| ARND3Arandu Investimentos S.A. | Servicios comerciales | 0,72 R$ | -2,70 % | 104,33 M R$ | — | — | — |
| AXIA3Axia Energia S.A. | Servicios públicos | 47,50 R$ | -2,64 % | 118,71 mil M R$ | — | — | — |
| TASA3Taurus Armas S.A. | Tecnología electrónica | 5,22 R$ | -2,61 % | 713,12 M R$ | — | — | — |
| LREN3Lojas Renner S.A. | Comercio minorista | 9,40 R$ | -2,59 % | 9685,57 M R$ | — | — | — |
| MTRE3Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. | Finanzas | 3,07 R$ | -2,54 % | 333,19 M R$ | — | — | — |
| EZTC3Ez Tec Empreend. e Participacoes S.A. | Finanzas | 9,62 R$ | -2,53 % | 2721,32 M R$ | — | — | — |
| RADL3Raia Drogasil S.A. | Comercio minorista | 14,26 R$ | -2,53 % | 25,57 mil M R$ | — | — | — |
| RANI3Irani Papel e Embalagem S.A. | Industria de transformación | 8,18 R$ | -2,50 % | 1913,97 M R$ | — | — | — |
| BRBI11Brbi BR Partners S.A. | Finanzas | 10,24 R$ | -2,48 % | — | — | — | — |
| ALLD3Allied Tecnologia S.A. | Servicios tecnológicos | 5,95 R$ | -2,46 % | 585,37 M R$ | — | — | — |
| SIMH3Simpar S.A. | Transporte | 5,55 R$ | -2,46 % | 3243,21 M R$ | — | — | — |
| RPAD5Alfa Holdings S.A. | Finanzas | 7,81 R$ | -2,38 % | 639,55 M R$ | — | — | — |
| COCE3Cia Energetica do Ceara - Coelce | Servicios públicos | 28,80 R$ | -2,37 % | 2437,47 M R$ | — | — | — |
| CAML3Camil Alimentos S.A. | Industria de transformación | 4,55 R$ | -2,36 % | 1593,78 M R$ | — | — | — |
| ANIM3Anima Holding S.A. | Servicios al consumidor | 2,50 R$ | -2,34 % | 1019,93 M R$ | — | — | — |
| CVCB3CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. | Servicios al consumidor | 0,84 R$ | -2,33 % | 452 M R$ | — | — | — |
| CYRE3Cyrela Brazil Realty S.a.empreend e Part | Finanzas | 19,00 R$ | -2,31 % | 8410,2 M R$ | — | — | — |
| GOAU3Metalurgica Gerdau S.A. | Minería y siderurgia | 9,72 R$ | -2,21 % | 14,11 mil M R$ | — | — | — |
| CASH3Méliuz S.A. | Servicios comerciales | 4,00 R$ | -2,20 % | 426,67 M R$ | — | — | — |
| SAPR11Cia Saneamento do Parana - Sanepar | Servicios públicos | 32,47 R$ | -2,20 % | — | — | — | — |
| BLAU3Blau Farmacêutica S.A. | Tecnología sanitaria | 9,82 R$ | -2,19 % | 2341,45 M R$ | — | — | — |
| RENT3Localiza Rent A Car S.A. | Finanzas | 29,58 R$ | -2,18 % | 32,55 mil M R$ | — | — | — |
| ECOM3Economatica S.A. | Servicios tecnológicos | 0,90 R$ | -2,17 % | 36,2 M R$ | — | — | — |
| CMIG3Cia Energetica de Minas Gerais - Cemig | Servicios públicos | 17,25 R$ | -2,10 % | 37,27 mil M R$ | — | — | — |
| PATI3Panatlantica S.A. | Bienes industriales | 28,27 R$ | -2,08 % | 683,93 M R$ | — | — | — |
| PINE3Banco Pine S.A. | Finanzas | 10,58 R$ | -2,04 % | 2872,13 M R$ | — | — | — |
| BOBR4Bombril S.A. | Consumo no duradero | 1,47 R$ | -2,00 % | 342,6 M R$ | — | — | — |
| SEER3Ser Educacional S.A. | Servicios al consumidor | 11,37 R$ | -1,98 % | 1493,17 M R$ | — | — | — |
| MLAS3Grupo Multi S.A. | Tecnología electrónica | 2,08 R$ | -1,89 % | 1722,81 M R$ | — | — | — |
| GEPA4Rio Paranapanema Energia S.A. | Servicios públicos | 31,40 R$ | -1,88 % | 2990,39 M R$ | — | — | — |
| GRND3Grendene S.A. | Consumo no duradero | 3,70 R$ | -1,86 % | 3401,14 M R$ | — | — | — |
| SAPR4Cia Saneamento do Parana - Sanepar | Servicios públicos | 6,40 R$ | -1,84 % | 10,02 mil M R$ | — | — | — |
| VITT3Vittia S.A. | Industria de transformación | 2,67 R$ | -1,84 % | 428,64 M R$ | — | — | — |
| VIVT3Telefônica Brasil S.A | Comunicaciones | 33,62 R$ | -1,84 % | 110,11 mil M R$ | — | — | — |
| MULT3Multiplan - Empreend Imobiliarios S.A. | Finanzas | 27,32 R$ | -1,83 % | 8393,74 M R$ | — | — | — |
| CTKA4Karsten S.A. | Industria de transformación | 26,00 R$ | -1,81 % | 184,83 M R$ | — | — | — |
| TRIS3Trisul S.A. | Consumo duradero | 4,37 R$ | -1,80 % | 998,65 M R$ | — | — | — |
| SBSP3Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo | Servicios públicos | 26,93 R$ | -1,75 % | 96,88 mil M R$ | — | — | — |
| CEEB3Cia Eletricidade Est. da Bahia - Coelba | Servicios públicos | 44,00 R$ | -1,74 % | 7723,09 M R$ | — | — | — |
| WIZC3Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros S.A. | Finanzas | 6,29 R$ | -1,72 % | 1023,41 M R$ | — | — | — |
| BIED3Bioma Educação S.A. | Servicios al consumidor | 4,64 R$ | -1,69 % | 129 M R$ | — | — | — |
| IFCM3Infracommerce Cxaas S.A. | Distribución | 1,16 R$ | -1,69 % | 32,52 M R$ | — | — | — |
| JFEN3Joao Fortes Engenharia S.A. | Consumo duradero | 2,91 R$ | -1,69 % | 7,58 M R$ | — | — | — |
| CGAS3Cia Gas de Sao Paulo - Comgas | Servicios públicos | 118,00 R$ | -1,67 % | 15,52 mil M R$ | — | — | — |
| EALT3Electro Aco Altona S.A. | Bienes industriales | 11,80 R$ | -1,67 % | 258,52 M R$ | — | — | — |
| COCE5Cia Energetica do Ceara - Coelce | Servicios públicos | 28,35 R$ | -1,63 % | 2437,47 M R$ | — | — | — |
| AERI3Aeris Ind. e Com. de Equip. Geracao de Energia S/A | Bienes industriales | 1,83 R$ | -1,61 % | 115,54 M R$ | — | — | — |
| FESA4Cia Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa | Minería y siderurgia | 5,49 R$ | -1,61 % | 2497,61 M R$ | — | — | — |
| MNDL3Mundial S.A. - Produtos de Consumo | Consumo no duradero | 17,70 R$ | -1,61 % | 178,47 M R$ | — | — | — |
101–150 de 370 activos
