Acciones
Todas las acciones y units negociadas en la B3.
| Activo | Sector | Precio | Var. día | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPCT3Oceanpact Servicos Maritimos S.A. | Servicios comerciales | 9,30 R$ | -1,27 % | 4451,67 M R$ | — | — | — |
| ORVR3Orizon Valorizacao de Residuos S.A. | Servicios públicos | 18,60 R$ | -3,73 % | 10,61 mil M R$ | — | — | — |
| OSXB3Osx Brasil S.A. | Servicios industriales | 2,23 R$ | +51,70 % | 4,63 M R$ | — | — | — |
| PASS3Compass Gas e Energia S.A. | Servicios públicos | 20,35 R$ | -3,37 % | 15,04 mil M R$ | — | — | — |
| PATI3Panatlantica S.A. | Bienes industriales | 28,27 R$ | -2,08 % | 683,93 M R$ | — | — | — |
| PCAR3Cia Brasileira de Distribuicao | Comercio minorista | 2,39 R$ | -5,91 % | 1248,79 M R$ | — | — | — |
| PDGR3PDG Realty S.A. Empreend e Participacoes | Finanzas | 0,18 R$ | 0,00 % | 4,9 M R$ | — | — | — |
| PDTC3Padtec Holding S.A. | Tecnología electrónica | 1,59 R$ | -0,63 % | 127,15 M R$ | — | — | — |
| PEAB3Cia Participacoes Alianca da Bahia | Finanzas | 35,00 R$ | -1,60 % | 599,58 M R$ | — | — | — |
| PETR3Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras | Petróleo, gas y carbón | 51,05 R$ | +2,55 % | 601,78 mil M R$ | — | — | — |
| PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos S.A. | Distribución | 7,39 R$ | -3,90 % | 942,88 M R$ | — | — | — |
| PGMN3Empreendimentos Pague Menos S.A. | Comercio minorista | 2,41 R$ | -2,82 % | 1785,97 M R$ | — | — | — |
| PINE3Banco Pine S.A. | Finanzas | 10,58 R$ | -2,04 % | 2872,13 M R$ | — | — | — |
| PINE4Banco Pine S.A. | Finanzas | 11,07 R$ | -6,27 % | 2872,13 M R$ | — | — | — |
| PLAS3Plascar Participacoes Industriais S.A. | Bienes industriales | 3,95 R$ | 0,00 % | 49,08 M R$ | — | — | — |
| PLPL3Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Finanzas | 4,70 R$ | -1,47 % | 972,6 M R$ | — | — | — |
| PMAM3Paranapanema S.A. | Minería y siderurgia | 0,27 R$ | +8,00 % | 93,2 M R$ | — | — | — |
| PNVL3Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos | Comercio minorista | 10,95 R$ | -1,26 % | 1648,91 M R$ | — | — | — |
| POMO3Marcopolo S.A. | Bienes industriales | 3,48 R$ | 0,00 % | 4529,24 M R$ | — | — | — |
| POMO4Marcopolo S.A. | Bienes industriales | 3,72 R$ | -0,27 % | 4529,24 M R$ | — | — | — |
| POSI3Positivo Tecnologia S.A. | Tecnología electrónica | 3,37 R$ | +1,51 % | 464,03 M R$ | — | — | — |
| PRIO3Prio S.A. | Petróleo, gas y carbón | 63,30 R$ | +2,98 % | 51,23 mil M R$ | — | — | — |
| PRNR3Priner Serviços Industriais S.A. | Servicios industriales | 13,52 R$ | -0,44 % | 916,63 M R$ | — | — | — |
| PSSA3Porto Seguro S.A. | Finanzas | 45,94 R$ | -0,09 % | 29,53 mil M R$ | — | — | — |
| PTBL3PBG S/A | Bienes industriales | 1,50 R$ | -5,06 % | 212,42 M R$ | — | — | — |
| QUAL3Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. | Servicios de salud | 1,57 R$ | +1,95 % | 427,53 M R$ | — | — | — |
| RADL3Raia Drogasil S.A. | Comercio minorista | 14,26 R$ | -2,53 % | 25,57 mil M R$ | — | — | — |
| RAIL3Rumo S.A. | Transporte | 15,56 R$ | -2,75 % | 29,73 mil M R$ | — | — | — |
| RAIZ4Raizen S.A. | — | 0,30 R$ | +7,14 % | — | — | — | — |
| RANI3Irani Papel e Embalagem S.A. | Industria de transformación | 8,18 R$ | -2,50 % | 1913,97 M R$ | — | — | — |
| RAPT3Randoncorp S.A. | Bienes industriales | 7,46 R$ | -2,74 % | 1784,59 M R$ | — | — | — |
| RAPT4Randoncorp S.A. | Bienes industriales | 3,89 R$ | -1,52 % | 1784,59 M R$ | — | — | — |
| RCSL3Recrusul S.A. | Bienes industriales | 1,62 R$ | -1,22 % | 31,24 M R$ | — | — | — |
| RCSL4Recrusul S.A. | Bienes industriales | 0,66 R$ | +1,54 % | 31,24 M R$ | — | — | — |
| RDOR3Rede Dor São Luiz S.A. | Servicios de salud | 34,24 R$ | -0,15 % | 75,49 mil M R$ | — | — | — |
| RECV3Petrorecôncavo S.A. | Petróleo, gas y carbón | 10,55 R$ | +0,76 % | 3072,21 M R$ | — | — | — |
| REDE3Rede Energia Participações S.A. | Servicios públicos | 5,14 R$ | -4,64 % | 13,84 mil M R$ | — | — | — |
| RENT3Localiza Rent A Car S.A. | Finanzas | 29,58 R$ | -2,18 % | 32,55 mil M R$ | — | — | — |
| RENT4Localiza Rent A Car S.A. | Finanzas | 28,44 R$ | -4,72 % | 32,55 mil M R$ | — | — | — |
| RIAA3Guararapes Confeccoes S.A. | Distribución | 6,16 R$ | -1,44 % | 3137,89 M R$ | — | — | — |
| RNEW3Renova Energia S.A. | Servicios públicos | 0,88 R$ | +3,53 % | 314,65 M R$ | — | — | — |
| RNEW4Renova Energia S.A. | Servicios públicos | 0,87 R$ | +7,41 % | 314,65 M R$ | — | — | — |
| ROMI3Romi S.A. | Bienes industriales | 5,72 R$ | -3,38 % | 551,57 M R$ | — | — | — |
| RPAD3Alfa Holdings S.A. | Finanzas | 7,20 R$ | -4,00 % | 639,55 M R$ | — | — | — |
| RPAD5Alfa Holdings S.A. | Finanzas | 7,81 R$ | -2,38 % | 639,55 M R$ | — | — | — |
| RSID3Rossi Residencial S.A. | Consumo duradero | 1,53 R$ | -4,97 % | 32,24 M R$ | — | — | — |
| RSUL4Metalurgica Riosulense S.A. | Bienes industriales | 41,00 R$ | +3,25 % | 99,62 M R$ | — | — | — |
| RVEE3Revee S.A. | Varios | 0,63 R$ | +3,28 % | 6,2 M R$ | — | — | — |
| SANB11Banco Santander (Brasil) S.A. | Finanzas | 28,39 R$ | +3,61 % | — | — | — | — |
| SANB3Banco Santander (Brasil) S.A. | Finanzas | 14,27 R$ | +5,00 % | 102,73 mil M R$ | — | — | — |
251–300 de 370 activos
